Colegios campestres en Bogotá |
Colegios campestres en Bogotá
Localidad | Nombre | Institución | Barrio | Características | Grados | Calendario |
Suba | Colegio | INGLATERRA REAL CAMPESTRE | SAN JOSÉDE BAVARIA | Empresarial | Preesc - 11 | B |
01 Usaquén | Colegio | ANGLO AMERICANO | LA GRANJA NORTE | Bilingüe | Preesc - 11 | A |
01 Usaquén | Colegio | ANGLO COLOMBIANO | LAS MARGARITAS | Cal. B | Preesc - 11 | B |
01 Usaquén | Gimnasio | CAMPESTRE | SAN CRISTOBAL NORTE | Cal. B | Preesc - 11 | B |
01 Usaquén | Colegio | LOS NOGALES | Autopista norte | Bilingüe | A | |
01 Usaquén | Colegio | DE INGLATERRA (ENGLISH SCHOOL) | VERBEENAL | Cal. B | Preesc - 11 | B |
01 Usaquén | Colegio | DE LA SALLE | VERBEENAL | Religioso católico | Preesc - 11 | A |
01 Usaquén | Gimnasio | DE LOS CERROS | USAQUÉN | Bilingüe | Preesc - 11 | A |
01 Usaquén | Colegio | DEL SANTO ANGEL | SAN CRISTOBAL NORTE | Religioso católico | Preesc - 11 | A |
01 Usaquén | Colegio | EUCARISTICO | LAS GRANJAS DEL NORTE | Religioso católico | Preesc - 11 | A |
01 Usaquén | Colegio | FUND COLOMBIA | FUERA DEL DISTRITO | Bilingüe | Preesc - 11 | A |
01 Usaquén | Colegio | MIGUEL ANTONIO CARO | TORCA | Bilingüe | Preesc - 11 | A |
01 Usaquén | Gimnasio | SAN JOSE DE BAVARIA | SAN PATRICIO | Académico | Preesc - 11 | A |
01 Usaquén | Colegio | SAN CARLOS | TIBABITA | Cal. B, Religioso católico | Preesc - 11 | B |
01 Usaquén | Colegio | TERESIANO | MAZURÉN | Religioso católico | Preesc - 11 | A |
11 Suba | Colegio | ABRAHAM LINCOLN | SAN JOSE DE BAVARIA | Cal. B | Preesc - 11 | B |
11 Suba | Instituto | ALBERTO MERANI | SAN JOSE DE BAVARIA | Académico | Preesc - 11 | A |
11 Suba | Colegio | ALVERNIA | CALATRAVA | Religioso católico | Preesc - 11 | A |
11 Suba | Colegio | ANDINO | GUAYMARAL | Cal. B | Preesc - 11 | B |
11 Suba | Colegio | BILING BUCKINGHAM | GUAYMARAL | Cal. B | Preesc - 11 | B |
11 Suba | Colegio | BILING CLERMONT | VÍA LOS ARRAYANES | Cal. B | Preesc - 11 | B |
11 Suba | Colegio | BILING SAN JUAN DE AVILA | VDA CHORRILLOS | Bilingüe | Preesc - 11 | A |
11 Suba | Liceo | BOSTON | CASA BLANCA | Cal. B | Preesc - 11 | B |
11 Suba | Colegio | CALATRAVA | SUBA TUNA ALTA | Cal. B | Preesc - 11 | B |
11 Suba | Liceo | CAMBRIDGE | VDA CHORRILLOS | Bilingüe | Preesc - 11 | A |
11 Suba | Gimnasio | CAMP BETH-SHALOM | GUAYMARAL | Religioso Cristiano | Preesc - 11 | A |
11 Suba | Gimnasio | CAMP ESCALEMOS | BRITALIA | Académico | Preesc - 11 | A |
11 Suba | Colegio | CAMP MAXIMINO POITIERS | TURINGIA SUBA | Académico | Preesc - 11 | A |
11 Suba | Liceo | CATOLICO CAMPESTRE | MARGARITA DEL 8 | Académico | Preesc - 11 | A |
11 Suba | Gimnasio | COLOMBO BRITANICO | GUAYMARAL | Bilingüe | Preesc - 11 | A |
11 Suba | Colegio | COLOMBO GALES | GUAYMARAL | Cal. B | Preesc - 11 | B |
11 Suba | Gimnasio | CRISTIANO ADONAI | SAN JOSÉ DE BAVARIA | Religioso Cristiano | Preesc - 11 | A |
11 Suba | Liceo | DE CIENCIA Y CULTURA HARVARD | CORPAS | Académico | Preesc - 11 | A |
11 Suba | Colegio | DE LA ENSEÑANZA | SUBA | Religioso católico | Preesc - 11 | A |
11 Suba | Gimnasio | DEL NORTE | LA CONEJERA | Cal. B | Preesc - 11 | B |
11 Suba | Colegio | DIVINO SALVADOR | SAN JOSÉ DE BAVARIA | Religioso católico | Preesc - 11 | A |
11 Suba | Colegio | EMILIO VALENZUELA | SAN JOSÉ DE BAVARIA | Religioso católico | Preesc - 11 | A |
11 Suba | Gimnasio | FONTANA | LOS ARRAYANES | Cal. B | Preesc - 11 | B |
11 Suba | Colegio | GIMN EL PORTILLO | VDA CHORRILLOS | Académico | Preesc - 11 | A |
11 Suba | Colegio | GIMN LA SALETTE | MARGARITA DEL 8 | Bilingüe | Preesc - 11 | A |
11 Suba | Fundación | GIMN LOS PORTALES | LA CONEJERA | Cal. B | Preesc - 11 | B |
11 Suba | Colegio | GRAN BRETAÑA | GUAYMARAL | Cal. B | Preesc - 11 | B |
11 Suba | Colegio | HISPANOAMERICANO CONDE ANSUREZ | SAN JOSE DE BAVARIA | Bilingüe | Preesc - 11 | A |
11 Suba | Colegio | INGLATERRA REAL | SAN JOSÉ DE BAVARIA | Bilingüe | Preesc - 11 | A |
11 Suba | Gimnasio | INGLES CAMPESTRE | ARRAYANES | Bilingüe | Preesc - 11 | A |
11 Suba | Colegio | INTERNAL DE EDUCACION INTEGRAL - CIEDI | LAS MERCEDES DE SUBA | Bilingüe | Preesc - 11 | B |
11 Suba | Gimnasio | IRAGUA ASPEN | SAN JOSE DE BAVARIA | Cal. B | Preesc - 11 | B |
11 Suba | Colegio | JONATHAN SWIFT | CALATRAVA | Bilingüe | Preesc - 11 | A |
11 Suba | Colegio | JOSE JOAQUIN CASTRO MARTINEZ | CORPAS | Bilingüe | Preesc - 11 | A |
11 Suba | Liceo | JUAN RAMON JIMENEZ | LAS MERCEDES DE SUBA | Bilingüe | Preesc - 11 | A |
11 Suba | Colegio | KNIGHTSBRIDGE SCHOOLS INTERNATIONAL | CONEJERA | Bilingüe | Preesc - 11 | A |
11 Suba | Colegio | LA COLINA | SUBA CASA BLANCA | Cal. B | Preesc - 11 | B |
11 Suba | Gimnasio | LA KHUMBRE | ZONA RURAL | Académico | Presc - 9 | A |
11 Suba | Gimnasio | LA MONTAÑA | CAFAM | Cal. B | Preesc - 11 | B |
11 Suba | Liceo | LA SABANA | VILLA DEL PRADO | Académico | Preesc - 11 | A |
11 Suba | Gimnasio | LOS ANDES | LOS ARRAYANES | Bilingüe | Preesc - 11 | A |
11 Suba | Gimnasio | LOS ARRAYANES | GUAYMARAL | Bilingüe | Preesc - 11 | A |
11 Suba | Liceo | MODERNO CAMPESTRE | VEERBENAL | Bilingüe | Preesc - 11 | A |
11 Suba | Colegio | MODERNO JOHN DEWEY | ALAMBRA | Cal. B | Preesc - 11 | B |
11 Suba | Colegio | MONTESSORI BRITISH SCHOOL | CALATRAVA | Cal. B | Preesc - 11 | B |
11 Suba | Colegio | MOUNT VERNON | PARCELACION EL JARDIN | Bilingüe | Preesc - 11 | A |
11 Suba | Colegio | NUEVA INGLATERRA | PARCELACION EL JARDIN | Bilingüe | Preesc - 11 | A |
11 Suba | Colegio | NUEVA YORK E.U. | PARCELACION EL JARDIN | Bilingüe | Preesc - 11 | A |
11 Suba | Colegio | NUEVO CAMPESTRE | CORPAS | Bilingüe | Preesc - 11 | A |
11 Suba | Colegio | NUEVO COLOMBO AMERICANO | SAN JOSE DE BAVARIA | Bilingüe | Preesc - 11 | A |
11 Suba | Fundación | NUEVO MARYMOUNT | SAN JOSE DE BAVARIA | Cal. B | Preesc - 11 | B |
11 Suba | Colegio | NUEVO SAN LUIS GONZAGA | SALITR | Académico | Preesc - 11 | A |
11 Suba | Gimnasio | SAN ANGELO | MARGARITA DEL 8 | Bilingüe | Preesc - 11 | A |
11 Suba | Colegio | SAN MATEO APOSTOL | CAFAM | Cal. B | Preesc - 11 | B |
11 Suba | Colegio | SAN TARSICIO | SAN JOSE DE BAVARIA | Bilingüe | Preesc - 11 | B |
11 Suba | Colegio | SAN VIATOR | AUTO NORTE | Religioso católico | Preesc - 11 | A |
11 Suba | Liceo | SEGOVIA | PONTEVEDRA | Religioso católico | Preesc - 11 | A |
11 Suba | Colegio | STELLA MATUTINA | SAN JOSE DE BAVARIA | Religioso católico | Preesc - 11 | A |
11 Suba | Gimnasio | VERMONT | CAFAM | Cal. B | Preesc - 11 | B |
11 Suba | Gimnasio | YACARD | SAN JOSÉ DE BAVARIA | Bilingüe | Preesc - 11 | B |
Colegios campestres cerca de Bogotá |
Colegios campestres cerca de Bogotá
Municipio | Colegio | Calendario |
Cajica | Liceo San Carlos De Cajicá | A |
Cajica | Col Emilio Sotomayor Luque | A |
Cajicá | Colegio Dwight David Eisenhower | B |
Cajicá | Colegio San José | B |
Cajicá | Col Fund Cardenal Jhon Henry Newman | B |
Cajicá | Col Mayor De Los Andes | B |
Cajicá | Gimn Aleman Friendrich Von Schiller | B |
Cajicá | Gimnasio Campestre Los Cerezos | B |
Chia | Col Abraham Maslow | A |
Chia | Col De María Ángela | A |
Chia | Gimnasio Oxford School | A |
Chia | Lic Edad De Oro | A |
Chia | Gimn Camp Cristiano | A |
Chia | Col La Inmaculada | A |
Chia | Col María Auxiliadora Chía | A |
Chia | Colegio Bertrand Russell | A |
Chia | Col Stella Matutina | A |
Chia | Gimn Camp Maryland | A |
Chia | Liceo Mixto Campestre | A |
Chia | Col Santo Tomas De Chía | A |
Chia | Col Celestin Freinet | A |
Chia | Col Rochester | B |
Chia | Col Fontan | B |
Chía | Colegio Campestre San Diego | B |
Chía | Col Los Tréboles | B |
Chía | Fund Col San Juan Del Camino | B |
Chía | Colegio Agustín Nieto Caballero | B |
Chía | Gimn Los Caobos[ | B |
Chía | Col Cumbres | B |
Chía | Gimn Camp Para La Educación Integral Gicei | B |
Chía | Col Montemorel Ltda | A |
Chía | Col Trinidad Del Monte | B |
Chía | Gimn Británico | B |
Chía | Gimn Psicopedagógico Bilingüe Personalizado E Integral | B |
Chia | Gimn Los Caobos | B |
Cota | Gimn Camp San Francisco De Sales 0 | A |
Cota | Gimn Camp Los Sauces | A |
Cota | Oakland Colegio Campestre | A |
Cota | Gimn Fuente Del Rio | A |
Cota | Colegio Mayor De Inglaterra | A |
Cota | Gimnasio Campestre María De Guadalupe | A |
Cota | Col Nuevo Reino De Granada | B |
Cota | Nuevo Gimnasio Cristiano | B |
Cota | Col José Max León | B |
Cota | Col Maximiliano Kolbe | B |
Cota | Col Refous | A |
Facatativá | Col Mayor De Occidente | A |
Facatativá | Lic Camp Facatativa | A |
Facatativá | Col Santa María De La Esperanza | A |
Facatativá | Colegio Integrado Campestre Colombia Hoy | A |
Facatativá | Col Empresarial Los Andes | A |
Funza | Institución Educativa Nogales Country School | A |
La Calera | Gimnasio Campestre Los Alpes | A |
La Calera | Col De Cambridge | A |
La Calera | Inst Pedagógico Campestre | A |
La Calera | Col José Eustasio Rivera | A |
La Calera | Gimnasio Campestre Los Arrayanes | A |
La Calera | Colegio Hacienda Los Alcaparros | B |
La Calera | Colegio Tierra Nueva | B |
La Calera | Colegio Tilatá | B |
Sopo | Liceo Campestre Thomas De Iriarte | A |
Sopo | Colegio Eucarístico Campestre | A |
Sopo | Colegio Campo Alegre | B |
Tenjo | Lic Español Pérez Galdós | A |
Subachoque | Colegio Bilingüe Real Americano | A |
Tenjo | Gim Camp Reino Británico | A |
Tenjo | Zion School | A |
Tenjo | Gimn Camp Nueva Granada | A |
Tenjo | Colegio Campestre Principado De Mónaco | A |
Tenjo | Col Cardenal Luque | A |
Tenjo | Gimn Camp San Rafael | B |
Tenjo | Summerhill School | A |
Tenjo | Fundación Face | C |
Tenjo | Gimn Campestre Santa Sofía | A |
Ubate | Lic Catedral High School | A |
Zipaquira | Colegio Douglas Brown De Zipaquirá | A |
Escribe abajo el nombre del colegio o jardín que requieres o buscalo por ciudad, zona, localidad, barrio o por nivel académico |
|