| Colegios Pequeños | 
Colegios pequeños Excelentes Bogotá Zona Norte
| Institución | Calendario | Orientación | Grados | Localidad | Clasificación | Sector | |
| Fundación | CLARA CASAS | A | Académico | Preesc - 11 | 01 Usaquén | Santa Teresa | |
| Gimnasio | JOSE JOAQUIN CASAS | A | Académico | Preesc - 11 | 01 Usaquén | A+ | La Cita | 
| Gimnasio | LA ARBOLEDA | B | Cal. B | Preesc - 11 | 01 Usaquén | A | San Antonio Norte | 
| Colegio | MARIA AUXILIADORA NORTE | A | Religioso católico | Presc - 9 | 01 Usaquén | Calle 170 | |
| Colegio | RICHARD WAGNER | A | Académico | Prim hasta 11 | 01 Usaquén | A | Contador | 
| Gimnasio | SAN JOSE DE BAVARIA | A | Académico | Preesc - 11 | 01 Usaquén | San Patricio | |
| Jardín inf | STANFORD | A | Académico | Preesc | 01 Usaquén | ||
| Instituto | STUDIUM | A | Adultos o por ciclos | 6 hasta 11 | 01 Usaquén | A | Nueva Autopista | 
| Colegio | TANDEM | A | Académico | Prim hasta 11 | 01 Usaquén | A+ | Usaquén | 
| Instituto | GRUPO EDUC BACATA | A | Adultos o por ciclos | 6 hasta 11 | 02 Chapinero | A | Héroes | 
| Colegio | INTEGRAL BAQUERIZO | A | Adultos o por ciclos | 6 hasta 11 | 02 Chapinero | A | Grancolombia- Caracas | 
| Gimnasio | LOS CIPRESES | A | Adultos o por ciclos | Preesc - 11 | 02 Chapinero | A | Quinta Camacho | 
| Instituto | ALBERTO MERANI | A | Académico | Preesc - 11 | 11 Suba | A+ | San José De Bavaria | 
| Colegio | ALFONSO JARAMILLO | A | Bilingüe | Prim hasta 11 | 11 Suba | A+ | Britalia | 
| Colegio | ARCA INTERNACIONAL BILINGÜE | B | Cal. B | Preesc - 11 | 11 Suba | Estoril | |
| Gimnasio | CAMP BETH-SHALOM | A | Religioso Cristiano | Preesc - 11 | 11 Suba | A+ | Guaymaral | 
| Gimnasio | CAMP ESCALEMOS | A | Académico | Preesc - 11 | 11 Suba | A | Britalia | 
| Externado | CARO Y CUERVO | A | Académico | Preesc - 11 | 11 Suba | A | Victoria Norte | 
| Liceo | CHICO CAMPESTRE | A | Académico | Preesc - 11 | 11 Suba | A+ | Margarita Del 8 | 
| Gimnasio | COLOMBO BRITANICO | A | Bilingüe | Preesc - 11 | 11 Suba | A+ | Guaymaral | 
| Colegio | COLOMBO HEBREO | B | Cal. B | Preesc - 11 | 11 Suba | A+ | Mazurén | 
| Gimnasio | CRISTIANO ADONAI | A | Religioso Cristiano | Preesc - 11 | 11 Suba | A+ | San José De Bavaria | 
| Colegio | CRISTIANO GRACIA Y AMOR | A | Religioso Cristiano | Preesc - 11 | 11 Suba | A+ | San José De Bavaria | 
| Colegio | CRISTIANO KABOD | A | Religioso Cristiano | Preesc - 11 | 11 Suba | A+ | Lago De Suba | 
| Colegio | EL CAMINO ACADEMY | B | Cal. B | Preesc - 11 | 11 Suba | A+ | Parcelación El Jardín | 
| Colegio | EL PORTILLO | A | Académico | Preesc - 11 | 11 Suba | A+ | Vda. Chorrillos | 
| Gimnasio | EL RENUEVO | A | Religioso Cristiano | Preesc - 11 | 11 Suba | A | Municipio El Rosal | 
| Gimnasio | GEORGE WASHINTONG CAMPESTRE | A | Bilingüe | Preesc - 11 | 11 Suba | A+ | La Conejera | 
| Colegio | INGLATERRA REAL CAMPESTRE | A | Bilingüe | Preesc - 11 | 11 Suba | A+ | San José De Bavaria | 
| Colegio | JONATHAN SWIFT | A | Bilingüe | Preesc - 11 | 11 Suba | A+ | Calatrava | 
| Gimnasio | KAIPORE CENT DE DESARROLLO TEMPRANO | A | Académico | Preesc - 11 | 11 Suba | A | Potosí | 
| Colegio | KNIGHTSBRIDGE SCHOOLS INTERNATIONAL | A | Bilingüe | Preesc - 11 | 11 Suba | A+ | Conejera | 
| Colegio | LA SALETTE | A | Bilingüe | Preesc - 11 | 11 Suba | A+ | Margarita Del 8 | 
| Colegio | MODERNO JOHN DEWEY | B | Cal. B | Preesc - 11 | 11 Suba | A | Alambra | 
| Colegio | NUEVO COLOMBO AMERICANO | A | Bilingüe | Preesc - 11 | 11 Suba | A+ | San José De Bavaria | 
| Liceo | ROCELY | A | Académico | Prim hasta 11 | 11 Suba | B | San José De Bavaria | 
| Colegio | SANTIAGO MAYOR | A | Académico | Prim hasta 11 | 11 Suba | A | San José De Bavaria | 
| Colegio | STELLA MATUTINA | A | Religioso católico | Preesc - 11 | 11 Suba | A+ | San José De Bavaria | 
| Colegio | VICTORIA | B | Cal. B | Preesc - 11 | 11 Suba | A+ | Arrayanes | 
| Gimnasio | YACARD | B | Bilingüe | Preesc - 11 | 11 Suba | A | San José De Bavaria | 
| Colegio | GEORGE WILLIAMS | A | Religioso Cristiano | Preesc - 11 | 13 Teusaquillo | A+ | Armenia | 
| Liceo | LATINOAMERICANO | A | Religioso Cristiano | Preesc - 11 | 13 Teusaquillo | A+ | Teusaquillo | 
| Colegio | PRINCIPADO DE MONACO | A | Académico | Pressc - 5 | 13 Teusaquillo | Teusaquillo | |
| Gimnasio | SANTA ROSA DE LIMA | A | Académico | Preesc - 11 | 13 Teusaquillo | A | Teusaquillo | 
Colegios pequeños Excelentes Bogotá Zona Centro
| Institución | Calendario | Orientación | Grados | Localidad | Clasificación | Sector | |
| Colegio | NUESTRA SEÑORA DE LAS LAJAS | A | Académico | Presc - 9 | 14 Los Mártires | Santa Isabel | |
| Instituto | ACAD BETHEL | A | Religioso Cristiano | Preesc - 11 | 15 Antonio Nariño | A | Restrepo | 
| Colegio | ADVENTISTA EMMANUEL | A | Religioso Cristiano | Preesc - 11 | 15 Antonio Nariño | A | Ciudad Berna | 
| Colegio | ARTEAGA MUÑOZ | A | Académico | 6 hasta 11 | 15 Antonio Nariño | B | Ciudad Jardín Sur | 
| Colegio | GUSTAVO ROJAS PINILLA | A | Adultos o por ciclos | 6 hasta 11 | 15 Antonio Nariño | B | San Antonio | 
| Liceo | MODERNO WALT WHITMAN | A | Académico | Preesc - 11 | 15 Antonio Nariño | B | Villa Mayor Antigua | 
| Colegio | PSICOPEDAG VILLA MAYOR | A | Académico | Preesc - 11 | 15 Antonio Nariño | A+ | Villa Mayor | 
| Instituto | DE BTO TEC CIAL PITAGORAS | A | Académico | 6 hasta 11 | 17 La Candelaria | B | La Catedral | 
| Colegio | DE LOS ANGELES | A | Académico | Preesc - 11 | 17 La Candelaria | A+ | La Candelaria | 
| Colegio | DEL SANTISIMO ROSARIO | A | Religioso católico | Preesc - 11 | 17 La Candelaria | A | Candelaria Centro | 
| Colegio | TIRSO DE MOLINA | A | Académico | Prim hasta 11 | 17 La Candelaria | B | La Catedral | 
Colegios pequeños Excelentes Bogotá Zona Occidente
| Institución | Calendario | Orientación | Grados | Localidad | Clasificación | Sector | |
| Liceo | BIRMINGHAM | A | Bilingüe | Prim hasta 11 | 08 Kennedy | C | Ciudad Kennedy | 
| Instituto | COMERCIAL LORETO | A | Académico | Preesc - 11 | 08 Kennedy | B | Castilla | 
| Instituto | COMERCIAL LORETO SEDE B | A | Académico | Preesc - 11 | 08 Kennedy | A | Timiza | 
| Colegio | EL DUQUE DE RIVAS | A | Religioso Cristiano | 08 Kennedy | A | Gran Britalia | |
| Liceo | EMMANUELE MARLUI | A | Académico | Presc - 9 | 08 Kennedy | Castilla | |
| Liceo | INTEGL SANTO TOMAS | A | Académico | 6 hasta 11 | 08 Kennedy | C | Patio Bonito | 
| Colegio | JAIME QUIJANO CABALLERO | A | Académico | Preesc - 11 | 08 Kennedy | B | Ciudad Kennedy Central | 
| Unidad educativa | JEAN PIAGET | A | Académico | Preesc - 11 | 08 Kennedy | B | Américas | 
| Colegio | MANDALAY | A | Académico | Preesc - 11 | 08 Kennedy | B | Mandalay | 
| Colegio | MI PATRIA | A | Académico | Preesc - 11 | 08 Kennedy | B | Villa Adriana | 
| Gimnasio | MODERNO CASTILLA | A | Académico | Pressc - 5 | 08 Kennedy | Castilla | |
| Instituto | MODERNO EL LIBANO | A | Académico | Pressc - 5 | 08 Kennedy | Catalina | |
| Gimnasio | PSICOPEDAG MARIA ISABEL | A | Académico | Preesc - 11 | 08 Kennedy | A+ | Nueva Marsella | 
| Instituto | TENERIFE | A | Académico | Preesc - 11 | 08 Kennedy | B | Roma | 
| Unidad educativa | BAHIA SOLANO | A | Académico | Prim hasta 11 | 09 Fontibón | B | El Carmen Fontibón | 
| Colegio | BILING NUEVA ALEJANDRIA | A | Bilingüe | Preesc - 11 | 09 Fontibón | A+ | Modelia | 
| Politecnico | MAYOR ANDINO | A | Adultos o por ciclos | Prim hasta 11 | 09 Fontibón | C | Fontibón Central | 
| Instituto | NAZARENO MODELIA | A | Religioso Cristiano | Prim hasta 11 | 09 Fontibón | A | Modelia | 
| Gimnasio | NUEVO MODELIA | A | Académico | Preesc - 11 | 09 Fontibón | A+ | Modelia | 
| Colegio | NUEVO MONTESSORIANO | A | Académico | Prim hasta 11 | 09 Fontibón | B | Modelia | 
| Colegio | FERVAN | A | Académico | Preesc - 11 | 10 Engativá | A+ | Álamos Norte | 
| Instituto | IP EDUCANDO LA JUVENTUD FUTURO DE COLOMBIA | A | Adultos o por ciclos | 6 hasta 11 | 10 Engativá | C | Primavera Norte | 
| Colegio | JOSE JOAQUIN VARGAS | A | Académico | 6 hasta 11 | 10 Engativá | B | Santa Helenita | 
| Instituto | JOSE MARTINEZ RUIZ | A | Académico | Preesc - 11 | 10 Engativá | A | La Clarita | 
| Liceo | LA ESPAÑOLA GABRIEL ANZOLA GOMEZ | A | Académico | Preesc - 11 | 10 Engativá | A | La Serena | 
| Gimnasio Inf | LOS ALAMOS | A | Académico | Pressc - 5 | 10 Engativá | Álamos Norte | |
| Gimnasio | MADRE TRINIDAD DE CALCUTA | A | Académico | Preesc - 11 | 10 Engativá | B | Álamos Norte San Basilio | 
| Colegio | MAYOR PRIMEROS MAESTROS | A | Académico | Preesc - 11 | 10 Engativá | B | Tabora | 
| Liceo | MODERNO CELESTIN FREINET | A | Académico | Preesc - 11 | 10 Engativá | B | Marandú | 
| Colegio | MODERNO ENGATIVA | A | Académico | Preesc - 11 | 10 Engativá | B | Villa Gladys | 
| Gimnasio | MODERNO SUMMERHILL | A | Académico | Preesc - 11 | 10 Engativá | A | Garcés Navas Sur | 
| Colegio | MONTERREY | A | Académico | Preesc - 11 | 10 Engativá | A | Paris Gaitán | 
| Liceo | NORMANDIA | A | Académico | 6 hasta 11 | 10 Engativá | A | Normandía | 
| Centro | PANAMERICANO DE CAPACITACION SEDE ESTRADA | A | Adultos o por ciclos | Prim hasta 11 | 10 Engativá | C | La Estrada | 
| Colegio | PSICOPEDAG LA SABIDURIA | A | Académico | Preesc - 11 | 10 Engativá | A | Mortiño | 
| Colegio | REAL ESCANDINAVO | A | Académico | Preesc - 11 | 10 Engativá | A+ | Normandía | 
| Liceo | SANTA PAULA | A | Académico | Preesc - 11 | 10 Engativá | A | Santa Rosita | 
| Centro | SUPERIOR DE ESTUDIOS FINANCIEROS E INFORMATICOS - CENPEFI | A | Adultos o por ciclos | 6 hasta 11 | 10 Engativá | C | La Granja | 
| Instituto | TECNICO ANGELI | A | Académico | Preesc - 11 | 10 Engativá | A | Florencia | 
| Liceo Inf | THOMAS DE IRIARTE | A | Académico | Preesc | 10 Engativá | Ciudadela Colsubsidio | |
| Colegio | BOLIVARIANO | A | Académico | 6 hasta 11 | 16 Puente Aranda | C | Santa Isabel | 
| Colegio | FERNANDO V DE ARAGON Y CASTILLA | A | Académico | Prim hasta 11 | 16 Puente Aranda | C | Muzú | 
| Colegio | LUIS CONCHA CORDOBA | A | Académico | Preesc - 11 | 16 Puente Aranda | A | Gaitán Cortes | 
| Liceo | MANANTIAL DE VIDA ETERNA | A | Religioso Cristiano | Preesc - 11 | 16 Puente Aranda | A+ | Tejar | 
| Colegio | SANTA TERESITA | A | Académico | Preesc - 11 | 16 Puente Aranda | B | San Gabriel | 
| Colegio | SANTIAGO FELIPE | A | Académico | Presc - 9 | 16 Puente Aranda | Santa Rita | |
Colegios pequeños Excelentes Bogotá Zona Sur
| Institución | Calendario | Orientación | Grados | Localidad | Clasificación | Sector | |
| Colegio | AVE MARIA | A | Religioso católico | Preesc - 11 | 04 San Cristóbal | A | Santa Ana Sur | 
| Colegio | INTEGL AVANCEMOS | A | Académico | Preesc - 11 | 04 San Cristóbal | A | San Cristóbal Sur | 
| Colegio | MADRE PAULA MONTAL | A | Religioso católico | Preesc - 11 | 04 San Cristóbal | B | San Rafael Sur Oriental | 
| Gimnasio | NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA | A | Académico | Preesc - 11 | 04 San Cristóbal | A | La Gloria - San José Obrero | 
| Colegio | NUEVA ALIANZA INTEGRAL | A | Religioso Cristiano | Prim hasta 11 | 04 San Cristóbal | A+ | Nariño Sur | 
| Colegio | ARIEL DAVID | A | Académico | Preesc - 11 | 05 Usme | A | Chuniza | 
| Liceo | MAX PLANCK | A | Académico | Preesc - 11 | 05 Usme | A | La Andrea | 
| Colegio | SAN ISIDRO | A | Académico | Preesc - 11 | 05 Usme | B | La Andrea | 
| Colegio | COOP NUEVO MUZU | A | Académico | Preesc - 11 | 06 Tunjuelito | B | Nuevo Muzú | 
| Liceo | DAMFUS | A | Académico | Preesc - 11 | 06 Tunjuelito | B | Marco Fidel Suarez | 
| Liceo | DIVINO NIÑO JESUS | A | Académico | Presc - 9 | 07 Bosa | Jiménez De Quesada | |
| Instituto | GERARDO VALENCIA CANO | A | Académico | Presc - 9 | 07 Bosa | San Pablo II Sector | |
| Liceo | MIX LOS CENTAUROS | A | Académico | Preesc - 11 | 07 Bosa | C | Bosa La Libertad | 
| Colegio | COLOMBO FLORIDA BILINGÜE | A | Académico | Preesc - 11 | 18 Rafael Uribe | A+ | San José Sur | 
| Externado | DEL SUR PSICOPEDAGOGICO | A | Religioso Cristiano | Preesc - 11 | 18 Rafael Uribe | A | San José | 
| Instituto | GUSTAVO ADOLFO BECQUER | A | Académico | Preesc - 11 | 18 Rafael Uribe | B | Diana Turbay | 
| Liceo | JUAN MIGUEL | A | Académico | Preesc - 11 | 18 Rafael Uribe | B | Diana Turbay | 
| Liceo | LORD SINCLER LOS CAMINOS DEL SABER | A | Académico | Preesc - 11 | 18 Rafael Uribe | B | Ibarra Marruecos | 
| Colegio | MARIA ADELAIDA HOY | A | Académico | Presc - 9 | 18 Rafael Uribe | Palermo Sur | |
| Colegio | MAYOR DEL CLARET | A | Académico | Preesc - 11 | 18 Rafael Uribe | B | Claret | 
| Colegio | MAYOR DEL QUIROGA | A | Académico | Preesc - 11 | 18 Rafael Uribe | A | Quiroga | 
| Instituto | PSICOPEDAG INTEGRAL | A | Académico | Preesc - 11 | 18 Rafael Uribe | A | Los Molinos | 
| Liceo | ATENEO COMERCIAL | A | Adultos o por ciclos | Presc - 9 | 19 Ciudad Bolívar | Bella Vista Lucero Alto | |
| Gimnasio | ESPARTANO | A | Religioso Cristiano | Preesc - 11 | 19 Ciudad Bolívar | C | Candelaria La Nueva | 
| Liceo | GUERNIKA | A | Académico | Presc - 9 | 19 Ciudad Bolívar | Barlovento | |
| Gimnasio | ISRAEL | A | Religioso Cristiano | Preesc - 11 | 19 Ciudad Bolívar | Madelena | |
| Nuevo Col | LUSADI LTDA | A | Académico | Presc - 9 | 19 Ciudad Bolívar | Lucero Medio | |
| Colegio | SOLES DEL SABER | A | Académico | Preesc - 11 | 19 Ciudad Bolívar | C | Ciudad Bolívar | 
| Escribe abajo el nombre del colegio o jardín que requieres o buscalo por ciudad, zona, localidad, barrio o por nivel académico |  | 



