Colegios Privados de la localidad 4 san Cristóbal
| ESCUDO | INSTITUCIÓN | SECTOR | BARRIO | GRADOS | ORIENTACIÓN | 
| SECTOR LA VICTORIA | La Victoria | Preescolar a 11 | Religioso Católico | ||
| SECTOR NARIÑO SUR | Santa Ana Sur | Preescolar a 11 | Religioso Católico | ||
| 
 | SECTOR NARIÑO SUR | Clinica San Rafaél | Preescolar a 11 | Religioso Católico | |
| SECTOR NARIÑO SUR | Candelaria | prescolar a 11 | Religioso Católico | ||
| SECTOR NARIÑO SUR | San Cristobal Sur | Preescolar a 11 | Académico | ||
| SECTOR NARIÑO SUR | Sociego 20 de Julio | Preescolar a 11 | Religioso cristiano | ||
| 
 | SECTOR NARIÑO SUR | Vitelma | Preescolar a 11 | Académico | |
| 
 | SECTOR LA GLORIA - SAN JOSE OBRERO | La Gloria Oriental | Preescolar a 11 | Académico | |
|  | SECTOR NARIÑO SUR | San Rafael Sur Oriental | Preescolar a 11 | Religioso Católico | |
| 
 | SECTOR ALTAMIRA | Valparaiso | 6 a 11 | Religioso Católico | |
| SECTOR NARIÑO SUR | Las Brisas | 1 a 11 | Religioso Cristiano | ||
| 
 | 
 | SECTOR ALTAMIRA | Altamira | Preescolar a 11 | Académico | 
| 
 | SECTOR LA VICTORIA | La Victoria | Preescolar a 11 | Religioso Católico | |
| SECTOR LA GLORIA - SAN JOSE OBRERO | Nueva Gloria | 1 a 11 | Religioso Cristiano | ||
| 
 | SECTOR NARIÑO SUR | 20 de Julio | Preescolar a 11 | Religioso Católico | |
| 
 | SECTOR NARIÑO SUR | Santa Ana Sur | 1 a 11 | Religioso Católico | |
|  | SECTOR NARIÑO SUR | Nariño Sur | Preescolar a 11 | Académico | |
| 
 | SECTOR LA VICTORIA | La Colmena | Preescolar a 11 | Académico | |
| 
 | SECTOR ALTAMIRA | Gran Britalia l | Preescolar a 11 | Académico | |
| SECTOR LA GLORIA - SAN JOSE OBRERO | Miraflores | 1 A 11 | Académico | ||
| 
 | SECTOR LA GLORIA - SAN JOSE OBRERO | Nueva Gloria | 1 a 11 | Académico | |
| 
 | SECTOR LA VICTORIA | Altamira la Gloria | Preescolar a 11 | Académico Técnico Laboral | |
|  | 
 | SECTOR NARIÑO SUR | Cordoba | Prescolar a 11 | Académico | 
| prueba | |||||
| Nombre | Barrio | Grados | Icfes | Educación | |
| Liceo | De Cervantes El Retiro | El Retiro | Preesc - 11 | A+ | Religioso Católico | 
| Colegio | Del Rosario De Santo Domingo | Chapinero Alto | Preesc - 11 | A+ | Religioso Católico | 
| Colegio | Del Sagrado Corazon De Jesus Bethlemitas | Chapinero Alto | Preesc - 11 | A+ | Religioso Católico | 
| Instituto | Educ Futuro Hoy | La Soledad | Prim Hasta 11 | C | Adultos O Por Ciclos | 
| Colegio | Filadelfia Para Sordos | Chapinero | Prim Hasta 11 | Religioso Cristiano | |
| Liceo | Frances Louis Pasteur | La Cabrera | Preesc - 11 | A+ | Cal. B | 
| Colegio | Fund Nueva Granada | Chapinero Alto | Preesc - 11 | A | Académico | 
| Colegio | Fund San Martin | Lago Gaitan | 10 Y 11 | Académico | |
| Instituto | Grupo Educ Bacata | Heroes | 6 Hasta 11 | A | Adultos O Por Ciclos | 
| Instituto | Ingabo Sede Chapinero | Chapinero | Prim Hasta 11 | C | Adultos O Por Ciclos | 
| Colegio | Integl Baquerizo Y Murillo | Grancolombia- Caracas | 6 Hasta 11 | A | Adultos O Por Ciclos | 
| Colegio | Jordan De Sajonia | Las Acacias | Preesc - 11 | A+ | Religioso Católico | 
| Gimnasio | Los Cipreses | Quinta Camacho | Preesc - 11 | A | Adultos O Por Ciclos | 
| Instituto | Milit Antonio Ricaurte | Chapinero | Prim Hasta 11 | B | Militar | 
| Gimnasio | Moderno | La Porciuncula | Preesc - 11 | A+ | Bilingüe | 
| Colegio | Nuevo Gimnasio | Av. Chile | Preesc - 11 | A+ | Bilingüe | 
| Centro | Panamericano De Capacacitacion Sede Chapinero | Chapinero | Prim Hasta 11 | C | Adultos O Por Ciclos | 
| Politecnico | Universal De Capac -Unicap- | Av. Chile | Prim Hasta 11 | Adultos O Por Ciclos | |
Colegios Distritales Localidad 4 San Cristóbal
| NOMBRE DEL COLEGIO | DIRECCIÓN | BARRIO | DISCAPACIDAD | 
| Colegio Gran Colombia (Ied) | Kr 19 A Este # 9 A - 26 Sur | San Blas | |
| Colegio Veinte De Julio (Ied) | Kr 7 # 24 - 01 Sur | 20 De Julio | |
| Colegio Pantaleón Gaitán Pérez (Ced) | Kr 18 Este # 13 - 42 Sur | San Blas | Cognitiva | 
| Colegio San José Sur Oriental (Ied) | Cl 42 Sur # 12 A - 66 Este | La Gloria | |
| Colegio Juana Escobar (Ied) | Kr 15 A Este # 57 A Sur - 16 | Los Libertadores | Visual-Auditiva-Cognitiva | 
| Colegio Juana Escobar (Ied) | Kr 12 C Este # 57 A - 00 Sur | Los Libertadores | Motora-Cognitiva | 
| Colegio Juana Escobar (Ied) | Kr 12 Este # 57 - 50 Sur | Los Libertadores | Cognitiva-Autismo | 
| Colegio Aguas Claras (Ied) | Cl 14 Sur # 25 - 05 Este | Cerros Orientales | |
| Colegio Altamira Sur Oriental (Ied) | Cl 44 Sur # 09 - 13 Este | La Gloria | |
| Colegio Altamira Sur Oriental (Ied) | Cl 42 A Sur # 12 A - 27 Este | La Gloria | |
| Colegio Altamira Sur Oriental (Ied) | Dg 47 Sur # 12 A - 23 Este | Los Libertadores | Auditiva | 
| Colegio San Cristobál Sur (Ied) | Cl 15 A Sur # 6 - 25 Este | San Blas | |
| Colegio San Cristobál Sur (Ied) | Cl 19 Sur # 10 C - 44 Este | San Blas | |
| Colegio San Cristobál Sur (Ied) | Kr 10 D Este # 17 B - 46 Sur | San Blas | |
| Colegio José Acevedo Y Gomez (Ied) | Cl 30 A Sur # 9 A - 78 Este | San Blas | Motora-Cognitiva | 
| Colegio José Acevedo Y Gomez (Ied) | Kr 9 B Este # 28 - 81 Sur | San Blas | |
| Colegio Montebello (Ied) | Cl 26 Sur # 2 - 44 Este | 20 De Julio | Motora | 
| Colegio Montebello (Ied) | Cl 28 Sur # 1 A - 37 Este | 20 De Julio | |
| Colegio Los Alpes (Ied) | Kr 12 Este # 33 A - 80 Sur | San Blas | Auditiva-Visual-Motora-Cognitiva-Autismo-Multiple | 
| Colegio Los Alpes (Ied) | Kr 9 Bis A Este # 38 - 90 Sur | San Blas | |
| Colegio La Belleza Los Libertadores (Ied) | Cl 64 Sur # 10 A - 39 Este | Los Libertadores | |
| Colegio La Belleza Los Libertadores (Ied) | Kr 11 C Este # 57 A - 12 Sur | Los Libertadores | |
| Colegio José Maria Carbonell (Ied) | Kr 4 # 0 - 43 | Sosiego | Cognitiva | 
| Colegio Atenas (Ied) | Kr 1 # 36 H - 12 Sur Mj | 20 De Julio | |
| Colegio José Joaquín Castro Martínez (Ied) | Cl 31 D Bis Sur # 2 - 24 Este | 20 De Julio | Motora | 
| Colegio José Joaquín Castro Martínez (Ied) | Tv 6 C Este # 33 - 30 Sur | San Blas | |
| Colegio El Rodeo (Ied) | Cl 44 Sur # 6 - 74 Este | La Gloria | Motora | 
| Colegio El Rodeo (Ied) | Cl 40 A Sur # 2 - 56 Este | La Gloria | Auditiva-Visual-Motora-Cognitiva | 
| Colegio Francisco Javier Matiz (Ied) | Kr 2 A # 29 A - 29 Sur -- Kr 3 # 29 - 28 Sur | 20 De Julio | Auditiva-Motora-Cognitiva | 
| Colegio Francisco Javier Matiz (Ied) | Kr 3 B # 30 A - 42 Sur | 20 De Julio | Motora | 
| Colegio La Victoria (Ied) | Kr 3 B Este # 38 - 25 Sur | La Gloria | Visual-Motora-Cognitiva-Autismo-Otra | 
| Colegio La Victoria (Ied) | Kr 3 A Este # 35 - 53 Sur | La Gloria | Motora-Cognitiva-Autismo-Otra | 
| Colegio San Isidro Sur Oriental (Ied) | Cl 34 Sur # 7 A - 88 | 20 De Julio | |
| Colegio San Isidro Sur Oriental (Ied) | Kr 7 A # 35 A - 12 Sur | 20 De Julio | Otra | 
| Colegio Moralba Suroriental (Ied) | Cl 46 G Sur # 16 A - 05 Este | La Gloria | |
| Colegio Moralba Suroriental (Ied) | Kr 15 Este # 46 - 60 Sur | La Gloria | Otra | 
| Colegio Moralba Suroriental (Ied) | Cl 43 Sur Tv 16 Este -- Kr 16 A Este # 42 C - 80 Sur | La Gloria | Otra | 
| Colegio Florentino Gonzalez (Ied) | Kr 5 A # 30 A - 45 Sur | 20 De Julio | Auditiva | 
| Colegio Manuelita Saenz (Ied) | Kr 3 Este # 18 A - 34 Sur -- Kr 3 Este # 18 A - 74 Sur | Sosiego | Auditiva-Visual-Motora-Cognitiva-Autismo-Otra | 
| Colegio Alemania Unificada (Ied) | Cl 38 Sur # 2 N - 09 | La Gloria | Auditiva-Visual-Motora-Cognitiva-Autismo-Otra | 
| Colegio Alemania Unificada (Ied) | Cl 37 Sur # 1 F - 00 Este | La Gloria | Cognitiva-Multiple | 
| Colegio Técnico Tomas Rueda Vargas (Ied) | Tv 3 Este # 28 A - 20 Sur | San Blas | Visual-Cognitiva | 
| Colegio Técnico Tomas Rueda Vargas (Ied) | Kr 5 Este # 29 A - 25 Sur | San Blas | Cognitiva | 
| Colegio Técnico Tomas Rueda Vargas (Ied) | Kr 5 Este # 25 - 51 Sur | 20 De Julio | |
| Colegio Republica Del Ecuador (Ied) | Kr 8 Este # 8 C - 37 Sur | San Blas | |
| Colegio Republica Del Ecuador (Ied) | Kr 1 A # 6 C - 50 Sur | Sosiego | |
| Colegio Juan Rey (Ied) | Cl 71 Bis Sur # 17 - 30 Este | Los Libertadores | |
| Colegio Juan Rey (Ied) | Tv 14 Este # 65 - 12 Sur | Los Libertadores | |
| Colegio Juan Rey (Ied) | Cl 70 Sur # 13 B - 27 Este | Los Libertadores | |
| Colegio José Felix Restrepo (Ied) | Kr 6 Este # 11 - 49 Sur | Sosiego | Visual | 
| Colegio José Felix Restrepo (Ied) | Cl 10 A Sur # 3 - 61 | Sosiego | Visual | 
| Colegio José Felix Restrepo (Ied) | Kr 6 # 18 B - 04 Sur | Sosiego | Auditiva-Visual-Cognitiva-Multiple | 
| Colegio José Felix Restrepo (Ied) | Cl 18 Sur # 4 - 90 | Sosiego | Visual | 
| Colegio Juan Evangelista Gomez (Ied) | Dg 39 Sur # 2 - 00 Este | La Gloria | |
| Colegio Nueva Delhi (Ied) | Cl 62 A Sur # 14 I - 33 Este | Los Libertadores | Motora | 
| Colegio El Manantial (Ced) | Cl 26 Sur # 17 D - 11 Este | Cerros Orientales | |
| Colegio Rafael Nuñez (Ied) | Cl 22 Sur # 9 - 38 | 20 De Julio | Auditiva-Motora-Cognitiva-Autismo | 
| Colegio Rafael Nuñez (Ied) | Kr 9 A # 18 - 74 Sur | Sosiego | Motora-Cognitiva-Autismo | 
| Colegio Aldemar Rojas Plazas (Ied) | Kr 10 # 13 - 52 Sur | Sosiego | |
| Colegio Entre Nubes Suroriental (Ied) | Cl 43 B Sur # 1 D - 03 Este | La Gloria | Cognitiva | 
| Colegio Entre Nubes Suroriental (Ied) | Cl 48 A Sur # 0 - 50 Este | Los Libertadores | Auditiva | 
| Colegio Entre Nubes Suroriental (Ied) | Cl 48 Sur # 2 - 99 Este | Los Libertadores | Auditiva | 
| Colegio Entre Nubes Suroriental (Ied) | Tv 5 Este # 48 - 00 Sur | Los Libertadores | Auditiva | 
| NOMBRE DEL COLEGIO | DIRECCIÓN | BARRIO | DISCAPACIDAD | 
| Colegio Gran Colombia (Ied) | Kr 19 A Este # 9 A - 26 Sur | San Blas | 
 | 
| Colegio Veinte De Julio (Ied) | Kr 7 # 24 - 01 Sur | 20 De Julio | 
 | 
| Colegio Pantaleón Gaitán Pérez (Ced) | Kr 18 Este # 13 - 42 Sur | San Blas | Cognitiva | 
| Colegio San José Sur Oriental (Ied) | Cl 42 Sur # 12 A - 66 Este | La Gloria | 
 | 
| Colegio Juana Escobar (Ied) | Kr 15 A Este # 57 A Sur - 16 | Los Libertadores | Visual-Auditiva-Cognitiva | 
| Colegio Juana Escobar (Ied) | Kr 12 C Este # 57 A - 00 Sur | Los Libertadores | Motora-Cognitiva | 
| Colegio Juana Escobar (Ied) | Kr 12 Este # 57 - 50 Sur | Los Libertadores | Cognitiva-Autismo | 
| Colegio Aguas Claras (Ied) | Cl 14 Sur # 25 - 05 Este | Cerros Orientales | 
 | 
| Colegio Altamira Sur Oriental (Ied) | Cl 44 Sur # 09 - 13 Este | La Gloria | 
 | 
| Colegio Altamira Sur Oriental (Ied) | Cl 42 A Sur # 12 A - 27 Este | La Gloria | 
 | 
| Colegio Altamira Sur Oriental (Ied) | Dg 47 Sur # 12 A - 23 Este | Los Libertadores | Auditiva | 
| Colegio San Cristobál Sur (Ied) | Cl 15 A Sur # 6 - 25 Este | San Blas | 
 | 
| Colegio San Cristobál Sur (Ied) | Cl 19 Sur # 10 C - 44 Este | San Blas | 
 | 
| Colegio San Cristobál Sur (Ied) | Kr 10 D Este # 17 B - 46 Sur | San Blas | 
 | 
| Colegio José Acevedo Y Gomez (Ied) | Cl 30 A Sur # 9 A - 78 Este | San Blas | Motora-Cognitiva | 
| Colegio José Acevedo Y Gomez (Ied) | Kr 9 B Este # 28 - 81 Sur | San Blas | 
 | 
| Colegio Montebello (Ied) | Cl 26 Sur # 2 - 44 Este | 20 De Julio | Motora | 
| Colegio Montebello (Ied) | Cl 28 Sur # 1 A - 37 Este | 20 De Julio | 
 | 
| Colegio Los Alpes (Ied) | Kr 12 Este # 33 A - 80 Sur | San Blas | Auditiva-Visual-Motora-Cognitiva-Autismo-Multiple | 
| Colegio Los Alpes (Ied) | Kr 9 Bis A Este # 38 - 90 Sur | San Blas | 
 | 
| Colegio La Belleza Los Libertadores (Ied) | Cl 64 Sur # 10 A - 39 Este | Los Libertadores | 
 | 
| Colegio La Belleza Los Libertadores (Ied) | Kr 11 C Este # 57 A - 12 Sur | Los Libertadores | 
 | 
| Colegio José Maria Carbonell (Ied) | Kr 4 # 0 - 43 | Sosiego | Cognitiva | 
| Colegio Atenas (Ied) | Kr 1 # 36 H - 12 Sur Mj | 20 De Julio | 
 | 
| Colegio José Joaquín Castro Martínez (Ied) | Cl 31 D Bis Sur # 2 - 24 Este | 20 De Julio | Motora | 
| Colegio José Joaquín Castro Martínez (Ied) | Tv 6 C Este # 33 - 30 Sur | San Blas | 
 | 
| Colegio El Rodeo (Ied) | Cl 44 Sur # 6 - 74 Este | La Gloria | Motora | 
| Colegio El Rodeo (Ied) | Cl 40 A Sur # 2 - 56 Este | La Gloria | Auditiva-Visual-Motora-Cognitiva | 
| Colegio Francisco Javier Matiz (Ied) | Kr 2 A # 29 A - 29 Sur -- Kr 3 # 29 - 28 Sur | 20 De Julio | Auditiva-Motora-Cognitiva | 
| Colegio Francisco Javier Matiz (Ied) | Kr 3 B # 30 A - 42 Sur | 20 De Julio | Motora | 
| Colegio La Victoria (Ied) | Kr 3 B Este # 38 - 25 Sur | La Gloria | Visual-Motora-Cognitiva-Autismo-Otra | 
| Colegio La Victoria (Ied) | Kr 3 A Este # 35 - 53 Sur | La Gloria | Motora-Cognitiva-Autismo-Otra | 
| Colegio San Isidro Sur Oriental (Ied) | Cl 34 Sur # 7 A - 88 | 20 De Julio | 
 | 
| Colegio San Isidro Sur Oriental (Ied) | Kr 7 A # 35 A - 12 Sur | 20 De Julio | Otra | 
| Colegio Moralba Suroriental (Ied) | Cl 46 G Sur # 16 A - 05 Este | La Gloria | 
 | 
| Colegio Moralba Suroriental (Ied) | Kr 15 Este # 46 - 60 Sur | La Gloria | Otra | 
| Colegio Moralba Suroriental (Ied) | Cl 43 Sur Tv 16 Este -- Kr 16 A Este # 42 C - 80 Sur | La Gloria | Otra | 
| Colegio Florentino Gonzalez (Ied) | Kr 5 A # 30 A - 45 Sur | 20 De Julio | Auditiva | 
| Colegio Manuelita Saenz (Ied) | Kr 3 Este # 18 A - 34 Sur -- Kr 3 Este # 18 A - 74 Sur | Sosiego | Auditiva-Visual-Motora-Cognitiva-Autismo-Otra | 
| Colegio Alemania Unificada (Ied) | Cl 38 Sur # 2 N - 09 | La Gloria | Auditiva-Visual-Motora-Cognitiva-Autismo-Otra | 
| Colegio Alemania Unificada (Ied) | Cl 37 Sur # 1 F - 00 Este | La Gloria | Cognitiva-Multiple | 
| Colegio Técnico Tomas Rueda Vargas (Ied) | Tv 3 Este # 28 A - 20 Sur | San Blas | Visual-Cognitiva | 
| Colegio Técnico Tomas Rueda Vargas (Ied) | Kr 5 Este # 29 A - 25 Sur | San Blas | Cognitiva | 
| Colegio Técnico Tomas Rueda Vargas (Ied) | Kr 5 Este # 25 - 51 Sur | 20 De Julio | 
 | 
| Colegio Republica Del Ecuador (Ied) | Kr 8 Este # 8 C - 37 Sur | San Blas | 
 | 
| Colegio Republica Del Ecuador (Ied) | Kr 1 A # 6 C - 50 Sur | Sosiego | 
 | 
| Colegio Juan Rey (Ied) | Cl 71 Bis Sur # 17 - 30 Este | Los Libertadores | 
 | 
| Colegio Juan Rey (Ied) | Tv 14 Este # 65 - 12 Sur | Los Libertadores | 
 | 
| Colegio Juan Rey (Ied) | Cl 70 Sur # 13 B - 27 Este | Los Libertadores | 
 | 
| Colegio José Felix Restrepo (Ied) | Kr 6 Este # 11 - 49 Sur | Sosiego | Visual | 
| Colegio José Felix Restrepo (Ied) | Cl 10 A Sur # 3 - 61 | Sosiego | Visual | 
| Colegio José Felix Restrepo (Ied) | Kr 6 # 18 B - 04 Sur | Sosiego | Auditiva-Visual-Cognitiva-Multiple | 
| Colegio José Felix Restrepo (Ied) | Cl 18 Sur # 4 - 90 | Sosiego | Visual | 
| Colegio Juan Evangelista Gomez (Ied) | Dg 39 Sur # 2 - 00 Este | La Gloria | 
 | 
| Colegio Nueva Delhi (Ied) | Cl 62 A Sur # 14 I - 33 Este | Los Libertadores | Motora | 
| Colegio El Manantial (Ced) | Cl 26 Sur # 17 D - 11 Este | Cerros Orientales | 
 | 
| Colegio Rafael Nuñez (Ied) | Cl 22 Sur # 9 - 38 | 20 De Julio | Auditiva-Motora-Cognitiva-Autismo | 
| Colegio Rafael Nuñez (Ied) | Kr 9 A # 18 - 74 Sur | Sosiego | Motora-Cognitiva-Autismo | 
| Colegio Aldemar Rojas Plazas (Ied) | Kr 10 # 13 - 52 Sur | Sosiego | 
 | 
| Colegio Entre Nubes Suroriental (Ied) | Cl 43 B Sur # 1 D - 03 Este | La Gloria | Cognitiva | 
| Colegio Entre Nubes Suroriental (Ied) | Cl 48 A Sur # 0 - 50 Este | Los Libertadores | Auditiva | 
| Colegio Entre Nubes Suroriental (Ied) | Cl 48 Sur # 2 - 99 Este | Los Libertadores | Auditiva | 
| Colegio Entre Nubes Suroriental (Ied) | Tv 5 Este # 48 - 00 Sur | Los Libertadores | Auditiva | 
| Escribe abajo el nombre del colegio o jardín que requieres o buscalo por ciudad, zona, localidad, barrio o por nivel académico |  | 











