Colegios Privados de la localidad 14 los mártires
| ESCUDO | INSTITUCIÓN | SECTOR | BARRIO | GRADOS | MODALIDAD | 
|  | Sector Ricaurte | Ricaurte | Preescolar a 11 | Religioso Católico | |
|  | Sector Ricaurte | San Fason | Preescolar a 11 | Religioso Católico | |
| 
 | Sector Santa Isabel | Eduardo Santos | Preescolar a 11 | Religioso Católico | |
|  | Sector Santa Isabel | Eduardo Santos | Primaria a 11 | Religioso Católico | |
| 
 | Sector Santa Isabel | Santa Isabel | Preescolar a 11 | Académico | |
|  | Sector Santa Isabel | Santa Isabel | Preescolar a 11 | Académico | 
| prueba | |||||
| Nombre | Barrio | Grados | Icfes | Educación | |
| Liceo | De Cervantes El Retiro | El Retiro | Preesc - 11 | A+ | Religioso Católico | 
| Colegio | Del Rosario De Santo Domingo | Chapinero Alto | Preesc - 11 | A+ | Religioso Católico | 
| Colegio | Del Sagrado Corazon De Jesus Bethlemitas | Chapinero Alto | Preesc - 11 | A+ | Religioso Católico | 
| Instituto | Educ Futuro Hoy | La Soledad | Prim Hasta 11 | C | Adultos O Por Ciclos | 
| Colegio | Filadelfia Para Sordos | Chapinero | Prim Hasta 11 | Religioso Cristiano | |
| Liceo | Frances Louis Pasteur | La Cabrera | Preesc - 11 | A+ | Cal. B | 
| Colegio | Fund Nueva Granada | Chapinero Alto | Preesc - 11 | A | Académico | 
| Colegio | Fund San Martin | Lago Gaitan | 10 Y 11 | Académico | |
| Instituto | Grupo Educ Bacata | Heroes | 6 Hasta 11 | A | Adultos O Por Ciclos | 
| Instituto | Ingabo Sede Chapinero | Chapinero | Prim Hasta 11 | C | Adultos O Por Ciclos | 
| Colegio | Integl Baquerizo Y Murillo | Grancolombia- Caracas | 6 Hasta 11 | A | Adultos O Por Ciclos | 
| Colegio | Jordan De Sajonia | Las Acacias | Preesc - 11 | A+ | Religioso Católico | 
| Gimnasio | Los Cipreses | Quinta Camacho | Preesc - 11 | A | Adultos O Por Ciclos | 
| Instituto | Milit Antonio Ricaurte | Chapinero | Prim Hasta 11 | B | Militar | 
| Gimnasio | Moderno | La Porciuncula | Preesc - 11 | A+ | Bilingüe | 
| Colegio | Nuevo Gimnasio | Av. Chile | Preesc - 11 | A+ | Bilingüe | 
| Centro | Panamericano De Capacacitacion Sede Chapinero | Chapinero | Prim Hasta 11 | C | Adultos O Por Ciclos | 
| Politecnico | Universal De Capac -Unicap- | Av. Chile | Prim Hasta 11 | Adultos O Por Ciclos | |
Colegios Distritales de la localidad 14 los mártires
| NOMBRE DEL COLEGIO | DIRECCIÓN | BARRIO | DISCAPACIDAD | 
| Colegio Eduardo Santos (Ied) | Kr 19 A Bis # 1 C - 55 | Santa Isabel | |
| Colegio Liceo Nacional Agustín Nieto Caballero (Ied) | Kr 19 # 11 - 17 | La Sabana | |
| Colegio Liceo Nacional Antonia Santos (Ied) | Cl 12 # 21 - 14 | La Sabana | |
| Colegio Panamericano (Ied) | Ak 27 # 24 C - 19 | La Sabana | |
| Colegio República Bolivariana De Venezuela (Ied) | Cl 22 A # 25 - 52 | La Sabana | Cognitiva-Autismo-Múltiple | 
| Colegio República Bolivariana De Venezuela (Ied) | Cl 22 A # 18 B - 42 | La Sabana | Auditiva-Visual-Motora-Cognitiva-Autismo-Múltiple | 
| Colegio Ricaurte (Concejo) (Ied) | Cl 10 # 29 - 64 | La Sabana | |
| Colegio Ricaurte (Concejo) (Ied) | Ak 27 # 7 - 48 | La Sabana | |
| Colegio San Francisco De Asis (Ied) | Kr 21 # 1 H - 06 | Santa Isabel | Motora | 
| Colegio San Francisco De Asis (Ied) | Cl 1 C Bis # 19 - 79 | Santa Isabel | |
| Colegio Técnico Menorah (Ied) | Kr 19 A # 1 C - 19 | Santa Isabel | Cognitiva | 
| prueba | |||||
| Nombre | Barrio | Grados | Icfes | Educación | |
| Liceo | De Cervantes El Retiro | El Retiro | Preesc - 11 | A+ | Religioso Católico | 
| Colegio | Del Rosario De Santo Domingo | Chapinero Alto | Preesc - 11 | A+ | Religioso Católico | 
| Colegio | Del Sagrado Corazon De Jesus Bethlemitas | Chapinero Alto | Preesc - 11 | A+ | Religioso Católico | 
| Instituto | Educ Futuro Hoy | La Soledad | Prim Hasta 11 | C | Adultos O Por Ciclos | 
| Colegio | Filadelfia Para Sordos | Chapinero | Prim Hasta 11 | Religioso Cristiano | |
| Liceo | Frances Louis Pasteur | La Cabrera | Preesc - 11 | A+ | Cal. B | 
| Colegio | Fund Nueva Granada | Chapinero Alto | Preesc - 11 | A | Académico | 
| Colegio | Fund San Martin | Lago Gaitan | 10 Y 11 | Académico | |
| Instituto | Grupo Educ Bacata | Heroes | 6 Hasta 11 | A | Adultos O Por Ciclos | 
| Instituto | Ingabo Sede Chapinero | Chapinero | Prim Hasta 11 | C | Adultos O Por Ciclos | 
| Colegio | Integl Baquerizo Y Murillo | Grancolombia- Caracas | 6 Hasta 11 | A | Adultos O Por Ciclos | 
| Colegio | Jordan De Sajonia | Las Acacias | Preesc - 11 | A+ | Religioso Católico | 
| Gimnasio | Los Cipreses | Quinta Camacho | Preesc - 11 | A | Adultos O Por Ciclos | 
| Instituto | Milit Antonio Ricaurte | Chapinero | Prim Hasta 11 | B | Militar | 
| Gimnasio | Moderno | La Porciuncula | Preesc - 11 | A+ | Bilingüe | 
| Colegio | Nuevo Gimnasio | Av. Chile | Preesc - 11 | A+ | Bilingüe | 
| Centro | Panamericano De Capacacitacion Sede Chapinero | Chapinero | Prim Hasta 11 | C | Adultos O Por Ciclos | 
| Politecnico | Universal De Capac -Unicap- | Av. Chile | Prim Hasta 11 | Adultos O Por Ciclos | |
| Escribe abajo el nombre del colegio o jardín que requieres o buscalo por ciudad, zona, localidad, barrio o por nivel académico |  | 
| MEJORES COLEGIOS DISTRITALES LOCALIDAD 14 Los Mártires DE BOGOTA | ||||||
| Institución | Dirección | Barrio | Teléfono | Bachillerato | Discapacidad | |
| COLEGIO EDUARDO SANTOS (IED) | KR 19 A BIS # 1 C - 55 | SANTA ISABEL | 3331159 -- 3372099 -- 2338669 | ACADEMICO | ||
| COLEGIO LICEO NACIONAL AGUSTIN NIETO CABALLERO (IED) | KR 19 # 11 - 17 | LA SABANA | 3706600 -- 3706611 -- 2375154 -- 2375672 | ACADEMICO-TECNICO | ||
| COLEGIO LICEO NACIONAL ANTONIA SANTOS (IED) | CL 12 # 21 - 14 | LA SABANA | 2473421 | ACADEMICO | ||
| COLEGIO PANAMERICANO (IED) | AK 27 # 24 C - 19 | LA SABANA | 2698186 -- 3046754429 -- 3380221 | ACADEMICO | ||
| COLEGIO REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (IED) | CL 22 A # 25 - 52 | LA SABANA | 3690294 | COGNITIVA-AUTISMO-MULTIPLE | ||
| COLEGIO REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (IED) | CL 22 A # 18 B - 42 | LA SABANA | 2685718 | ACADEMICO-TECNICO | AUDITIVA-VISUAL-MOTORA-COGNITIVA-AUTISMO-MULTIPLE | |
| COLEGIO RICAURTE (CONCEJO) (IED) | CL 10 # 29 - 64 | LA SABANA | 2473486 | |||
| COLEGIO RICAURTE (CONCEJO) (IED) | AK 27 # 7 - 48 | LA SABANA | 2475199 -- 3600205 | ACADEMICO | ||
| COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS (IED) | KR 21 # 1 H - 06 | SANTA ISABEL | 2337984 -- 3332708 -- 3332733 -- 3332711 -- 3332718 | MOTORA | ||
| COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS (IED) | CL 1 C BIS # 19 - 79 | SANTA ISABEL | 3332730 --3332723 | ACADEMICO | ||
| COLEGIO TECNICO MENORAH (IED) | KR 19 A # 1 C - 19 | SANTA ISABEL | 2460532 -- 2460993 -- 2461360--2461390 | ACADEMICO-TECNICO | COGNITIVA | |


