Colegios Privados de la localidad 15 Antonio Nariño
| ESCUDO | INSTITUCIÓN | SECTOR | BARRIO | GRADOS | ORIENTACIÓN | 
|  | Sector Ciudad Jardín Sur | Ciudad Jardín Del Sur | Preescolar a 11 | ||
| Sector Ciudad Jardín Sur | Ciudad Jardín Sur | 6 a 11 | |||
| Sector La Fragua | La Fragua | Preescolar a 11 | Religioso Catolico | ||
| Sector La Fragua | Restrepo | Preescolar a 11 | Académico | ||
| Sector La Fragua | Santander | Preescolar a 11 | Religioso Católico | ||
| Sector La Fragua | La Valvanera | Preescolar a 11 | Académico | ||
| Sector La Fragua | Restrepo | Preescolar a 11 | Religioso Católico | ||
| Sector San Antonio | Avda. Caracas Fucha | Preescolar a 11 | Religioso Católico | ||
| 
 | Sector San Antonio | La Fraguita | Preescolar a 11 | Académico | |
| Sector San Antonio | San Antonio | Preescolar a 11 | Religioso Católico | ||
| Sector Villa Mayor | Santander Sur | Preescolar a 11 | Religioso Católico | ||
| Sector Villa Mayor | Villa Mayor | Preescolar a 11 | Académico | ||
| Sector Villa Mayor | Villa Mayor Antigua | Preescolar a 11 | Académico | 
| prueba | |||||
| Nombre | Barrio | Grados | Icfes | Educación | |
| Liceo | De Cervantes El Retiro | El Retiro | Preesc - 11 | A+ | Religioso Católico | 
| Colegio | Del Rosario De Santo Domingo | Chapinero Alto | Preesc - 11 | A+ | Religioso Católico | 
| Colegio | Del Sagrado Corazon De Jesus Bethlemitas | Chapinero Alto | Preesc - 11 | A+ | Religioso Católico | 
| Instituto | Educ Futuro Hoy | La Soledad | Prim Hasta 11 | C | Adultos O Por Ciclos | 
| Colegio | Filadelfia Para Sordos | Chapinero | Prim Hasta 11 | Religioso Cristiano | |
| Liceo | Frances Louis Pasteur | La Cabrera | Preesc - 11 | A+ | Cal. B | 
| Colegio | Fund Nueva Granada | Chapinero Alto | Preesc - 11 | A | Académico | 
| Colegio | Fund San Martin | Lago Gaitan | 10 Y 11 | Académico | |
| Instituto | Grupo Educ Bacata | Heroes | 6 Hasta 11 | A | Adultos O Por Ciclos | 
| Instituto | Ingabo Sede Chapinero | Chapinero | Prim Hasta 11 | C | Adultos O Por Ciclos | 
| Colegio | Integl Baquerizo Y Murillo | Grancolombia- Caracas | 6 Hasta 11 | A | Adultos O Por Ciclos | 
| Colegio | Jordan De Sajonia | Las Acacias | Preesc - 11 | A+ | Religioso Católico | 
| Gimnasio | Los Cipreses | Quinta Camacho | Preesc - 11 | A | Adultos O Por Ciclos | 
| Instituto | Milit Antonio Ricaurte | Chapinero | Prim Hasta 11 | B | Militar | 
| Gimnasio | Moderno | La Porciuncula | Preesc - 11 | A+ | Bilingüe | 
| Colegio | Nuevo Gimnasio | Av. Chile | Preesc - 11 | A+ | Bilingüe | 
| Centro | Panamericano De Capacacitacion Sede Chapinero | Chapinero | Prim Hasta 11 | C | Adultos O Por Ciclos | 
| Politecnico | Universal De Capac -Unicap- | Av. Chile | Prim Hasta 11 | Adultos O Por Ciclos | |
Colegios Distritales de la localidad 15 Antonio Nariño
| NOMBRE DEL COLEGIO | DIRECCIÓN | BARRIO | DISCAPACIDAD | 
| COLEGIO ATANASIO GIRARDOT (IED) | CL 14 SUR # 28 - 06 | RESTREPO | |
| COLEGIO ATANASIO GIRARDOT (IED) | KR 23 # 4 - 04 SUR | RESTREPO | |
| COLEGIO ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARIA MONTESSORI (IED) | CL 10 SUR # 13 - 27 | CIUDAD JARDIN | |
| COLEGIO ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARIA MONTESSORI (IED) | CL 14 SUR # 14 - 20 | RESTREPO | AUDITIVA | 
| COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER (IED) | CL 23 SUR # 28 - 47 | RESTREPO | |
| COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER (IED) | CL 29 SUR # 30 - 27 | RESTREPO | |
| COLEGIO GUILLERMO LEON VALENCIA (IED) | KR 22 # 16 - 03 SUR | RESTREPO | |
| COLEGIO GUILLERMO LEON VALENCIA (IED) | CL 12 SUR # 16 - 01 | RESTREPO | |
| COLEGIO GUILLERMO LEON VALENCIA (IED) | DG 16 SUR # 23 - 53 | RESTREPO | |
| COLEGIO TECNICO JAIME PARDO LEAL (IED) | KR 10 A # 3 - 63 SUR | CIUDAD JARDIN | 
| Escribe abajo el nombre del colegio o jardín que requieres o buscalo por ciudad, zona, localidad, barrio o por nivel académico |  | 




