Escribe abajo el nombre del colegio o jardín calendario A o B que requieres en Bogotá o cerca. También con Bachillerato internacional, certificados, bilingües, campestres, etc. |
|
Jardines Infantiles en el Norte Bogotá
Localidad | Denomin. | Nombre | Barrio | Dirección | Grados | Calendario |
01 Usaquén | Jardín inf | AMERICANO | LA CALLEJA | CL 127 B BIS # 19 - 94 | Preesc | A |
01 Usaquén | Jardín inf | AMIGOS PARA SIEMPRE | CL 163 # 17 - 15 | Preesc | A | |
01 Usaquén | Jardín inf | CAMP MI BELLA IMAGEN | KR 17 # 164 - 39 | Preesc | A | |
01 Usaquén | Jardín inf | CASITA FELIZ | CL 150 # 13 - 33 | Preesc | A | |
01 Usaquén | Jardín | DE INFANCIA PLAZA DE LOS NIÑOS | CL 103 # 14 - 34 | Preesc | A | |
01 Usaquén | Jardín inf | EL RINCON DEL TERCER PUENTE | EL TOBERIN | KR 22 # 168 - 87 | Preesc | A |
01 Usaquén | Jardín inf | GIMN DE LA ANCIA | SANTA ANA OCCIDENTAL | KR 8 A # 108 A - 19 | Preesc | A |
01 Usaquén | Jardín inf | GUARD COLORIN COLORAN | SANTA ANA | DG 107 # 6 - 50 | Preesc | A |
01 Usaquén | Jardín inf | LA CASITA DE SAMY | KR 20 # 143 - 26 | Preesc | A | |
01 Usaquén | Jardín inf | LAS PEQUEÑAS SEMILLAS | CL 145 A # 17 - 46 | Preesc | A | |
01 Usaquén | Jardín inf | LETRAS Y ARTES | CL 144 # 12 - 84 | Preesc | A | |
01 Usaquén | Jardín inf | MAMA ISABEL | KR 12 # 142 - 32 | Preesc | A | |
01 Usaquén | Jardín inf | MI INOLVIDABLE ACADEMIA | LOS CEDROS | CL 148 # 12 D - 17 | Preesc | A |
01 Usaquén | Jardín inf | MI PATO CUA CUA | KR 18 A # 104 - 45 | Preesc | B | |
01 Usaquén | Jardín inf | NIÑOS Y NIÑAS | SANTA BIBIANA | CL 104 # 19 A - 53 | Preesc | A |
01 Usaquén | Jardín inf | PACO Y TUTI | CEDRITOS | CL 147 # 7 - 52 PISO 2 | Preesc | A |
01 Usaquén | Jardín inf | PADRE FRANCISCO SPINELLI | VERBENAL SAN ANTONIO | KR 11 # 185 B - 80 | Preesc | A |
01 Usaquén | Jardín inf | PEQUEÑOS ENCANTOS | ESTRELLA DEL NORTE | CL 154 # 19 A - 29 ESTE | Preesc | A |
01 Usaquén | Jardín inf | PERIQUITO | CL 111 # 3 - 74 | Preesc | A | |
01 Usaquén | Jardín inf | PERSONITAS INGENIOSAS | CL 146 # 7 B - 93 | Preesc | A | |
01 Usaquén | Jardín inf | SEMILLITAS DE AMOR | BELMIRA | KR 7 B # 144 - 62 | Preesc | A |
01 Usaquén | Jardín inf | STANFORD | CL 134 A # 16 - 39 | Preesc | A | |
01 Usaquén | Jardín inf | TIMOTEO | KR 7 B # 145 - 81 | Preesc | A | |
02 Chapinero | Jardín inf | CARRUSEL | KR 6 # 57 - 33 | Preesc | A | |
02 Chapinero | Jardín inf | CASCANUECES | KR 18 # 94 A - 44 | Preesc | B | |
02 Chapinero | Jardín | CASITA DE NUECES KINDERGARTEN | KR 19 # 85 - 73 | Preesc | B | |
02 Chapinero | Jardín inf | KAIKU | CL 95 # 20 - 28 | Preesc | A | |
02 Chapinero | Jardín inf | TALLER DE ARTE ARCO IRIS | CL 87 # 9 - 06 | Preesc | B | |
11 Suba | Jardín inf | BILING FANTASIA DE COLORES | LAS VILLAS | CL 128 B # 58 B - 47 | Preesc | A |
11 Suba | Jardín inf | CAMINO DE ILUSIONES | KR 53 # 113 - 44 | Preesc | A | |
11 Suba | Jardín inf | CAMPESTRE DEL NORTE | CL 180 # 67 - 80 | Preesc | A | |
11 Suba | Jardín inf | CARITAS FELICES | KR 54 # 167 - 56 | Preesc | B | |
11 Suba | Jardín inf | COL HORIZONTES ABIERTOS | BRITALIA NORTE | CL 165 # 49 - 31 | Preesc | A |
11 Suba | Jardín inf | COMENCEMOS A VIVIR | CL 174 A # 50 A - 34 | Preesc | A | |
11 Suba | Jardín inf | EL GATO CON BOTAS | VILLA DEL PRADO | KR 55 # 174 - 69 | Preesc | A |
11 Suba | Jardín inf | EL HOGAR QUE SOÑE | PRADO VERANIEGO | CL 132 # 47 - 37 | Preesc | A |
11 Suba | Jardín inf | EL PRADITO | PRADO VERANIEGO | KR 50 # 131 - 35 | Preesc | A |
11 Suba | Jardín inf | EL TALLER DE LOS ARTISTAS | COLINA CAMPESTRE | KR 52 # 136 - 44 | Preesc | A |
11 Suba | Jardín inf | EMBRIOLOGIA DEL SABER | SAN JOSE SPRINT | CL 135 # 49 - 34 | Preesc | A |
11 Suba | Jardín inf | GIMN CASTELLO | TIERRA LINDA | CL 127 B # 46 - 07 | Preesc | A |
11 Suba | Jardín inf | GIRASOL | LAS VILLAS | CL 128 B # 58 A - 08 | Preesc | A |
11 Suba | Jardín | GRIMM´S KINDERGARDEN | CL 215 # 50 - 20 | Preesc | B | |
11 Suba | Jardín | GUARD MARQUESITOS DE PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | CL 98 A # 71 - 03 | Preesc | A |
11 Suba | Jardín | GUARD PIQUIN Y COCOL | CL 103 # 64 - 90 | Preesc | A | |
11 Suba | Guarderia | JARD INF GLOBITO ROJO | TIERRA LINDA | CL 127 B # 49 - 99 | Preesc | A |
11 Suba | Jardín inf | JUAN MATACHIN | NIZA | CL 118 # 60 - 13 | Preesc | A |
11 Suba | Jardín inf | LA ALEGRIA DE CRECER | EL BATAN | CL 122 # 48 - 20 | Preesc | A |
11 Suba | Jardín inf | LA HORA DEL KINDER | PUENTE LARGO | CL 106 # 56 - 79 | Preesc | A |
11 Suba | Jardín inf | LA SOMBRILLITA AZUL | VILLA DEL PRADO | KR 52 A # 174 A - 34 | Preesc | A |
11 Suba | Jardín | MATERNAL MANECITAS ROSADITAS | VICTORIA NORTE | KR 50 # 149 - 54 | Preesc | A |
11 Suba | Jardín inf | MELODIAS ENCANTADAS | CL 127 B BIS # 53 - 15 | Preesc | A | |
11 Suba | Jardín inf | MI GRAN AMIGO BILINGÜE | CL 129 # 58 B - 55 | Preesc | A | |
11 Suba | Jardín inf | MI MUNDO DE CRISTAL | IBERIA | KR 53 C # 134 - 70 | Pressc - 5 | A |
11 Suba | Jardín inf | MI PEQUEÑO GRAN MUNDO | KR 50 A # 174 A - 33 | Pressc - 5 | A | |
11 Suba | Preescolar | MI PEQUEÑO JARDIN | PRADO VERANIEGO | CL 128 C BIS # 51 - 18 | Preesc | A |
11 Suba | Jardín inf | MI PEQUEÑO MUNDO BARRETO GOMEZ Y CIA LTDA | CL 131 # 77 - 04 | Preesc | B | |
11 Suba | Jardín inf | MI RENACUAJO PASEADOR | CL 137 B # 56 A - 16 | Preesc | A | |
11 Suba | Jardín | PEQUEÑOS TALENTOS KINDERGARDEN | COLINA CAMPESTRE | CL 138 # 57 - 31 | Preesc | B |
11 Suba | Jardín inf | PERSONITAS DEL MAÑANA | VDA CHORRILLOS | KM 7 VIA SUBA - COTA VDA CHORRILLOS | Preesc - 11 | A |
11 Suba | Jardín inf | PIKIKOS | PONTEVEDRA | KR 71 A # 116 A - 05 | Preesc | A |
11 Suba | Jardín inf | PLATERO Y YO | SAN JOSE DE BAVARIA | KR 76 # 175 - 90 | Preesc | B |
11 Suba | Jardín inf | POR UN MAÑANA | SAN JOSE DE BAVARIA | KR 68 # 173 A - 39 | Preesc | A |
11 Suba | Jardín | PSICOPEDAG PARQUE DE LAS VOCALES | SANTA ELENA | CL 147 A # 45 - 94 | Preesc | A |
11 Suba | Jardín inf | SAINT GREGORY | KR 50 # 114 - 42 | Preesc | A | |
11 Suba | Jardín inf | SAN GABRIEL ARCANGEL | KR 54 # 106 - 13 | Preesc | B | |
11 Suba | Jardín inf | SEMILLAS DE SECUOYAS CENT PARA EL DESARROLLO DEL POTENCIAL DEL NIÑO | KR 47 # 104 - 05 | Preesc | A | |
11 Suba | Jardín inf | SEMILLITAS BILING | PONTEVEDRA | CL 99 # 71 - 03 | Preesc | A |
11 Suba | Instituto | SIKUANI - CIUDAD JARDIN DEL NORTE | CIUDAD JARDIN | KR 59 B # 129 A - 91 | Preesc - 11 | A |
11 Suba | Colegio | Y JARD INF MI EDAD FELIZ | PONTEVEDRA | CL 116 A # 71 C - 34 | Pressc - 5 | A |
12 Barrios Unidos | Jardín inf | ANGELES DEL SABER | SAN FELIPE | KR 20 # 72 - 24 | Preesc | A |
12 Barrios Unidos | Jardín inf | CONNIE´S GARDEN | ANDES | CL 95 A # 67 - 20 | Preesc | A |
12 Barrios Unidos | Jardín inf | EL BATALLON DE LOS PILITOS | LOS ANDES | KR 65 # 98 - 25 | Preesc | A |
12 Barrios Unidos | Jardín inf | MATERNAL LA ARDILLITA ESCOLAR | ANDES | KR 67 # 96 - 61 | Preesc | A |
12 Barrios Unidos | Jardín inf | MI CABAÑITA | POLO CLUB | KR 21 A # 82 - 06 | Preesc | A |
12 Barrios Unidos | Jardín inf | MI DULCE ENCUENTRO | KR 19 A # 63 - 60 | Preesc | A | |
12 Barrios Unidos | Jardín inf | PEQUEÑAS PERSONITAS | SAN FELIPE | CL 72 A # 20 C - 38 | Preesc | A |
12 Barrios Unidos | Jardín inf | PITIN | METROPOLIS | CL 79 B # 54 - 20 | Preesc | A |
13 Teusaquillo | Jardín | BILING NUESTRA CREATIVIDAD | BANCO CENTRAL | KR 18 # 54 - 74 | Preesc | A |
13 Teusaquillo | Jardín inf | BURBUJITAS DE AMOR | QUINTA PAREDES | CL 24 A # 40 - 41 | Preesc | A |
13 Teusaquillo | Jardín inf | CARACOLITO | LA SOLEDAD | CL 40 # 25 - 17 | Preesc | A |
13 Teusaquillo | Jardín inf | CASITA DE CHOCOLATE | CL 53 # 57 - 77 | Preesc | A | |
13 Teusaquillo | Jardín inf | CHARLES PERRAULT | DG 60 # 23 - 26 | Preesc | A | |
13 Teusaquillo | Jardín inf | DATA SESAMO | GALERIAS | CL 52 # 27 A - 15 | Preesc | A |
13 Teusaquillo | Jardín | DE INFANTES PICARDIAS | CL 48 # 15 - 70 | Pressc - 5 | A | |
13 Teusaquillo | Jardín inf | EL OSITO PELUSIN | CL 45 A BIS # 19 - 36 | Preesc | A | |
13 Teusaquillo | Jardín inf | LERNER Y KLEIN | LA ESMERALDA | AC 53 # 55 - 75 | Preesc | A |
13 Teusaquillo | Jardín inf | LOS ANGELES | KR 28 # 45 A - 59 | Preesc | A | |
13 Teusaquillo | Jardín inf | MAFALDA | CL 57 # 38 - 10 | Preesc | A | |
13 Teusaquillo | Jardín inf | MERCEDITAS | LA MAGDALENA | KR 19 # 39 - 58 | Preesc | A |
13 Teusaquillo | Jardín inf | MI PEQUEÑO TOMASIN | KR 43 B # 24 A - 38 | Preesc | A | |
13 Teusaquillo | Jardín inf | MIS IDEAS CREATIVAS | QUESADA | KR 17 # 49 A - 48 | Preesc | A |
13 Teusaquillo | Jardín inf | OLAS DE ALEGRIA | CHAPINERO SAN LUIS | KR 19 A # 61 B - 46 | Preesc | A |
13 Teusaquillo | Jardín | PEDAG RAFAEL POMBO | KR 26 A # 40 - 40 | Preesc | A | |
13 Teusaquillo | Jardín inf | PICARDIAS | KR 36 A # 53 - 85 | Preesc | A | |
prueba |
|||||
Nombre |
Barrio |
Grados |
Icfes |
Educación |
|
Liceo |
De Cervantes El Retiro |
El Retiro |
Preesc - 11 |
A+ |
Religioso Católico |
Colegio |
Del Rosario De Santo Domingo |
Chapinero Alto |
Preesc - 11 |
A+ |
Religioso Católico |
Colegio |
Del Sagrado Corazon De Jesus Bethlemitas |
Chapinero Alto |
Preesc - 11 |
A+ |
Religioso Católico |
Instituto |
Educ Futuro Hoy |
La Soledad |
Prim Hasta 11 |
C |
Adultos O Por Ciclos |
Colegio |
Filadelfia Para Sordos |
Chapinero |
Prim Hasta 11 |
Religioso Cristiano |
|
Liceo |
Frances Louis Pasteur |
La Cabrera |
Preesc - 11 |
A+ |
Cal. B |
Colegio |
Fund Nueva Granada |
Chapinero Alto |
Preesc - 11 |
A |
Académico |
Colegio |
Fund San Martin |
Lago Gaitan |
10 Y 11 |
Académico |
|
Instituto |
Grupo Educ Bacata |
Heroes |
6 Hasta 11 |
A |
Adultos O Por Ciclos |
Instituto |
Ingabo Sede Chapinero |
Chapinero |
Prim Hasta 11 |
C |
Adultos O Por Ciclos |
Colegio |
Integl Baquerizo Y Murillo |
Grancolombia- Caracas |
6 Hasta 11 |
A |
Adultos O Por Ciclos |
Colegio |
Jordan De Sajonia |
Las Acacias |
Preesc - 11 |
A+ |
Religioso Católico |
Gimnasio |
Los Cipreses |
Quinta Camacho |
Preesc - 11 |
A |
Adultos O Por Ciclos |
Instituto |
Milit Antonio Ricaurte |
Chapinero |
Prim Hasta 11 |
B |
Militar |
Gimnasio |
Moderno |
La Porciuncula |
Preesc - 11 |
A+ |
Bilingüe |
Colegio |
Nuevo Gimnasio |
Av. Chile |
Preesc - 11 |
A+ |
Bilingüe |
Centro |
Panamericano De Capacacitacion Sede Chapinero |
Chapinero |
Prim Hasta 11 |
C |
Adultos O Por Ciclos |
Politecnico |
Universal De Capac -Unicap- |
Av. Chile |
Prim Hasta 11 |
Adultos O Por Ciclos |