Escribe abajo el nombre del colegio o jardín que requieres o buscalo por ciudad, zona, localidad, barrio o por nivel académico |
a
Institución | Denominación | Dirección | Teléfono | Grados |
ALMENAR | Colegio | KR 80 C # 45 - 21 SUR | 2996250 | Solo Primaria |
AMERICANO | Kindergarden | CL 10 B # 72 C - 23 | 2922847 | Preesc |
Liceo AYACUCHO |
KR 78 P BIS # 33 A - 15 SUR | 2648328 | Pressc - 5 | |
BAUTISTA | Gimnasio Inf | KR 68 M # 37 D - 77 SUR | 7135115 | Pressc - 5 |
BETTELHEIM | Liceo | KR 80 H # 53 A - 24 SUR | 2996626 | Pressc - 5 |
BURBUJAS DE ALEGRIA | Jardín inf | CL 38 C SUR # 72 M - 62 | 2650173 | Preesc |
BURBUJITAS DE AMOR | Jardín inf | CL 58 SUR # 78 B - 25 | 7784594 -- 4681324 | Preesc |
CALIMA | Colegio | KR 81 B # 53 A - 09 SUR | 4508846 | Pressc - 5 |
CAMPO HERMOSO | Colegio | CL 34 A BIS SUR # 88 D - 19 | 2933508 -- 2933986 -- 2933508 | Solo Primaria |
CAROLINA DEL SUR 2 | Liceo | CL 48 A SUR # 78 N - 38 | 4504814 | Pressc - 5 |
CASTILLA DE ORO | Liceo | KR 68 C # 8 - 19 SUR | 2609183 | Solo Primaria |
CHAMBERS | Colegio | CL 4 SUR # 71 D - 78 | 2608667 -- 4034665 | Pressc - 5 |
CHISPITAS DE LUZ | Jardín inf | TV 78 D # 49 - 04 SUR | 4515496 | Preesc |
COLOMBO ITALIANO MICHELANGELO | Colegio | AV PRIMERO DE MAYO # 69 C - 80 | 2623539 -- 2601824 | Pressc - 5 |
CONQUISTADORES DE LAS AMERICAS | Liceo | CL 6 A # 71 A - 38/46 | 2900751 | Preesc |
COSTA DE MARFIL | Liceo | CL 42 F SUR # 78 F - 61 | 2645177 -- 4039005 | Pressc - 5 |
CRECIENDO Y APRENDIENDO | Gimnasio Inf | KR 78 # 41 G - 15 SUR | 4484315 | Pressc - 5 |
CRISTIANO MI REFUGIO PERFECTO | Liceo | KR 87 I # 33 - 09 SUR | 2999620 -- 4000766 | Pressc - 5 |
CRISTIANO SINAI | Liceo | CL 45 SUR # 78 L - 20 | 4515985 | Pressc - 5 |
CRISTOBAL DE OLID | Liceo | KR 79 BIS A # 56 A - 07 SUR | 7009149 | Pressc - 5 |
DE APRESTAMIENTO ESCOLAR ABC DE LA ALEGRIA | Jardín inf | CL 1 # 73 A - 24 | 2932489 | Preesc |
DING DONG DANG | Jardín inf | CL 5 A # 72 C - 45 | 2654746 | Preesc |
EDUC ESTILO DINAMICO | Instituto | KR 72 K BIS # 40 - 70 SUR | 2737973 -- 4062298 | Pressc - 5 |
EL MUNDO DE LOS NIÑOS | Liceo | KR 80 B # 48 A - 36 SUR | 2931701 | Preesc |
EL MUNDO DE MIS FANTASIAS | Jardín inf | CL 3 # 72 D - 13 | 2932287 -- 4033754 | Preesc |
EL REFUGIO DE HEIDY | Jardín inf | DG 5 A # 74 - 21 | 2734701 -- 2731001 | Preesc |
EL ROSAL DE MI ANCIA | Jardín inf | CL 44 B SUR # 68 D - 28 | 7242172 | Preesc |
EMANUEL JIREH | Colegio | KR 81 D # 8 C - 45 | 4023265 | Pressc - 5 |
ESCENAS INFES | Jardín | KR 72 M # 38 B - 45 SUR | 2654702 -- 4941157 | Preesc |
ESOPO | Jardín inf | KR 79 C # 42 D - 02 SUR | 2646592 | Preesc |
FANTASIAS | Liceo Inf | KR 87 # 47 - 03 SUR | 4514455 -- 4504754 | Preesc |
FE Y ALEGRIA PATIO BONITO | Centro | KR 86 C # 26 - 16 SUR | 4507053 -- 2730366 | Solo Primaria |
GUARD SALACUNA MIMOSITOS | Jardín inf | KR 72 # 7 C - 59 | 2921593 -- 4242681 | Pressc - 5 |
HORMIGUITAS | Preescolar | KR 78 # 5 - 42 | 4504551 | Preesc |
INDIRA GANDHI | Centro Educ | KR 87 C # 35 B - 31 SUR | 4004274 | Pressc - 5 |
INERITOS | Jardín inf | CL 43 SUR # 72 K - 48 | 7284180 -- 5630148 | Preesc |
INF DE APRENDIZAJE Y DESARROLLO | Colegio | CL 33 A SUR # 78 L - 68 | 2642882 | Pressc - 5 |
INF SANTO TOMAS LA IGUALDAD | Instituto | KR 68 D BIS # 3 - 26 SUR | 2629682 | Preesc |
INTERNACIONAL OASIS | Centro Educ | KR 79 D # 15 - 04 | 4126555 | Pressc - 5 |
JARD INF RAFIKI | Guarderia | TV 78 D # 10 B - 60 | 4113747 -- 4711531 | Preesc |
LA AVENTURA DEL SABER | Colegio | KR 72 N # 42 B - 05 SUR | 7240555 | Preesc |
LA CASITA DE CHENANO | Jardín inf | AV LAS AMERICAS # 69 B - 59 | 4177828 | Preesc |
LAS ALEGRIAS DE CRECER | Gimnasio | CL 3 # 73 - 13 | 2991868 | Pressc - 5 |
LATINOAMERICA | Colegio | CL 49 SUR # 88 G - 04 | 5702162 -- 5702137 -- 3158114588 | Pressc - 5 |
LEANDRO CONCHA | Liceo | CL 51 SUR # 78 L - 79 | 2656079 -- 4512638 | Pressc - 5 |
LOS FUNDADORES | Liceo Inf | AV PRIMERO DE MAYO # 69 C - 36 SUR | 4038798 -- 4204063 | Pressc - 5 |
LOS PEQUEÑOS INFANTES | Colegio | KR 79 D # 35 B - 04 SUR | 2652030 | Preesc |
LOS PRINCIPES DEL CONDADO | Jardín inf | KR 78 # 7 B - 05 | 2922831 | Pressc - 5 |
MARIA VICTORIA | Liceo | CL 49 C SUR # 78 N - 51 | 4500661 | Pressc - 5 |
MARONY | Gimnasio | CL 8 BIS # 70 - 10 | 2618342 -- 2629606 | Pressc - 5 |
MELANIE KLEIN | Jardín inf | CL 7 A BIS # 72 B - 30 | 2923605 -- 2920568 | Pressc - 5 |
MI SEGUNDA ESTACION | Jardín inf | KR 72 D # 45 - 30 SUR | 2999877 | Preesc |
MI SEGUNDO HOGAR | Colegio | CL 37 D SUR # 72 H - 59 | 2644430 -- 4501455 -- 2216093 | Pressc - 5 |
MICHELIN | Liceo Inf | CL 14 SUR # 68 C - 48 | 2608355 -- 2921167 | Preesc |
MIS CARIÑOSITOS | Jardín inf | CL 7 A BIS C # 79 - 05 | 2926510 | Preesc |
MODERNO CASTILLA | Gimnasio | AC 8 # 78 C - 04 | 2923247 -- 2923141 | Pressc - 5 |
MODERNO DEL PRADO | Gimnasio | KR 88 # 38 A - 18 SUR | 4512964 | Pressc - 5 |
MODERNO EL LIBANO | Instituto | KR 81 # 47 A - 02 | 2650863 | Pressc - 5 |
MODERNO GABRIELA MISTRAL | Liceo | CL 56 A SUR # 79 - 59 | 7778928 | Preesc |
MODERNO IMCREA | Liceo | KR 78 K # 50 - 41 SUR | 2641665 | Pressc - 5 |
MODERNO SAN MARCOS | Liceo | KR 88 B # 2 - 06 | 4018430 | Pressc - 5 |
MODERNO SANTA CATALINA | Liceo | CL 53 SUR # 77 T - 03 | 4534013 | Pressc - 5 |
MUNDO DE LOS NIÑOS | Jardín inf | CL 38 B BIS SUR # 72 J - 20 | 2649174 | Preesc |
MUÑECOS Y FIGURAS | Colegio | KR 72 K # 38 - 47 SUR | 5633039 -- 2653565 -- 2990174 | Pressc - 5 |
NIÑOS FELICES | Gimnasio | KR 79 B # 2 - 92 INT 10 | 4128000 -- 4116454 | Preesc |
NORDAM | Liceo | KR 74 # 5 - 65 | 4506970 -- 4518822 | Pressc - 5 |
NUESTRO HONGUITO | Jardín inf | CL 5 B # 68 F - 23 | 2621150 -- 3158477616 | Preesc |
NUEVA GENERACION DUMBO | Colegio | CL 4 # 70 C - 48 | 4142933 -- 4203005 | Pressc - 5 |
NUEVO LIC ACADEMICO | Colegio | CL 8 SUR # 68 F - 17 | 4203088 | Pressc - 5 |
NUEVO LIC PSICOPEDAGOGICO | Colegio | CL 35 C SUR # 73 F - 03 | 2731063 -- 4542152 | Pressc - 5 |
NUEVO PARAISO | Colegio | KR 79 A # 6 A - 41 | 2929321 -- 4243842 | Pressc - 5 |
PARQUE DE MORAVIA | Liceo | KR 72 M # 42 C - 06 SUR | 7244521 | Pressc - 5 |
PARROQUIAL SAN JUAN DE LA CRUZ | Colegio | KR 79 # 42 C - 37 SUR | 4505247 -- 2930326 | Pressc - 5 |
PEDAG AUGUSTO COMTE | Liceo | TV 72 F # 39 G - 13 SUR | 5634620 | Pressc - 5 |
PEDAG FEDERICO BALART | Instituto | KR 86 G # 0 - 97 SUR | 4020515 -- 2994954 -- 2648838 | Pressc - 5 |
PEDAG LOS JILGUEROS | Liceo | DG 6 B # 78 B - 50 | 2929884 -- 4111119 | Pressc - 5 |
PEDAG VIDA Y SABER | Gimnasio | CL 5 # 86 C - 23 | 4038283 -- 2935826 -- 4520249 | Pressc - 5 |
POMPIN Y TATARIN | Jardín inf | CL 8 # 69 F - 22 | 2608963 -- 2629455 | Preesc |
PORTADORES DE LUZ LTDA | Jardín inf | KR 73 B # 8 - 14 | 2920503 -- 2922481 | Preesc |
PSICOPEDAG AMERICA LATINA | Liceo | CL 40 B SUR # 87 H - 23 | 5727155 | Pressc - 5 |
PSICOPEDAG BEBES DISNEY | Jardín | KR 71 C # 3 A - 62 | 7582169 -- 5639689 | Preesc |
PSICOPEDAG COLOMBIA NUEVA | Instituto | KR 78 K # 42 A - 22 SUR | 2641815 | Preesc |
PSICOPEDAG CULTURAL | Liceo | CL 42 B # 72 T - 75 | 2383049 | Pressc - 5 |
PSICOPEDAG DINNY LENNY | Jardín | CL 21 SUR # 68 F - 40 | 2900650 | Preesc |
PSICOPEDAG EMMANUEL MOUNIER | Instituto | KR 73 # 2 A - 65 SUR | 2992040 | Pressc - 5 |
PSICOPEDAG ESTIMULACION TEMPRANA EDUCACION PERSONALIZADA | Jardín inf | AV LAS AMERICAS # 73 - 61 | 2649429 -- 2647100 | Preesc |
PSICOPEDAG GENESIS | Gimnasio | KR 80 B # 54 - 56 SUR | 4506119 -- 3112051058 | Preesc |
PSICOPEDAG GOTICAS DE GENTE | Jardín | CL 5 # 71 A - 02 | 4206498 -- 4206698 | Preesc |
PSICOPEDAG INF CELESTIN FREINET | Liceo | CL 18 SUR # 68 H - 46 | 5632753 | Preesc |
PSICOPEDAG JOSE CORDOBA | Liceo | KR 87 # 39 - 15 SUR | 4000435 | Pressc - 5 |
PSICOPEDAG MENTOR | Colegio | CL 56 A SUR # 79 B - 14 | 7807593 | Pressc - 5 |
PSICOPEDAG PERSONALIZADO E INTEGRAL | Gimnasio | CL 11 SUR # 72 B - 17 ESTE | 2923032 -- 4754634 | Solo Primaria |
PSICOPEDAG REYES GOMEZ | Gimnasio | TV 72 B # 11 C - 83 | 4112101 | Preesc |
PSICOPEDAG SAN ANGELO | Liceo | TV 72 D # 43 - 32 SUR | 2704357 | Pressc - 5 |
PSICOPEDAG SAN FRANCISCO DE SALES | Liceo | DG 6 D BIS # 78 B - 04 | 4241574 -- 3165307151 | Preesc |
PSICOPEDAG SASEBASTIAN | Gimnasio | KR 81 D # 8 A - 33 | 4117958 | Pressc - 5 |
RAFAEL POMBO | Colegio | KR 88 C # 0 - 19 SUR | 4504858 | Pressc - 5 |
REAL PARA NIÑOS | Academia | CL 42 A # 87 I – 10 SUR | 4063716 | Solo Primaria |
RINCODE LOS ANGELES | Gimnasio | DG 7 A BIS # 73 B - 41 | 2925512 -- 4244687 | Pressc - 5 |
RISITAS | Jardín inf | KR 68 BIS # 9 B - 05/09/17 SUR -- CL 10 SUR # 68 - 28 -- CL 9 B # 68 - 33 | 2901448 -- 2624694 | Preesc |
ROZFORD | Liceo | CL 33 A SUR # 73 F - 14 | 2645224 | Pressc - 5 |
SABIDURIA DEL FUTURO | Gimnasio | KR 78 C # 47 A - 43 SUR | 4536178 | Pressc - 5 |
SAN CLEMENTE | Liceo Inf | TV 78 I # 41 D - 53 SUR | 2993114 | Pressc - 5 |
SAN JUAN DE MAYORGA | Colegio | CL 7 A # 70 B - 54 | 8039899 | Solo Primaria |
SAN JUAN GABRIEL PERBOYRE | Liceo Inf | KR 87 I # 37 - 06 SUR | 2658253 -- 2935201 | Preesc |
SAN RAFAEL | Colegio | TV 72 C BIS # 44 - 03 SUR | 2049196 -- 2049106 -- 7417244 | Pressc - 5 |
SANTA CATALINA DE SIENA | Liceo | DG 45 SUR # 80 G - 32 | 5721170 -- 5721171 | Pressc - 5 |
SANTA ENGRACIA | Liceo | CL 37 A BIS SUR # 68 C - 38 | 2308048 -- 2041320 | Pressc - 5 |
SANTA MATILDE | Jardín inf | KR 86 # 2 A - 13 | 2738402 -- 4519825 | Preesc |
SANTA MATILDE | Liceo | KR 86 # 2 A - 13 SUR | 4519825 -- 4002951 -- 3134300127 | Solo Primaria |
SANTIAGO APOSTOL | Instituto | KR 79 F # 14 - 52 | 4122354 -- 4247054 | Pressc - 5 |
SERGIO BENAVIDES | Gimnasio Inf | CL 40 I SUR # 74 D - 56 | 2643754 | Preesc |
SUPERIOR NUEVOS ANDES | Gimnasio | KR 73 B # 8 B - 98 | 4115406 | Pressc - 5 |
TALLERIN | Jardín inf | CL 40 J SUR # 74 D - 78 | 4538545 | Preesc |
TAYRONA | Colegio | CL 3 # 86 D - 30 | 4523303 | Solo Primaria |
TRAZOS Y CRAYOLAS | Jardín inf | CL 9 C # 69 B - 80 | 2901459 -- 2620631 -- 7532281 -- 3115617269 | Preesc |
VIDA INFANTIL | Liceo | CL 57 A SUR # 78 J - 04 | 7778865 -- 7193975 | Pressc - 5 |
VISION DE COLOMBIA | Liceo | KR 79 B # 14 B - 32 | 2929094 | Pressc - 5 |
Y GUARD LOS TATICOS | Liceo Inf | CL 47 SUR # 78 G - 31 | 2996203 -- 4509314 | Pressc - 5 |
a