| Escribe abajo el nombre del colegio o jardín que requieres o buscalo por ciudad, zona, localidad, barrio o por nivel académico |  | 
Mejores colegios barrio Tabora localidad 10 Engativá
 
| ESCUDO | INSTITUCIÓN | SECTOR | BARRIO | GRADOS | ORIENTACIÓN | 
| Tabora | Tabora | Preescolar a 11 | Religioso cristiano | ||
| Tabora | Tabora | Preescolar a 11 | Académico | ||
| Tabora | Florida Blanca | Preescolar a 11 | Religioso católico | ||
| Tabora | Los Cerezos | Preescolar a 11 | Religioso católico | ||
| Tabora | Santa Maria | Preescolar a 11 | Académico | ||
| Tabora | La Granja | Preescolar a 11 | Académico | 
| prueba | |||||
| Nombre | Barrio | Grados | Icfes | Educación | |
| Liceo | De Cervantes El Retiro | El Retiro | Preesc - 11 | A+ | Religioso Católico | 
| Colegio | Del Rosario De Santo Domingo | Chapinero Alto | Preesc - 11 | A+ | Religioso Católico | 
| Colegio | Del Sagrado Corazon De Jesus Bethlemitas | Chapinero Alto | Preesc - 11 | A+ | Religioso Católico | 
| Instituto | Educ Futuro Hoy | La Soledad | Prim Hasta 11 | C | Adultos O Por Ciclos | 
| Colegio | Filadelfia Para Sordos | Chapinero | Prim Hasta 11 | Religioso Cristiano | |
| Liceo | Frances Louis Pasteur | La Cabrera | Preesc - 11 | A+ | Cal. B | 
| Colegio | Fund Nueva Granada | Chapinero Alto | Preesc - 11 | A | Académico | 
| Colegio | Fund San Martin | Lago Gaitan | 10 Y 11 | Académico | |
| Instituto | Grupo Educ Bacata | Heroes | 6 Hasta 11 | A | Adultos O Por Ciclos | 
| Instituto | Ingabo Sede Chapinero | Chapinero | Prim Hasta 11 | C | Adultos O Por Ciclos | 
| Colegio | Integl Baquerizo Y Murillo | Grancolombia- Caracas | 6 Hasta 11 | A | Adultos O Por Ciclos | 
| Colegio | Jordan De Sajonia | Las Acacias | Preesc - 11 | A+ | Religioso Católico | 
| Gimnasio | Los Cipreses | Quinta Camacho | Preesc - 11 | A | Adultos O Por Ciclos | 
| Instituto | Milit Antonio Ricaurte | Chapinero | Prim Hasta 11 | B | Militar | 
| Gimnasio | Moderno | La Porciuncula | Preesc - 11 | A+ | Bilingüe | 
| Colegio | Nuevo Gimnasio | Av. Chile | Preesc - 11 | A+ | Bilingüe | 
| Centro | Panamericano De Capacacitacion Sede Chapinero | Chapinero | Prim Hasta 11 | C | Adultos O Por Ciclos | 
| Politecnico | Universal De Capac -Unicap- | Av. Chile | Prim Hasta 11 | Adultos O Por Ciclos | |




