Directorio Todos los Colegios oficiales (Distritales), en la Ciudad de Bogotá
| NOMBRE DEL COLEGIO | DIRECCIÓN | NIVELES | JORNADAS | 
| Colegio Acacia Ii (Ied) | Dg 62 d sur 19 b 21 | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Aguas Claras (Ied) | Cl 14 sur 22 01 este | Primaria | Mañana,Única | 
| Colegio Agustin Fernandez (Ied) | Kr 7 155 20 | Adultos | Mañana,Única,Nocturna,Tarde | 
| Colegio Alberto Lleras Camargo (Ied) | Kr 111 a 139 88 | Media | Mañana,Nocturna,Tarde | 
| Colegio Aldemar Rojas Plazas (Ied) | Kr 10 13 50 sur | Media | Mañana,Completa,Única,Tarde | 
| Colegio Alejandro Obregon (Ied) | Cl 30 sur 15 45 | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Alemania Unificada (Ied) | Cl 37 sur 1 f 00 este | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Alexander Fleming (Ied) | Dg 45 bis sur 13 f 03 | Media | Mañana,Completa,Única,Tarde | 
| Colegio Alfonso Lopez Michelsen (Puerta Del Sol) ( Ied) | Kr 98 b 74 60 sur | Media | Mañana,Única,Tarde | 
| Colegio Alfonso Lopez Pumarejo (Ied) | Ind tr. 62b no.39-57 sur | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Alfonso Reyes Echandia (Ied) | Kr 94 a sur cl 74 | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Alfredo Iriarte (Ied) | Kr 5 j 48 j 01 sur | Media | Mañana,Única,Tarde | 
| Colegio Almirante Padilla (Ied) | Cl 76 a sur 1 d 59 este | Adultos | Mañana,Nocturna,Tarde,Fin De Semana | 
| Colegio Alqueria De La Fragua (Ied) | Cl 37 b sur 68 d 93 | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Altamira Suroriental (Ied) | Cl 42 a sur 12 a 27 este | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Alvaro Gomez Hurtado (Ied) | Kr 100 a 130 18 | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Andres Bello (Ied) | Cl 39 sur 47 47 | Adultos | Mañana,Nocturna,Tarde | 
| Colegio Anibal Fernandez De Soto (Ied) | Kr 53 135 13 | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Antonio Baraya (Ied) | Cl 27 sur 22 a 02 | Media | Mañana,Única,Tarde | 
| Colegio Antonio Garcia (Ied) | Kr 17 f 73 a 31 sur | Media | Mañana,Única,Tarde | 
| Colegio Antonio Jose De Sucre(Ied) | Cl 11 65 b 10 | Media | Mañana,Única,Tarde | 
| Colegio Antonio Jose Uribe (Ied) | Cl 3 9 80 | Adultos | Mañana,Única,Nocturna,Tarde | 
| Colegio Antonio Nariño (Ied) | Kr 77 a 67 17 | Adultos | Mañana,Completa,Nocturna,Tarde,Fin De Semana | 
| Colegio Antonio Van Uden (Ied) | Cl 17 d 123 b 26 | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Antonio Villavicencio (Ied) | Cl 65 a 112 a 39 | Básica | Mañana,Nocturna,Tarde | 
| Colegio Aquileo Parra (Ied) | Kr 18 a 187 67 | Adultos | Mañana,Nocturna,Tarde | 
| Colegio Arborizadora Alta (Ied) | Kr 43 70 a 50 sur | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Arborizadora Baja (Ied) | Cl 59 i sur 44 a 02 | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Argelia (Ied) | Cl 60 sur 89 a 12 | Media | Completa,Única | 
| Colegio Atabanzha (Ied) | Cl 92 sur 2 43 | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Atahualpa (Ied) | Ak 116 22 i 56 | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Atanasio Girardot (Ied) | Cl 14 sur 28 16 | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Atenas (Ied) | Dg 34 sur 2 a 05 este | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Aulas Colombianas San Luis (Ied]) | Kr 11 este 1 a 85 | Adultos | Mañana,Única,Nocturna,Tarde | 
| Colegio Bellavista (Ied) | Cl 40 sur 94 c 50 | Adultos | Completa,Única,Fin De Semana | 
| Colegio Benjamin Herrera (Ied) | Kr 51 a 26 38 sur | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Bernardo Jaramillo (Ied) | Dg 47 sur 19 b 19 | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Bilbao (Ied) | Cl 143 a 118 50 | Media | Completa,Única | 
| Colegio Bosanova (Ied) | Cl 59 b sur 87 b 02 | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Brasilia - Bosa (Ied) | Cl 52 a sur 87 d 45 | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Brasilia - Usme (Ied) | Kr 1 bis b este 73 b 97 sur | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Bravo Paez (Ied) | Cl 37 sur 23 51 | Adultos | Mañana,Nocturna,Tarde | 
| Colegio Brazuelos (Ied) | Cl 104 sur 1 b 08 | Básica | Mañana,Tarde | 
| Colegio Buenavista (Ied) | Kr 17 f 77 75 sur | Media | Completa,Única | 
| Colegio Campestre Jaime Garzon (Ied) | Km 6 via nazareth vda auras | Adultos | Mañana,Única,Tarde,Fin De Semana | 
| Colegio Campestreestre Monte Verde (Ied) | Kr 5 c este 98 a 55 | Adultos | Mañana,Única,Nocturna,Tarde | 
| Colegio Canada (Ied) | Cl 76 sur 24 a 11 | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Carlo Federici (Ied) | Cl 14 a 108 78 | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Carlos Alban Holguin (Ied) | Cl 72 b sur 79 d 33 | Media | Mañana,Única,Tarde | 
| Colegio Carlos Arango Velez (Ied) | Kr 70 b 24 b 35 sur | Media | Mañana,Única,Tarde | 
| Colegio Carlos Arturo Torres (Ied) | Dg 44 a sur 61 a 06 | Adultos | Mañana,Nocturna,Tarde | 
| Colegio Carlos Pizarro Leon Gomez (Ied) | Cl 72 sur 100 a 71 | Media | Mañana,Única,Tarde | 
| Colegio Castilla (Ied) | Kr 78 8 a 43 | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Cedid Ciudad Bolivar (Ied) | Cl 70 sur 56 11 | Adultos | Mañana,Tarde,Fin De Semana | 
| Colegio Cedid San Pablo (Ied) | Ind tr. 6a no.6a-30 (bosa) | Adultos | Mañana,Única,Nocturna,Tarde,Fin De Semana | 
| Colegio Centro Integral Jose Maria Cordoba (Ied) | Dg 48 b sur 24 b 73 | Adultos | Mañana,Nocturna,Tarde,Fin De Semana | 
| Colegio Charry (Ied) | Kr 109 a 77 a 16 | Adultos | Mañana,Tarde,Fin De Semana | 
| Colegio Chuniza (Ied) | Kr 1 g este 84 a 42 sur | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Chuniza Famaco (Ied) | Ac 91 sur 4 22 este | Media | Completa,Única | 
| Colegio Ciudad Bolivar - Argentina (Ied) | Cl 70 sur 54 12 | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Ciudad De Bogota (Ied) | Kr 25 53 b 32 sur | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Ciudad De Montreal (Ied) | Kr 17 b 64 b 45 sur | Básica | Mañana,Tarde | 
| Colegio Ciudad De Villavicencio (Antes Integd Puerta Al Llano) (Ied) | Kr 6 h este 114 88 sur | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Ciudadela Educacionativa De Bosa (Ied) | Cl 52 sur 97 35 | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Class (Ied) | Kr 80 i 57 b 50 sur | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Clemencia De Caycedo (Ied) | Cl 32 22 30 sur | Adultos | Mañana,Única,Nocturna,Tarde | 
| Colegio Clemencia Holguin De Urdaneta (Ied) | Cl 30 sur 18 25 | Media | Mañana,Única,Tarde | 
| Colegio Codema (Ied) | Cl 2 93 28 | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Colombia Viva (Ied) | Cl 50 d sur 3 08 este | Media | Mañana,Única,Tarde,Fin De Semana | 
| Colegio Compartir Recuerdo (Ied) | Cl 69 sur 18 b 35 | Media | Mañana,Única,Tarde | 
| Colegio Confederacion Brisas Del Diamante (Ied) | Kr 18 i 69 d 35 sur | Media | Mañana,Única,Tarde | 
| Colegio Costa Rica (Ied) | Kr 101 23 42 | Adultos | Mañana,Nocturna,Tarde | 
| Colegio Cristobal Colon (Ied) | Cl 165 8 a 03 | Adultos | Mañana,Completa,Única,Nocturna,Tarde | 
| Colegio Cundinamarca (Ied) | Cl 62 a sur 73 31 | Media | Mañana,Única,Tarde | 
| Colegio Dario Echandia (Ied) | Cl 22 sur 100 b 10 | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio De Cultura Popular (Ied) | Kr 51 16 64 sur | Media | Mañana,Única,Tarde | 
| Colegio Debora Arango Perez (Ied) | Kr 84 a 57 b 04 sur | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Delia Zapata Olivella (Ied) | Cl 144 c 141 a 51 | Media | Mañana,Completa,Única,Tarde | 
| Colegio Diana Turbay (Ied) | Kr 4 b 48 z 01 sur | Adultos | Mañana,Única,Tarde,Fin De Semana | 
| Colegio Diego Montaña Cuéllar (Ied) | Tv 6 b 100 c 55 sur | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Divino Maestro (Ied) | Kr 8 c 163 b 20 | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Eduardo Santos (Ied) | Kr 19 a bis 1 a 55 | Media | Mañana,Única,Tarde | 
| Colegio Eduardo Umaña Luna (Ied) | Kr 93 a 42 a 37 sur | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Eduardo Umaña Mendoza (Ied) | Cl 111 a bis sur 4 a 41 este | Media | Mañana,Única,Tarde | 
| Colegio El Cortijo - Vianey (Ied) | Kr 2 a 74 b bis 00 sur | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio El Destino (Ied) | Km 8 via san juan de sumapaz | Media | Mañana,Única,Tarde | 
| Colegio El Japon (Ied) | Kr 78 g 38 c 11 sur | Adultos | Mañana,Nocturna,Tarde | 
| Colegio El Jazmin (Ied) | Cl 2 bis 44 13 | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio El Libertador (Ied) | Cl 33 sur 24 b 20 | Media | Mañana,Única,Tarde | 
| Colegio El Manantial (Ced) | Cl 26 sur 17 d 11 este | Primaria | Mañana,Única,Tarde | 
| Colegio El Minuto De Buenos Aires (Ied) | Cl 78 a sur 17 c 50 | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio El Paraiso De Manuela Beltran (Ied) | Kr 45 c 69 d 15 sur | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio El Porvenir (Ied) | Cl 51 sur 91 d 56 | Media | Mañana,Única,Tarde | 
| Colegio El Rodeo (Ied) | Cl 40 a sur 2 56 este | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio El Salitre - Suba (Ied) | Cl 163 92 96 | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio El Tesoro De La Cumbre (Ied) | Kr 18 h 77 a 95 sur | Media | Mañana,Única,Tarde | 
| Colegio El Uval (Ied) | Km 8 auto al llano | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio El Verjon (Ied) | Km 13 via choachi | Media | Mañana,Única | 
| Colegio El Virrey Jose Solis (Ied) | Kr 2 b este 92 41 sur | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Enrique Olaya Herrera (Ied) | Kr 10 31 29 sur | Media | Mañana,Completa,Única,Tarde | 
| Colegio Entre Nubes Sur Oriental (Ied) | Cl 43 b sur 1 d 03 este | Media | Mañana,Única,Tarde | 
| Colegio Escuela Nacional De Comercio (Ied) | Kr 9 10 37 | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Escuela Normal Superior Distrital Maria Montessori (Ied) | Cl 10 sur 13 27 | Media | Mañana,Completa,Única,Tarde | 
| Colegio España (Ied) | Cl 18 35 25 | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Estanislao Zuleta (Ied) | Kr 7 c este 92 48 sur | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Estrella Del Sur (Ied) | Cl 17 p 72 28 sur | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Externado Nacional Camilo Torres (Ied) | Kr 7 33 64 | Adultos | Mañana,Única,Nocturna,Tarde | 
| Colegio Fabio Lozano Simonelli (Ied) | Kr 4 este 65 31 sur | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Fanny Mikey (Ied) | Kr 18 70 a 05 sur | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Federico Garcia Lorca (Ied) | Kr 4 este 82 45 sur | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Femenino Lorencita Villegas De Santos (Ied) | Kr 52 76 63 | Media | Mañana,Única,Tarde | 
| Colegio Fernando Gonzalez Ochoa (Ied) | Kr 4 d este 89 55 sur | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Fernando Mazuera Villegas (Ied) | Cl 68 a sur 80 h 05 | Adultos | Mañana,Única,Nocturna,Tarde | 
| Colegio Fernando Soto Aparicio (Ied) | Ind tr. 72 b no.36-26 sur | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Filarmonico Simon Bolivar (Ied) | Kr 91 143 63 | Adultos | Mañana,Única,Nocturna,Tarde | 
| Colegio Florentino Gonzalez (Ied) | Kr 5 a 30 a 45 sur | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Floridablanca (Ied) | Cl 70 a 94 38 | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Francisco Antonio Zea De Usme (Ied) | Tv 2 a 135 78 sur | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Francisco De Miranda (Ied) | Dg 41 sur 73 a 80 | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Francisco De Paula Santander (Ied) | Cl 23 sur 27 27 | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Francisco De Paula Santander (Ied) | Cl 61 sur 80 i 40 | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Francisco Javier Matiz (Ied) | Kr 3 29 28 sur | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Francisco Primero S.S. (Ied) | Kr 28 63 64 | Media | Mañana,Única,Tarde | 
| Colegio Friedrich Naumann (Ied) | Ak 7 171 b 26 | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Gabriel Betancourt Mejia (Ied) | Kr 87 a 6 a 23 | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Gabriel Garcia Marquez (Ied) | Cl 83 sur 13 33 este | Media | Mañana,Única,Tarde | 
| Colegio Garces Navas (Ied) | Kr 104 a 76 b 09 | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio General Gustavo Rojas Pinilla (Ied) | Kr 84 b 16 65 | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio General Santander (Ied) | Cl 159 8 56 | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio General Santander (Ied) | Kr 123 65 a 03 | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Gerardo Molina Ramirez (Ied) | Cl 142 b 150 a 09 | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Gerardo Paredes (Ied) | Kr 94 c 129 a 04 | Adultos | Mañana,Única,Nocturna,Tarde | 
| Colegio German Arciniegas (Ied) | Kr 88 i 54 b 44 sur | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Gimnasio Del Campestreo Juan De La Cruz Varela (Ied) | Corregimiento san juan de sumapaz | Adultos | Mañana,Única,Tarde,Fin De Semana | 
| Colegio Gimnasioasio Sabio Caldas (Ied) | Kr 42 72 c 24 sur | Media | Completa,Única | 
| Colegio Gonzalo Arango (Ied) | Cl 132 d 132 05 | Media | Mañana,Única,Tarde | 
| Colegio Gran Colombia (Ied) | Kr 19 a este 9 a 26 sur | Primaria | Mañana,Tarde | 
| Colegio Gran Yomasa (Ied) | Cl 81 c sur 2 bis 00 este | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Grancolombiano (Ied) | Cl 73 f sur 80 bis 49 | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Guillermo Cano Isaza (Ied) | Kr 16 c 62 35 sur | Adultos | Mañana,Nocturna,Tarde | 
| Colegio Guillermo Leon Valencia (Ied) | Kr 93 a 75 b 80 | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Guillermo Leon Valencia (Ied) | Kr 24 b 16 03 sur | Adultos | Mañana,Nocturna,Tarde | 
| Colegio Gustavo Morales Morales (Ied) | Cl 129 55 55 | Media | Mañana,Nocturna,Tarde | 
| Colegio Gustavo Restrepo (Ied) | Cl 28 sur 14 51 | Media | Mañana,Completa,Única,Tarde | 
| Colegio Heladia Mejia (Ied) | Cl 65 15 a 04 | Media | Mañana,Única,Tarde | 
| Colegio Hernando Duran Dussan (Ied) | Cl 42 f sur 88 a 25 | Media | Completa,Única | 
| Colegio Hunza (Ied) | Kr 84 a 129 a 40 | Media | Mañana,Única,Tarde | 
| Colegio Inem Francisco De Paula Santander (Ied) | Cl 38 c sur 82 a 08 | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Inem Santiago Perez (Ied) | Kr 24 49 86 sur | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Instituto Tecnico Juan Del Corral (Ied) | Kr 63 79 87 | Media | Mañana,Única,Tarde | 
| Colegio Instituto Tecnico Laureano Gomez (Ied) | Cl 90 a 95 d 56 | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Instituto Tecnico Distrital Julio Florez (Ied) | Kr 48 f 94 12 | Media | Mañana,Única,Tarde | 
| Colegio Instituto Tecnico Distrital Republica De Guatemala (Ied) | Cl 78 bis 68 a 45 | Media | Mañana,Completa,Tarde | 
| Colegio Instituto Tecnico Industrial Francisco Jose De Caldas (Ied) | Kr 68 f 63 b 02 | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Instituto Tecnico Industrial Piloto (Ied) | Kr 35 51 b 87 sur | Adultos | Mañana,Única,Nocturna,Tarde | 
| Colegio Instituto Tecnico Internacional (Ied) | Kr 112 23 05 | Media | Mañana,Única,Tarde | 
| Colegio Instituto Tecnico Rodrigo De Triana (Ied) | Cl 38 b sur 89 81 | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Integrada La Candelaria (Ied) | Cl 14 1 b 24 | Adultos | Mañana,Nocturna,Tarde | 
| Colegio Integrado De Fontibon Ibep (Ied) | Ak 106 18 77 | Adultos | Mañana,Única,Nocturna,Tarde | 
| Colegio Isabel Ii (Ied) | Dg 23 b sur 84 a 01 | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Isla Del Sol (Ied) | Cl 67 b sur 63 15 | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Ismael Perdomo (Ied) | Cl 64 sur 71 f 18 | Adultos | Mañana,Nocturna,Tarde | 
| Colegio Jackeline (Ied) | Ind tr. 75a no.48-12 sur | Básica | Mañana,Tarde | 
| Colegio Jaime Hernando Garzon Forero (Ied) | Kr 85 a 49 85 sur | Media | Completa,Única | 
| Colegio Jairo Anibal Niño Ied | Kr 87 h bis 39 a 23 sur | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio John F. Kennedy (Ied) | Kr 74 b 38 a 33 sur | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Jorge Eliecer Gaitan (Ied) | Cl 66 a 43 25 | Media | Mañana,Única,Tarde | 
| Colegio Jorge Gaitan Cortes (Ied) | Kr 89 a 86 14 | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Jorge Soto Del Corral (Ied) | Cl 3 1 a 11 este | Media | Mañana,Única,Tarde | 
| Colegio Jose Acevedo Y Gomez (Ied) | Kr 9 b este 28 81 sur | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Jose Antonio Galan (Ied) | Kr 78 j 58 m 22 sur | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Jose Asuncion Silva (Ied) | Kr 92 89 79 | Media | Mañana,Única,Tarde | 
| Colegio Jose Felix Restrepo (Ied) | Kr 6 18 b 04 sur | Adultos | Mañana,Única,Nocturna,Tarde | 
| Colegio José Francisco Socarrás (Ied) | Kr 88 c 66 a 03 sur | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Jose Jaime Rojas (Ied) | Cl 77 a sur 18 m 45 | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Jose Joaquin Casas (Ied) | Kr 56 15 41 | Media | Mañana,Única,Tarde | 
| Colegio Jose Joaquin Castro Martinez (Ied) | Cl 31 d bis sur 2 25 este | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Jose Manuel Restrepo (Ied) | Cl 2 bis 56 a 67 | Media | Mañana,Única,Tarde | 
| Colegio Jose Maria Carbonell (Ied) | Kr 4 0 43 | Media | Mañana,Única,Tarde | 
| Colegio Jose Maria Vargas Vila (Ied) | Dg 74 b bis sur 26 c 12 | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Jose Maria Velaz (Ied) | Kr 131 134 44 | Media | Completa,Única | 
| Colegio Jose Marti (Ied) | Dg 32 a sur 14 a 97 | Media | Mañana,Única,Tarde | 
| Colegio Juan Evangelista Gomez (Ied) | Dg 39 sur 2 00 este | Adultos | Mañana,Nocturna,Tarde | 
| Colegio Juan Francisco Berbeo (Ied) | Kr 28 b 78 40 | Media | Mañana,Única,Tarde | 
| Colegio Juan Lozano Y Lozano (Ied) | Cl 140 100 30 | Adultos | Mañana,Nocturna,Tarde | 
| Colegio Juan Luis Londoño (Ied) | Kr 1 c este 66 a 20 sur | Media | Completa,Única | 
| Colegio Juan Rey (Ied) | Cl 70 sur 13 b 27 este | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Juana Escobar (Ied) | Kr 15 este 58 04 sur | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Julio Garavito Armero (Ied) | Cl 40 b sur 52 c 60 | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Kennedy (Ied) | Cl 27 sur 70 76 | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Kimi Pernia Domico (Ied) | Ind cll 82 sur nº 89-21 | Media | Mañana,Única,Tarde | 
| Colegio La Amistad (Ied) | Kr 78 35 30 sur | Adultos | Mañana,Nocturna,Tarde | 
| Colegio La Arabia (Ied) | Kr 18 h 81 d 69 sur in 1 | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio La Aurora (Ied) | Tv 3 b 70 a 16 sur | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio La Belleza Los Libertadores (Ied) | Cl 64 sur 10 a 39 este | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio La Chucua (Ied) | Kr 72 i 42 f 54 sur | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio La Concepcion (Ced) | Kr 87 k 69 40 sur | Básica | Mañana,Tarde | 
| Colegio La Esperanza (Ied) | Cl 77 a sur 86 40 | Media | Completa,Única,Fin De Semana | 
| Colegio La Estancia - San Isidro Labrador (Ied) | Cl 59 a sur 75 b 75 | Adultos | Mañana,Nocturna,Tarde | 
| Colegio La Estrellita (Ied) | Kr 4 187 b 37 | Media | Completa,Única | 
| Colegio La Floresta Sur (Ied) | Kr 68 b bis 1 09 sur | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio La Gaitana (Ied) | Tv 126 134 88 | Media | Mañana,Única,Tarde | 
| Colegio La Giralda (Ied) | Ac 1 3 60 | Media | Completa,Única | 
| Colegio La Joya (Ied) | Cl 80 a sur 18 c 70 | Media | Completa,Única | 
| Colegio La Merced (Ied) | Cl 13 41 51 | Adultos | Mañana,Nocturna,Tarde | 
| Colegio La Palestina (Ied) | Kr 76 79 40 | Media | Mañana,Completa,Única,Tarde | 
| Colegio La Paz (Ced) | Dg 52 a sur 5 b 48 | Primaria | Mañana,Tarde | 
| Colegio La Toscana - Lisboa (Ied) | Cl 132 d 132 05 | Media | Mañana,Única,Tarde | 
| Colegio La Victoria (Ied) | Kr 3 b este 38 25 sur | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Las Americas (Ied) | Kr 73 c bis 38 c 84 sur | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Las Mercedes (Ied) | Kr 105 f 66 33 | Media | Completa,Única | 
| Colegio Leon De Greiff (Ied) | Kr 17 b bis a 67 30 sur | Adultos | Mañana,Nocturna,Tarde | 
| Colegio Leonardo Posada Pedraza (Ied) | Kr 92 72 42 sur | Media | Mañana,Completa,Tarde | 
| Colegio Liceo Femenino Mercedes Nariño (Ied) | Av caracas 23 24 sur | Adultos | Mañana,Completa,Única,Nocturna,Tarde | 
| Colegio Liceo Nacional Agustin Nieto Caballero (Ied) | Kr 19 11 17 | Media | Mañana,Completa,Única,Tarde | 
| Colegio Liceo Nacional Antonia Santos (Ied) | Cl 12 21 14 | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Llano Oriental (Ied) | Cl 73 b sur kr 82 a bis | Media | Mañana,Única,Tarde | 
| Colegio Los Alpes (Ied) | Kr 12 este 33 a 80 sur | Adultos | Mañana,Nocturna,Tarde,Fin De Semana | 
| Colegio Los Comuneros - Oswaldo Guayazamin (Ied) | Kr 4 g este 94 a 23 sur | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Los Naranjos (Ied) | Kr 80 m 71 c 31 sur | Media | Completa,Única,Fin De Semana | 
| Colegio Los Periodistas (Ied) | Ind tr. 78 no.41c-14 sur | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Los Pinos (Ied) | Dg 4 a 5 b 93 este | Media | Mañana,Única,Tarde | 
| Colegio Los Tejares (Ied) | Cl 75 c bis sur 2 c 44 este | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Luis Angel Arango (Ied) | Cl 23 g 103 60 | Media | Mañana,Única,Tarde | 
| Colegio Luis Carlos Galan Sarmiento (Ied) | Cl 1 b 52 a 02 | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Luis Eduardo Mora Osejo (Ied) (Antiguo N. Monteblanco) | Cl 95 sur 3 00 este | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Luis Lopez De Mesa (Ied) | Cl 77 j sur 65 38 | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Luis Vargas Tejada (Ied) | Kr 52 c 19 a 76 sur | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Magdalena Ortega De Nariño (Ied) | Kr 69 b 78 a 36 | Adultos | Mañana,Nocturna,Tarde | 
| Colegio Manuel Cepeda Vargas (Ied) | Cl 56 sur 81 26 | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Manuel Del Socorro Rodriguez (Ied) | Av 44 sur 23 a 52 | Media | Mañana,Única,Tarde | 
| Colegio Manuel Elkin Patarroyo (Ied) | Cl 32 a 3 c 37 | Media | Mañana,Única,Tarde | 
| Colegio Manuel Zapata Olivella (Ied) | Cl 21 sur 97 a 28 | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Manuela Ayala De Gaitan (Ied) | Cl 71 75 11 | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Manuela Beltran (Ied) | Kr 15 57 28 | Adultos | Mañana,Completa,Única,Nocturna,Tarde | 
| Colegio Manuelita Saenz (Ied) | Kr 3 este 18 a 74 sur | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Marco Antonio Carreño Silva (Ied) | Cl 17 b sur 34 a 21 | Media | Mañana,Única,Tarde | 
| Colegio Marco Fidel Suarez (Ied) | Dg 52 sur 25 00 | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Marco Tulio Fernandez (Ied) | Cl 63 b 71 a 16 | Media | Mañana,Completa,Única,Tarde | 
| Colegio Maria Cano (Ied) | Kr 12 g 22 b 51 sur | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Maria Mercedes Carranza (Ied) | Tv 70 g 65 02 sur | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Marruecos Y Molinos (Ied) | Cl 49 d bis sur 5 x 02 | Adultos | Mañana,Nocturna,Tarde | 
| Colegio Marsella (Ied) | Kr 69 7 90 | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Miguel Antonio Caro (Ied) | Tv 94 81 a 29 | Adultos | Mañana,Nocturna,Tarde | 
| Colegio Miguel De Cervantes Saavedra (Ied) | Kr 1 a 76 bis 15 sur | Adultos | Mañana,Nocturna,Tarde | 
| Colegio Miravalles (Ied) | Dg 76 sur 3 b 30 | Media | Completa,Única | 
| Colegio Misael Pastrana Borrero (Ied) | Kr 10 a 59 05 | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Mochuelo Alto (Ced) | Km. 24 carret. Pasquilla | Primaria | Mañana,Tarde | 
| Colegio Montebello (Ied) | Cl 26 sur 2 44 este | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Moralba Suroriental (Ied) | Cl 43 sur tv 16 este | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Morisco (Ied) | Dg 83 73 a 12 | Media | Mañana,Tarde | 
| Colegio Motorista (Ced) | Cl 57 sur 75 f 27 | Básica | Mañana,Tarde | 
| Colegio Nacional Nicolas Esguerra (Ied) | Av 68 10 05 | Adultos | Mañana,Única,Nocturna,Tarde | 
