Colegios privados en Turbo

|
Nombre
|
Niveles
|
Dirección
|
Cal
|
Modelos Educativos
|
Prestador de servicio
|
Contacto
|
| COLEGIO ADVENTISANTA DE TURBO | Media | Kr 14 102 30 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO DIOCESANO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | Media | Kr 18 X Cl 98 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO EL CARMELO CONURABA | Media | Ind Al Lado Del Hospital | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO PILARES DEL SABER | Media | Kr 19 Cl 101 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO EVANGELICO GETSEMANI | Media | Cl 107 17 53 | A | Adultos, tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO FUNDACION ECOSISTEMAS FECOSISTEMAS | Media | Kr 13 101 86 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INTEGRADA LA LIBERTAD | Media | Cl 103 16 25 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SISTEMAS DE TURBO CDS | Media | Cl 100 20 A 21 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO TÉCNICOS CEPRODENT | Media | Cl 102 16 21 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DE EDUCACION CAMPESINA | Media | Barrio Parroquial Cll Iglesia | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CAPULLITO | Primaria | Cl 98a 14b-70 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JARDIN INFANTIL AMIGUITOS DE JESUS | Primaria | Kr 14 104 29 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SEMILLITAS DE DIOS S A S | Primaria | Vereda Nueva Florida | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| JARDIN INFANTIL ANA MARÍA MARTINEZ | Primaria | Cl 115 15 16 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INTERAMERICANO NUEVA COLONIA | Secundaria | Barr Uniban | A | Escuela nueva | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO CENTRO DE ESTUDIOS TÉCNICOS CEPRODENT | Media | Cl 102 16 21 | A | Jóvenes en extraedad y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO COLEGIO JARDÍNINFANTIL AMIGUITOS DE JESUS | Primaria | Kr 14 104 29 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO COLEGIO JARDÍNINFANTIL ANA MARÍA MARTINEZ | Primaria | Cl 115 15 16 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DE SISTEMAS DE TURBO CDS | Media | Cl 100 20 a 21 | A | Jóvenes en extraedad y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PILARES DEL SABER | Media | Kr 19 cl 101 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |


