Colegios privados en Rionegro

|
Nombre
|
Niveles
|
Dirección
|
Cal
|
Modelos Educativos
|
Prestador de servicio
|
Contacto
|
| COLEGIO CORPORACION NEDUCATIVAY EMPRESARIAL SAN JOSE OBRERO | Media | Cl 59 38 55 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CAMPESTRE HORIZONTES | Media | Km 4 Via Llanogrande | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO COREDI | Media | Cl 40 67 45 | A | Educación tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO COSMO SCHOOLS | Media | Kr 55 A 35 229 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DIVINO NIÑO | Media | Cl 40 63 03 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO EL TRIANGULO | Media | Cl. 34 59-113 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO HOLSS | Media | Km3. Vereda Chipre | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JORGE ROBLEDO DEL VALLE DE SAN NICOLÁS | Media | Kilometro 2.8 Vía Don Diego Llanogrande | B | Educación tradicional | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO LA PRESENTACION | Media | Cl 47 62 235 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MONTELUNA | Media | Vereda Guayabito | B | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MONTESSORI | Media | Vereda Cabeceras | B | Educación tradicional | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO SAN ANTONIO DE PEREIRA | Media | Kr 54 A 26 52 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO VOCACIONAL LEGIONARIOS DE CRISTO | Media | Km 3 Salida A La Pica | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO CRECER F SALOMON | Media | Kr 51 52 56 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JUAN SEBASTIAN DE CENSA | Media | Cl 51 46 72 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CAMPESTRE SAN NICOLAS | Media | Vda. Cimarronas | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| INSTITUCION EDUCATIVA JUAN SEBASTIAN DE CENSA | Media | Cl 53 46 25 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CASITA ALEGRE | Primaria | Kr 55 Ac 14 B 12 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LA TIA MONICA | Primaria | Kr 54 56 150 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MARÍA REINA DEL CARMELO | Primaria | Kr 55 A 26 42 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PETALITOS | Primaria | Kr 50 52 28 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO TRASCENDER | Primaria | Km 2.8 Piedras Blancas Finca Yajaira | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SAN JUAN PABLO II | Primaria | Calle 41 No. 33-45 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MONSEÑOR ALFONSO URIBE JARAMILLO | Media | Kr 46 40 b 50 sc 3 | A | Educación tradicional,ser | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO Y EMPRESARIAL SAN JOSE OBRERO | Media | Cl 59 38 55 | A | Persona natural | Contactar |


