Aparato de equilibrio Estable e inestable | 1 |
Aparato de Tiro parabólico | 1 |
Aparato para determinación de momentos y torques | 1 |
Aparato Péndulo de Newton | 1 |
Balanza digital | 1 |
Base soporte | 1 |
Calibarador Vernier (Pié de Rey) | 1 |
Carrete de cordel | 1 |
Carro plano inclinado | 1 |
Carros dinámicos | 1 |
Cronómetro digital | 1 |
Destornillador de pala | 1 |
Dinamómetros juego | 1 |
Esfera de madera con gancho | 2 |
Esferómetro demostrativo | 1 |
Figuras para centro de gravedad | 1 |
Guía de experiencias | 1 |
Juego de masas metálicas para movimiento | 1 |
Juego de pesas surtidas | 1 |
Metro flexible | 1 |
Nueces con gancho | 2 |
Nueces dobles | 2 |
Plano inclinado con regla y transportador | 1 |
Pinza extensión | 1 |
Polea con mango | 1 |
Polea diferencial | 1 |
Polea locas con gancho | 3 |
Polipasto paralelo | 2 |
Polipasto en serie (Escalonado) | 2 |
Porta pesas Gancho | 1 |
Registrador de tiempo | 1 |
Resortes helicoidales | 2 |
Rueda de Maxwel | 1 |
Soporte Universal | 1 |
Taco de rozamiento | 1 |
Varillas para soporte | 1 |
Tornillo micrométrico | 1 |
Anillo con mango | 1 |
Aros metálicos | 1 |
Cronómetro digital | 1 |
Dedal para Aro de Miller | 1 |
Esferas metálicas pequeñas | 1 |
Espigo roscado con punta | 1 |
Ganchos para Aro de Miller | 1 |
Polea sencilla con soporte | 1 |
Tope para Aro de Miller | 1 |
Varilla con rosca para espigo | 1 |
Pesas para momentos | 1 |
Anillos aplanamiento | 1 |
Comparador de masas | 1 |
Máquina centrífuga | 1 |
Regulador de Watt | 1 |
Aparato de Boyle | 1 |
Azul de metileno sol. | 1 |
Bomba apirante impelente | 1 |
Bomba de incendio | 1 |
Bomba de Pascal | 1 |
Cilindro de Arquímedes | 1 |
Jeringa plástica | 2 |
Manguera plástica para laboratorio | 2 |
Pinza de Hoffman | 1 |
Pipeta 5 ml | 1 |
Prensa hidraulica | 1 |
Probeta semi transp 250 ml | 1 |
Pulsómetro | 1 |
Sifón de vidrio | 1 |
Tubo capilar | 1 |
Tubo de Venturi | 1 |
Tubo en U | 1 |
Tubo de Bernoulli | 1 |
Vasos comunicantes | 1 |
Vaso precipitados 250 ml | 1 |
Vaso precipitados 500 ml | 1 |
Viscosímetro de Ostwald | 1 |
prueba |
|||||
Nombre |
Barrio |
Grados |
Icfes |
Educación |
|
Liceo |
De Cervantes El Retiro |
El Retiro |
Preesc - 11 |
A+ |
Religioso Católico |
Colegio |
Del Rosario De Santo Domingo |
Chapinero Alto |
Preesc - 11 |
A+ |
Religioso Católico |
Colegio |
Del Sagrado Corazon De Jesus Bethlemitas |
Chapinero Alto |
Preesc - 11 |
A+ |
Religioso Católico |
Instituto |
Educ Futuro Hoy |
La Soledad |
Prim Hasta 11 |
C |
Adultos O Por Ciclos |
Colegio |
Filadelfia Para Sordos |
Chapinero |
Prim Hasta 11 |
Religioso Cristiano |
|
Liceo |
Frances Louis Pasteur |
La Cabrera |
Preesc - 11 |
A+ |
Cal. B |
Colegio |
Fund Nueva Granada |
Chapinero Alto |
Preesc - 11 |
A |
Académico |
Colegio |
Fund San Martin |
Lago Gaitan |
10 Y 11 |
Académico |
|
Instituto |
Grupo Educ Bacata |
Heroes |
6 Hasta 11 |
A |
Adultos O Por Ciclos |
Instituto |
Ingabo Sede Chapinero |
Chapinero |
Prim Hasta 11 |
C |
Adultos O Por Ciclos |
Colegio |
Integl Baquerizo Y Murillo |
Grancolombia- Caracas |
6 Hasta 11 |
A |
Adultos O Por Ciclos |
Colegio |
Jordan De Sajonia |
Las Acacias |
Preesc - 11 |
A+ |
Religioso Católico |
Gimnasio |
Los Cipreses |
Quinta Camacho |
Preesc - 11 |
A |
Adultos O Por Ciclos |
Instituto |
Milit Antonio Ricaurte |
Chapinero |
Prim Hasta 11 |
B |
Militar |
Gimnasio |
Moderno |
La Porciuncula |
Preesc - 11 |
A+ |
Bilingüe |
Colegio |
Nuevo Gimnasio |
Av. Chile |
Preesc - 11 |
A+ |
Bilingüe |
Centro |
Panamericano De Capacacitacion Sede Chapinero |
Chapinero |
Prim Hasta 11 |
C |
Adultos O Por Ciclos |
Politecnico |
Universal De Capac -Unicap- |
Av. Chile |
Prim Hasta 11 |
Adultos O Por Ciclos |