LMF-1 Física Integrada Grados 10 y 11Mueble
3 secciones. Cerrado 80 cm frente x 70 cm de fondo y 90 cm de alto Madera
plastificada resistente a los agentes químicos y el calor. Cajones con manijas,
ruedas en acero y fibra de vidrio con freno, chapa con llave. $6´348.000
$5´520.000 |
Sección | Componente | Cantidad |
Mecánica | Aparato para determinación de momentos y torques | 1 |
Mecánica | Balanza digital (Electrónica) | 1 |
Mecánica | Calibarador Vernier (Pié de Rey) | 1 |
Mecánica | Carrete de cordel | 1 |
Mecánica | Carro plano inclinado | 1 |
Mecánica | Dinamómetros 1 N | 2 |
Mecánica | Dinamómetro 2.5 N | 1 |
Mecánica | Esferas de madera con gancho | 2 |
Mecánica | Esfera de acero grande | 1 |
Mecánica | Esfera de acero mediana | 2 |
Mecánica | Figura circular para centro de gravedad | 1 |
Mecánica | Figura cuadrada para centro de gravedad | 1 |
Mecánica | Figura triangular para centro de gravedad | 1 |
Mecánica | Guía de experiencias Mecánica Digital | 1 |
Mecánica | Juego de masas metálicas | 1 |
Mecánica | Nuez con espigo | 1 |
Mecánica | Nueces con gancho | 2 |
Mecánica | Nueces dobles | 4 |
Mecánica | Plano inclinado con regla y transportador | 1 |
Mecánica | Polea con mango mediana | 2 |
Mecánica | Poleas con mango pequeñas | 2 |
Mecánica | Polea diferencial | 1 |
Mecánica | Poleas locas con gancho | 2 |
Mecánica | Polipasto paralelo | 2 |
Mecánica | Polipasto en serie (Escalonado) | 2 |
Mecánica | Porta pesas Gancho | 3 |
Mecánica | Regla larga 3 colores | 1 |
Mecánica | Regla mediana 3 colores | 1 |
Mecánica | Resorte helicoidal | 1 |
Mecánica | Bases de soporte Universal | 2 |
Mecánica | Taco de rozamiento | 1 |
Mecánica | Varillas para soporte | 3 |
Termología | Agitador varilla | 1 |
Termología | Alcohol para mechero frasco | 1 |
Termología | Balón destilación | 1 |
Termología | Balón Fondo plano | 1 |
Termología | Caja de Petri | 1 |
Termología | Calorímetro | 1 |
Termología | Cilindro de aluminio | 1 |
Termología | Cilindro de cobre | 1 |
Termología | Cilindro de Hierro | 1 |
Termología | Conexión el L | 1 |
Termología | Conexión en T | 1 |
Termología | Erlenmeyer de 100 ml | 1 |
Termología | Erlenmeyer de 250 ml | 1 |
Termología | Guía de termología Digital | 1 |
Termología | Jeringas plásticas grandes | 2 |
Termología | Jeringas plásticas medianas | 2 |
Termología | Mallas metálicas difusoras | 2 |
Termología | Manguera plástica para laboratorio | 2 |
Termología | Mechero de alcohol | 1 |
Termología | Parafina trozos | 1 |
Termología | Pinza para soporte | 1 |
Termología | Pinza de sujesión para balones | 1 |
Termología | Pinza para tubo de ensayo | 1 |
Termología | Pipeta 1 ml | 1 |
Termología | Probeta graduada 50 ml | 1 |
Termología | Pulsómetro | 1 |
Termología | Refrigerante recto Liebig | 1 |
Termología | Sodio Tiosulfato | 1 |
Termología | Tapones juego x12 | 1 |
Termología | Termómetro Digital con sonda | 1 |
Termología | Soporte de calentamiento | 1 |
Termología | Manómetro con manguera en U | 1 |
Termología | Tubos de ensayo | 6 |
Termología | Vaso plástico 100 ml | 2 |
Termología | Vaso plástico 250 ml | 1 |
Termología | Vaso plástico 500 ml | 1 |
Termología | Vaso con perforaciones | 1 |
Termología | Vaso precipitados en vidrio refractario 250 ml | 1 |
Termología | Vaso precipitados en vidrio 100 ml | 1 |
Óptica | Banco graduada para soportes ópticos | 1 |
Óptica | Base para prisma | 1 |
Óptica | Caja de montajes refracción | 1 |
Óptica | Cuerpo semi circular | 1 |
Óptica | Cuerpo trapezoidal | 1 |
Óptica | Diafragma una hendidura | 1 |
Óptica | Diafragma 3 hendiduras | 1 |
Óptica | Diafragma cuadrado 1 cm | 1 |
Óptica | Diafragma dos hendiduras | 1 |
Óptica | Diafragma en E | 1 |
Óptica | Diafragma en flecha | 1 |
Óptica | Diafragma en L | 1 |
Óptica | Diafragma orificio mayor | 1 |
Óptica | Diafragma orificio mediano | 1 |
Óptica | Diafragma orificio menor | 1 |
Óptica | Diapositiva de proyección | 1 |
Óptica | Díodo Laser | 1 |
Óptica | Disco óptico de Hartl | 1 |
Óptica | Espejo angular | 1 |
Óptica | Espejo para disco óptico | 1 |
Óptica | Filtro amarillo | 1 |
Óptica | Filtro azul | 1 |
Óptica | Filtro rojo | 1 |
Óptica | Filtro rojo y verde | 1 |
Óptica | Filtro verde | 1 |
Óptica | Guía de óptica Digital | 1 |
Óptica | Lámpara de óptica LED con pilas | 1 |
Óptica | Lentes con portalentes Diferentes dioptrías | 3 |
Óptica | Modelo espejo cóncavo convexo para disco | 1 |
Óptica | Modelo lente bicóncava en acrílico | 1 |
Óptica | Modelo lente bicónvexa en acrílico | 1 |
Óptica | Modelo Prisma isóceles | 1 |
Óptica | Pantalla proyección blanca | 1 |
Óptica | Soporte magnético para disco óptico | 1 |
Óptica | Diodo laser con soporte y pilas | 1 |
Electric y magnetismo | Agujas magnéticas con soporte | 2 |
Electric y magnetismo | Alambre de cobre carrete | 1 |
Electric y magnetismo | Alambre de ferroníquel carrete | 1 |
Electric y magnetismo | Anillo de Thompson | 1 |
Electric y magnetismo | Barra plástica electrostática | 2 |
Electric y magnetismo | Base en pasta para transformador con tornillo de ajuste | 1 |
Electric y magnetismo | Bobina Primaria | 2 |
Electric y magnetismo | Bobina secundaria | 1 |
Electric y magnetismo | Cables caimanes distintos colores | 6 |
Electric y magnetismo | Cables conexión banana banana Juegos | 2 |
Electric y magnetismo | Cables de conexión banana caimán Juego | 2 |
Electric y magnetismo | Clavos (paquete) | 1 |
Electric y magnetismo | Cubeta para electrólisis | 1 |
Electric y magnetismo | Díodo | 1 |
Electric y magnetismo | Díodos Led montados | 2 |
Electric y magnetismo | Electroscopio de lámina | 1 |
Electric y magnetismo | Fuente de poder 2 A 12 V o transformador | 1 |
Electric y magnetismo | Galvanómetro, modelo | 1 |
Electric y magnetismo | Guía experiencias | 1 |
Electric y magnetismo | Hierro polvo fino | 1 |
Electric y magnetismo | Imán en U | 1 |
Electric y magnetismo | Imanes en barra | 2 |
Electric y magnetismo | Interruptor | 1 |
Electric y magnetismo | Electrodo de carbón | 2 |
Electric y magnetismo | Electrodo de cinc | 1 |
Electric y magnetismo | Electrodo de plomo | 2 |
Electric y magnetismo | Electrodo de cobre | 2 |
Electric y magnetismo | Electrodo de hierro | 2 |
Electric y magnetismo | Electrodo de aluminio | 2 |
Electric y magnetismo | Modelo pila de volta | 1 |
Electric y magnetismo | Motor eléctrico con disco de Newton | 1 |
Electric y magnetismo | Multímetro digital con cables de prueba | 2 |
Electric y magnetismo | Núcleo en U para acoplar a la base | 1 |
Electric y magnetismo | Péndulo electrostático | 1 |
Electric y magnetismo | Porta lámparas con bombillos 3 V | 3 |
Electric y magnetismo | Porta pilas con pilas | 2 |
Electric y magnetismo | Puente rectificador de díodos | 1 |
Electric y magnetismo | Reóstato | 1 |
Electric y magnetismo | Resistencias montadas | 3 |
Electric y magnetismo | Seda y paño para electrostática (Trozo) | 1 |
Electric y magnetismo | Tablero circuitos | 1 |
Electric y magnetismo | Yugo para transformador | 1 |
Electric y magnetismo | Bandas de caucho | 1 |
Electric y magnetismo | Velas | 2 |
Electric y magnetismo | Clips | 1 |
prueba |
|||||
Nombre |
Barrio |
Grados |
Icfes |
Educación |
|
Liceo |
De Cervantes El Retiro |
El Retiro |
Preesc - 11 |
A+ |
Religioso Católico |
Colegio |
Del Rosario De Santo Domingo |
Chapinero Alto |
Preesc - 11 |
A+ |
Religioso Católico |
Colegio |
Del Sagrado Corazon De Jesus Bethlemitas |
Chapinero Alto |
Preesc - 11 |
A+ |
Religioso Católico |
Instituto |
Educ Futuro Hoy |
La Soledad |
Prim Hasta 11 |
C |
Adultos O Por Ciclos |
Colegio |
Filadelfia Para Sordos |
Chapinero |
Prim Hasta 11 |
Religioso Cristiano |
|
Liceo |
Frances Louis Pasteur |
La Cabrera |
Preesc - 11 |
A+ |
Cal. B |
Colegio |
Fund Nueva Granada |
Chapinero Alto |
Preesc - 11 |
A |
Académico |
Colegio |
Fund San Martin |
Lago Gaitan |
10 Y 11 |
Académico |
|
Instituto |
Grupo Educ Bacata |
Heroes |
6 Hasta 11 |
A |
Adultos O Por Ciclos |
Instituto |
Ingabo Sede Chapinero |
Chapinero |
Prim Hasta 11 |
C |
Adultos O Por Ciclos |
Colegio |
Integl Baquerizo Y Murillo |
Grancolombia- Caracas |
6 Hasta 11 |
A |
Adultos O Por Ciclos |
Colegio |
Jordan De Sajonia |
Las Acacias |
Preesc - 11 |
A+ |
Religioso Católico |
Gimnasio |
Los Cipreses |
Quinta Camacho |
Preesc - 11 |
A |
Adultos O Por Ciclos |
Instituto |
Milit Antonio Ricaurte |
Chapinero |
Prim Hasta 11 |
B |
Militar |
Gimnasio |
Moderno |
La Porciuncula |
Preesc - 11 |
A+ |
Bilingüe |
Colegio |
Nuevo Gimnasio |
Av. Chile |
Preesc - 11 |
A+ |
Bilingüe |
Centro |
Panamericano De Capacacitacion Sede Chapinero |
Chapinero |
Prim Hasta 11 |
C |
Adultos O Por Ciclos |
Politecnico |
Universal De Capac -Unicap- |
Av. Chile |
Prim Hasta 11 |
Adultos O Por Ciclos |