Referencia: LMI-2 |
prueba |
|||||
Nombre |
Barrio |
Grados |
Icfes |
Educación |
|
Liceo |
De Cervantes El Retiro |
El Retiro |
Preesc - 11 |
A+ |
Religioso Católico |
Colegio |
Del Rosario De Santo Domingo |
Chapinero Alto |
Preesc - 11 |
A+ |
Religioso Católico |
Colegio |
Del Sagrado Corazon De Jesus Bethlemitas |
Chapinero Alto |
Preesc - 11 |
A+ |
Religioso Católico |
Instituto |
Educ Futuro Hoy |
La Soledad |
Prim Hasta 11 |
C |
Adultos O Por Ciclos |
Colegio |
Filadelfia Para Sordos |
Chapinero |
Prim Hasta 11 |
Religioso Cristiano |
|
Liceo |
Frances Louis Pasteur |
La Cabrera |
Preesc - 11 |
A+ |
Cal. B |
Colegio |
Fund Nueva Granada |
Chapinero Alto |
Preesc - 11 |
A |
Académico |
Colegio |
Fund San Martin |
Lago Gaitan |
10 Y 11 |
Académico |
|
Instituto |
Grupo Educ Bacata |
Heroes |
6 Hasta 11 |
A |
Adultos O Por Ciclos |
Instituto |
Ingabo Sede Chapinero |
Chapinero |
Prim Hasta 11 |
C |
Adultos O Por Ciclos |
Colegio |
Integl Baquerizo Y Murillo |
Grancolombia- Caracas |
6 Hasta 11 |
A |
Adultos O Por Ciclos |
Colegio |
Jordan De Sajonia |
Las Acacias |
Preesc - 11 |
A+ |
Religioso Católico |
Gimnasio |
Los Cipreses |
Quinta Camacho |
Preesc - 11 |
A |
Adultos O Por Ciclos |
Instituto |
Milit Antonio Ricaurte |
Chapinero |
Prim Hasta 11 |
B |
Militar |
Gimnasio |
Moderno |
La Porciuncula |
Preesc - 11 |
A+ |
Bilingüe |
Colegio |
Nuevo Gimnasio |
Av. Chile |
Preesc - 11 |
A+ |
Bilingüe |
Centro |
Panamericano De Capacacitacion Sede Chapinero |
Chapinero |
Prim Hasta 11 |
C |
Adultos O Por Ciclos |
Politecnico |
Universal De Capac -Unicap- |
Av. Chile |
Prim Hasta 11 |
Adultos O Por Ciclos |
Mueble 5 secciones. Cerrado 1,20 cm frente x 70 cm de fondo y 90 cm de alto Madera
plastificada resistente a los agentes químicos y el calor. Cajones con manijas,
ruedas en acero y fibra de vidrio con freno, chapa con llave. Agua corriente con poceta en polietileno, tanque se reserva de 20 litros conbomba eléctrica recargagle con USB, sifón, conexión de reciclado d agua, resistentes a todos los
químicos, llave en J plateada. Para conectar a mangueras. Instalación de gas con llave de paso y mechero de Bunsen con regulador, muy
seguras para conectar a un cilindro o tubería, sepuede reemplazarpor plancha de calentamiento con temperaturas graduables y conexión a la red. $13´131.850 $11´419.500 |
Uso | Descripción | Cantidad |
Electricidad | Agujas magnéticas con soporte | 2 |
Electricidad | Alambre de cobre carrete | 1 |
Electricidad | Alambre de Constantán carrete | 1 |
Electricidad | Barra plástica electrostática | 2 |
Electricidad | Bobina | 1 |
Electricidad | Bolas de icopor | 1 |
Electricidad | Cables caimanes distintos colores | 6 |
Electricidad | Calentador inmersión 110 v | 1 |
Electricidad | Clavos (paquete) | 1 |
Electricidad | Diodo | 1 |
Electricidad | Diodo LED | 2 |
Electricidad | Electrodo de aluminio | 2 |
Electricidad | Electrodo de cobre | 1 |
Electricidad | Electrodos de carbón | 2 |
Electricidad | Electrodos de hierro | 2 |
Electricidad | Electrodos de Plomo | 2 |
Electricidad | Electroscopio | 1 |
Electricidad | Fuente de poder 12 V | 1 |
Electricidad | Hierro polvo fino | 1 |
Electricidad | Imanes en barra | 2 |
Electricidad | Motor eléctrico | 1 |
Electricidad | Multímetros digitales con cables de prueba | 2 |
Electricidad | Núcleo redondo | 1 |
Electricidad | Parlante | 1 |
Electricidad | Péndulo electrostático | 1 |
Electricidad | Pila de volta | 1 |
Electricidad | Porta lámparas con bombillo | 2 |
Electricidad | Porta pilas con pilas | 2 |
Electricidad | Reóstato | 1 |
Electricidad | Resistencias montadas | 4 |
Electricidad | Tablero circuitos | 1 |
Especial | Balanza digital hasta 500 g precis 0.01 g | 1 |
Especial | Microscopio metálico a 110 V luz led ajustable 1000 x | 1 |
Guías | Guía de experiencias | 1 |
Mecánica | Brazo de torque (Para momentos) | 1 |
Mecánica | Calibrador Vernier (Pie de Rey) | 1 |
Mecánica | Carrete de cordel | 1 |
Mecánica | Carro plano inclinado | 1 |
Mecánica | Dinamómetros 1 N | 2 |
Mecánica | Esfera de acero grande | 2 |
Mecánica | Esfera de acero mediana | 2 |
Mecánica | Esfera de madera con gancho | 1 |
Mecánica | Juego de masas metálicas | 2 |
Mecánica | Metro flexible | 1 |
Mecánica | Nueces con gancho | 1 |
Mecánica | Nueces dobles cuadradas | 2 |
Mecánica | Placa circular | 2 |
Mecánica | Placa cuadrada | 1 |
Mecánica | Placa triangular | 1 |
Mecánica | Plano inclinado con regla y transportador | 1 |
Mecánica | Polea con mango mediana | 1 |
Mecánica | Polea con mango pequeña | 1 |
Mecánica | Polea loca con gancho | 2 |
Mecánica | Polipasto en serie (Escalonado) | 1 |
Mecánica | Porta pesas Gancho | 2 |
Mecánica | Regla larga | 1 |
Mecánica | Resorte helicoidal | 1 |
Mecánica | Taco de rozamiento | 1 |
Mecánica | Varillas para soporte | 1 |
Mecánica | Vaso con perforaciones | 3 |
Mecánica | Mueble modular Estandar con mesa de 2,3 metros frente y 0.7 m de fondo por 90 cm de altura con ruedas t y chapa. Instalación de agua corriente y gas para mechero de Bunsen | 1 |
Mueble | Cuerpo semi circular | 1 |
Óptica | Cuerpo trapezoidal | 1 |
Óptica | Diafragma hendiduras | 1 |
Óptica | Diafragma cuadrado 1 cm | 1 |
Óptica | Diafragma dos hendiduras | 1 |
Óptica | Diafragma en L | 1 |
Óptica | Diafragma orificio mayor | 1 |
Óptica | Diafragma orificio mediano | 1 |
Óptica | Diafragma orificio menor | 1 |
Óptica | Diafragma una hendidura | 1 |
Óptica | Diapositiva de proyección | 1 |
Óptica | Diodo Laser | 1 |
Óptica | Disco óptico de Hartl | 1 |
Óptica | Espejo angular | 1 |
Óptica | Espejo para disco óptico | 1 |
Óptica | Filtro amarillo | 1 |
Óptica | Filtro azul | 1 |
Óptica | Filtro rojo | 1 |
Óptica | Filtro rojo y verde | 1 |
Óptica | Guía de óptica | 1 |
Óptica | Lámpara de óptica | 1 |
Óptica | Lentes con portalentes Diferentes dioptrías | 3 |
Óptica | Modelo espejo cóncavo convexo | 1 |
Óptica | Modelo lente cóncava en acrílico | 1 |
Óptica | Modelo lente convexa en acrílico | 1 |
Óptica | Modelo Prisma equilátero | 1 |
Óptica | Modelo Prisma isósceles | 1 |
Óptica | Pantalla proyección blanca | 1 |
Óptica | Placa de sombras | 1 |
Óptica | Porta filtros y diafragmas | 1 |
Óptica | Soporte de disco óptico | 1 |
Óptica | Reactivos | 70 |
Reactivos | Aguja de disección curva | 1 |
Soporte y aux | Aguja de disección recta | 1 |
Soporte y aux | Aro de embudos | 1 |
Soporte y aux | Aro de soporte mediano | 2 |
Soporte y aux | Aro de soporte pequeño | 2 |
Soporte y aux | Asa de ferro níquel con mango | 1 |
Soporte y aux | Base de calentamiento | 1 |
Soporte y aux | Escobilla larga | 1 |
Soporte y aux | Escobilla para tubos medianos | 1 |
Soporte y aux | Escobilla para vasos y matraces | 1 |
Soporte y aux | Espátula mango plástico | 1 |
Soporte y aux | Lupa en vidrio | 1 |
Soporte y aux | Mallas metálicas difusoras | 2 |
Soporte y aux | Manguera de caucho para laboratorio | 1 |
Soporte y aux | Manguera transparente delgada | 1 |
Soporte y aux | Manguera transparente gruesa | 1 |
Soporte y aux | Mechero de alcohol | 1 |
Soporte y aux | Plancha de calentamiento o mechero Bunsen | 1 |
Soporte y aux | Nuez doble | 2 |
Soporte y aux | Papel filtro mediano paquete | 1 |
Soporte y aux | Pinza de Mohr | 1 |
Soporte y aux | Pinza para balones y refrigerante | 2 |
Soporte y aux | Pinza para crisoles y cápsulas | 1 |
Soporte y aux | Pinza para Erlenmeyers y balones con nuez | 1 |
Soporte y aux | Soporte pié rectangular corto | 1 |
Soporte y aux | Soporte pié rectangular largo | 1 |
Soporte y aux | Tapones de caucho juego | 1 |
Soporte y aux | Triángulos con alambre | 1 |
Soporte y aux | Varillas de soporte para pié rectangular | 2 |
Soporte y aux | Alcohol para mechero frasco | 1 |
Termología | Calorímetro en plástico | 1 |
Termología | Cilindro de aluminio | 1 |
Termología | Cilindro de cobre | 1 |
Termología | Cilindro de Hierro | 1 |
Termología | Disco aislante | 1 |
Termología | Jeringa plástica mediana | 1 |
Termología | Manómetro | 1 |
Termología | Parafina trozos | 1 |
Termología | Plancha aislante | 1 |
Termología | Sodio Tiosulfato | 1 |
Termología | Termómetro digital de laboratorio | 1 |
Termología | Bandas de caucho | 1 |
Varios | Clips | 1 |
Varios | Cronómetro digital | 1 |
Varios | Agitadores en vidrio | 2 |
Vidrio, pl y porc | Balón destilación mediano | 1 |
Vidrio, pl y porc | Balón fondo plano | 1 |
Vidrio, pl y porc | Balón fondo plano redondo | 1 |
Vidrio, pl y porc | Balón volumétrico (aforado) con tapa | 1 |
Vidrio, pl y porc | Cajas de Petri en vidrio 100 x 15 | 3 |
Vidrio, pl y porc | Cajas de Petri plásticas | 4 |
Vidrio, pl y porc | Cápsula de porcelana mediana | 1 |
Vidrio, pl y porc | Conexión en L | 2 |
Vidrio, pl y porc | Conexión en T | 1 |
Vidrio, pl y porc | Crisol forma alta con tapa | 1 |
Vidrio, pl y porc | Cubeta plástica | 1 |
Vidrio, pl y porc | Embudos plásticos irrompibles | 2 |
Vidrio, pl y porc | Erlenmeyer 100 ml | 3 |
Vidrio, pl y porc | Erlenmeyer 250 ml | 2 |
Vidrio, pl y porc | Frasco lavador plástico | 1 |
Vidrio, pl y porc | Frascos ámbar medianos | 2 |
Vidrio, pl y porc | Frascos ámbar pequeños | 2 |
Vidrio, pl y porc | Frascos gotero 60 ml | 2 |
Vidrio, pl y porc | Gradillas rectangulares plásticas | 2 |
Vidrio, pl y porc | Jeringas grandes | 2 |
Vidrio, pl y porc | Láminas cubre objetos caja | 1 |
Vidrio, pl y porc | Láminas porta objetos caja | 1 |
Vidrio, pl y porc | Pipeta graduada 25 ml | 1 |
Vidrio, pl y porc | Pipetas graduadas 10 ml | 2 |
Vidrio, pl y porc | Pipetas graduadas 5 ml | 2 |
Vidrio, pl y porc | Pipetas Pasteur | 3 |
Vidrio, pl y porc | Probetas graduadas plástica 50 ml | 1 |
Vidrio, pl y porc | Refrigerante recto | 1 |
Vidrio, pl y porc | Tubo en U | 1 |
Vidrio, pl y porc | Tubo tapa rosca 13 x 100 mm | 2 |
Vidrio, pl y porc | Tubo tapa rosca 16 x 150 mm | 2 |
Vidrio, pl y porc | Tubos con tubuladura lateral | 2 |
Vidrio, pl y porc | Tubos de centrífuga | 1 |
Vidrio, pl y porc | Tubos de ensayo flameables 16 x 150 mm | 12 |
Vidrio, pl y porc | Tubos de Thiele para puntos de fusión | 1 |
Vidrio, pl y porc | Tubos ensayo flameables de 13 x 100 mm | 30 |
Vidrio, pl y porc | Tubos para punto de fusión | 1 |
Vidrio, pl y porc | Vasos de precipitados vidrio 100 ml | 3 |
Vidrio, pl y porc | Vasos de precipitados vidrio 250 ml | 2 |
Vidrio, pl y porc | Vasos plásticos graduados 100 ml | 3 |
Vidrio, pl y porc | Vasos plásticos graduados 250 ml | 3 |
Vidrio, pl y porc | Vidrio de reloj mediano | 1 |
prueba |
|||||
Nombre |
Barrio |
Grados |
Icfes |
Educación |
|
Liceo |
De Cervantes El Retiro |
El Retiro |
Preesc - 11 |
A+ |
Religioso Católico |
Colegio |
Del Rosario De Santo Domingo |
Chapinero Alto |
Preesc - 11 |
A+ |
Religioso Católico |
Colegio |
Del Sagrado Corazon De Jesus Bethlemitas |
Chapinero Alto |
Preesc - 11 |
A+ |
Religioso Católico |
Instituto |
Educ Futuro Hoy |
La Soledad |
Prim Hasta 11 |
C |
Adultos O Por Ciclos |
Colegio |
Filadelfia Para Sordos |
Chapinero |
Prim Hasta 11 |
Religioso Cristiano |
|
Liceo |
Frances Louis Pasteur |
La Cabrera |
Preesc - 11 |
A+ |
Cal. B |
Colegio |
Fund Nueva Granada |
Chapinero Alto |
Preesc - 11 |
A |
Académico |
Colegio |
Fund San Martin |
Lago Gaitan |
10 Y 11 |
Académico |
|
Instituto |
Grupo Educ Bacata |
Heroes |
6 Hasta 11 |
A |
Adultos O Por Ciclos |
Instituto |
Ingabo Sede Chapinero |
Chapinero |
Prim Hasta 11 |
C |
Adultos O Por Ciclos |
Colegio |
Integl Baquerizo Y Murillo |
Grancolombia- Caracas |
6 Hasta 11 |
A |
Adultos O Por Ciclos |
Colegio |
Jordan De Sajonia |
Las Acacias |
Preesc - 11 |
A+ |
Religioso Católico |
Gimnasio |
Los Cipreses |
Quinta Camacho |
Preesc - 11 |
A |
Adultos O Por Ciclos |
Instituto |
Milit Antonio Ricaurte |
Chapinero |
Prim Hasta 11 |
B |
Militar |
Gimnasio |
Moderno |
La Porciuncula |
Preesc - 11 |
A+ |
Bilingüe |
Colegio |
Nuevo Gimnasio |
Av. Chile |
Preesc - 11 |
A+ |
Bilingüe |
Centro |
Panamericano De Capacacitacion Sede Chapinero |
Chapinero |
Prim Hasta 11 |
C |
Adultos O Por Ciclos |
Politecnico |
Universal De Capac -Unicap- |
Av. Chile |
Prim Hasta 11 |
Adultos O Por Ciclos |