Colegios privados en Zipaquirá
|
Nombre
|
Niveles
|
Dirección
|
Cal
|
Modelos Educativos
|
Prestador de servicio
|
Contacto
|
| JARDIN INFANTIL MIS AVENTURAS | Primaria | Cr 19 No 17a 98 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| JARDIN INFANTIL BILINGÜE WHAT A CHILDHOOD | Primaria | Kr 18 6 A 04 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO Y PREESCOLAR DE AS VILLAS | Primaria | Dg 4 A 28 A 07 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO TRIANGULO ZIPAQUIRA | Media,básica secundaria,básica primaria | Kr 10 6 90 pi 2 | A | Programa para jóvenes en extraedad y adultos | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO TRIÁNGULO | Media | Kr 10 6 90 | A | Jóvenes y adultos | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO SAN MATEO | Preescolar,media,básica secundaria,básica primaria | Ind finca el vergel | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SAN LUIS | Media | Cr 9 1 96 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SAN JUAN BOSCO | Primaria | Kr 16 9 51 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SAN JUAN BOSCO | Primaria | Kr 16 14 49 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SAN JUAN BAUTISANTA DE LA SALLE | Media | Cl 8 11 60 | A | Educación tradicional | Educacion misional contratada | Contactar |
| COLEGIO SAN JOSE DE ZIPAQUIRA | Preescolar,media,básica secundaria,básica primaria | Kr 19 17 a 98 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA | Primaria | Cl 15 2 A 30 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS | Primaria | Tv 8 1 132 Sur | A | Educación tradicional | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO SAN FELIPE NERI | Ind kr 16 # 14 49/51 | A | Persona natural | Contactar | ||
| COLEGIO SAN ALBERTO MAGNO | Media | Kr 9 3 34 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SAINT MARY INTERNATIONAL SCHOOL | Media | Cl 6 11 22 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ROBERTO MACDOUALL | Media | Cr 21 No 3 80 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PSICOPEDAG PARA EL DESARROLLO INFANTIL INPADI | Preescolar,básica primaria | Kr 11 18 83 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PSICOPEDAGÓGICO PARA EL DESARROLLO INFANTIL INPADI | Primaria | Kr 11 18 83 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PSICOPEDAGÓGICO LAS VILLAS | Preescolar,básica primaria | Dg 4 b bis 27 77 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAGOGICO SAN MATTHEW | Básica primaria | Ind cl 7a 10 45 47 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAGOGICO NUESTRA SEÑORA DE LOURDES | Preescolar,media,básica secundaria,básica primaria | Ind finca el paraiso | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAGOGICO LUZ DEL SABER | Primaria | Cll 13 No 14 21 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAGOGICO HAPPY KIDS | Preescolar,básica primaria | Kr 11 6 36 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAGOGICO ANTARES | Básica primaria | Kr 16 14 49 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO NUESTRO SEÑOR DE LA MISERICORDIA | Primaria | Kr 20 1 33 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LUXEMBURGO | Primaria | Cr 23 No 2 32 Julio Caro | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCION | Primaria | Kr 4 2 49 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO NEW CASTLE SCHOOL | Primaria | Cl 6 2 A 34 | A | Educación tradicional | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO MONTEMAYOR SCHOOL | Preescolar,media,básica secundaria,básica primaria | Ind finca el porvenir | A | Preescolar escolarizado_,educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MONTEMAYOR SCHOOL | Media | Ind Finca El Porvenir | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MODERNO DE LA SABANA | Preescolar,básica primaria | Cl 3 b 14 22 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MI BELLA INFANCIA | Primaria | Kr 10 A 6 72 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MARIO LUIS RODRIGUEZ COBOS | Media,básica secundaria,básica primaria | Kr 16 14 49 | A | Programa para jóvenes en extraedad y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MARIA MONTESSORI | Preescolar,básica primaria | Cale 24 n° 14b-33 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MANO AMIGA | Primaria | Km 2 Via Tocancipa | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LUDOCLUB AVENTURAS CREATIVAS | Preescolar,básica primaria | Kr 14 5 78 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LOS ROBLES DE ZIPAQUIRÁ | Preescolar,básica secundaria,básica primaria | Kr 7 7 94 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LIVINGSTONE SCHOOL | Preescolar,básica primaria | Kr 15 5 52 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LAPIZ Y RECREO | Primaria | Kr 4 2 60 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JOSÉ DE CALASANZ | Media | Kr 9 7 63 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN | Media | Cr 12 No 8 93 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JARDIN ES DEL ZIPA | Preescolar,básica primaria | Cr 4 2g 35 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INTEGRAL GENIOS DEL ZIPA | Preescolar,media,básica secundaria,básica primaria | Kr 10 a 5 22 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INTEGRADO RAFAEL NÚÑEZ | Primaria | Kr 11 A 6 57 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INNOVA SCHOOLS ZIPAQUIRA | Media | Cl 6 B 20 21 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INNOVAR EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS | Media | Kr 11 6 59 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INF MI PEQUEÑO MUNDO | Preescolar,básica primaria | Calle 13 n 20-25 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INFANTIL SANTO TOMAS | Primaria | Kr 11 6 36 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INFANTIL MIXTO ZIPAQUIRA | Primaria | Cr 7 No 7 94 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO HARVARD SCHOOL | Preescolar,básica primaria | Kr 20 9 98 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO SAN MATEO | Media | Ind Finca El Vergel | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO PSICOPEDAGÓGICO LAS VILLAS | Primaria | Dg 4 B Bis 27 77 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO PEDAGOGICO SAN MATTHEW | Primaria | Ind Cl 7a 10 45 47 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO PEDAGOGICO NUESTRA SEÑORA DE LOURDES | Media | Ind Finca El Paraiso | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO PEDAGOGICO HAPPY KIDS | Primaria | Kr 11 6 36 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO PEDAGOGICO ANTARES | Primaria | Kr 16 14 49 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO MODERNO DE LA SABANA | Primaria | Cl 3 B 14 22 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO MARIA MONTESSORI | Primaria | Cale 24 N° 14b-33 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO LIVINGSTONE SCHOOL | Primaria | Kr 15 5 52 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO INTEGRAL GENIOS DEL ZIPA | Primaria | Kr 10 A 5 22 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO INFANTIL MI PEQUEÑO MUNDO | Primaria | Calle 13 N 20-25 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO EDUCATIVO SEMILLAS DEL MAÑANA SAS | Primaria | Kr 14 16 19 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO CAMPESTRE VILLA DE SAN ANTONIO | Primaria | Km 4 Via Zipaquira Vereda San Jorge Sector Gavilan | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO CAMPESTRE SANTA SOFIA | Media | Barrio La Paz | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO CAMPESTRE I C A V | Media | Ind Km 1 Via Cogua Vda Argelia Finca El Oasis | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO ACADEMICO ZIPAQUIRA | Primaria | Cl 6 11 22 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO FRANCISCO JOSE DE CALDAS | Media | Kr 17 A 11 22 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ESPIRITU SANTO | Primaria | Kr 9 3 15 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO EDUCATIVO SEMILLAS DEL MAÑANA SAS | Preescolar,básica primaria | Kr 14 16 19 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DOUGLAS BROWN DE ZIPAQUIRÁ | Media | Km 1 Finca San Antonio Vía Zipaquirá - Cogua | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DIOCESANO DE LA ASUNCION | Media | Cl 8 4 96 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS | Primaria | Kr 10 A 17 37 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DEL ROSARIO ZIPAQUIRA | Media | Kr 9 7 43 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DELFIN ROSADO | Primaria | Kr 20 9 98 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DE LA PRESENTACION ZIPAQUIRA | Media | Kr 9 9 41 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO DE FORMACION EDUCATIVA CENFE | Kr 10 a 5 45 | A | Persona natural | Contactar | ||
| COLEGIO DECROLY | Primaria | Kr 3 B 2 F 04 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DECROLY | Media | Cl 3 2 45 In 1 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DE CAPACITACION Y EDUCACION LABORAL | Cr 16 no 6 38 | A | Persona natural | Contactar | ||
| COLEGIO CORPORATIVA ARKOS | Media,básica secundaria,básica primaria | Ind carrera 9 no 1 - 95 | A | Programa para jóvenes en extraedad y adultos,modalidad virtual asistida ucn | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO COLEGIO JARDÍNINFANTIL BILINGÜE WHAT A CHILDHOOD | Preescolar,básica primaria | Kr 18 6 a 04 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CATEDRAL HIGH SCHOOL | Preescolar,media,básica secundaria,básica primaria | Kr 4 8 40 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CAMPESTRE VILLA DE SAN ANTONIO | Preescolar,básica primaria | Km 4 via zipaquira vereda san jorge sector gavilan | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CAMPESTRE SANTA SOFIA | Preescolar,media,básica secundaria,básica primaria | Barrio la paz | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CAMPESTRE I.C.A.V. | Preescolar,media,básica secundaria,básica primaria | Ind km 1 via cogua vda argelia finca el oasis | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CAMPESTRE EXPLORADORES DEL SABER | Primaria | Km 5 - Vía Nemocón Del Municipio De Zipaquirá | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CAMPESTRE ARTES Y LETRAS | Secundaria | Cl 3 2 71 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIOCAMPBELL SCHOOL | Preescolar,básica primaria | Kr 8 1 144 sur | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CAMILO TORRES | Media | Calle 19 No 15 - 45 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BUENAVENTURA JAUREQUI | Preescolar,media,básica secundaria,básica primaria | Kr 8 7 71 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BRITANICO DE ZIPAQUIRA | Secundaria | Cl 26 16 A 19 | A | Educación tradicional | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO BOSTON | Media | Kr 12 5 60 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BIZMARK | Ind carrera 3b no 2f - 04/08 | A | Sociedad | Contactar | ||
| COLEGIO BILINGÜE CAMPESTRE COLOMBO BRITÁNICO | Media | Km 3 Vía Zipaquirá Cajicá Variante Portachuelo Finca Manata | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ATELIED | Primaria | Vda San Jorge Km 6 Via Zipaquira Tabio | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY | Primaria | Kr 6 7 75 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ALBERTO MERANI | Media | Kr 9 A 8 60 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
