Colegios privados en Sincelejo

|
Nombre
|
Niveles
|
Dirección
|
Cal
|
Modelos Educativos
|
Prestador de servicio
|
Contacto
|
| COLEGIO ALTAIR BILINGÜE UE | Media | Ind Km 1 Los Alpes | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO BETHEL | Media | Cl 32 15 148 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO COMFASUCRE | Media | Cl 28 6 E 07 | A | Educación tradicional | CAJA DE COMPENSACIÓN | Contactar |
| COLEGIO EDUCATIVO PRE UNIVERSIDAD ESTUDIANTIL (ANTIGUA PRE UNIVERSIDAD ESTUDIANTIL) | Media | Kr 11 A 25 A 29 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO ALTAIR DE LA SABANA | Media | Ind Km 1 Los Alpes | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO PEDAGOGICO PAULO FREIRE | Media | Kr 24 14 16 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO PEDAGOGICO PAULO FREIRE | Media | Cl 21 20 50 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO INS EDUCATIVO BETHEL | Media | Cl 32 15 148 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO LICEO 20 DE JULIO (ANTIGUO LICEO 20 DE JULIO) | Media | Cl 18 13 79 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO LICEO PANAMERICANO | Media | Cl 20 20 62 | A | Educación tradicional | SOCIEDAD | Contactar |
| COLEGIO LICEO PANAMERICANO | Media | Cl 38 10 10 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO MILITAR DECROLY | Media | Km 5. | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | Media | Kr 26 12 27 | A | Educación tradicional | REGIMEN ESPECIAL | Contactar |
| COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES | Media | Cl 38 33 210 | A | Educación tradicional | COMUNIDAD RELIGIOSA | Contactar |
| COLEGIO PEDAGOGICO DEL NORTE | Media | Kr 41 24 B 36 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO PEDAGOGICO VENECIA | Media | Kr 39 24 B 08 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO PENSAR Y JUGAR | Media | Cl 22 11 154 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO PRE UNIVERSIDAD ESTUDIANTIL | Media | Kr 12 25 A 43 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| INSTITUCION EDUCATIVA LICEO 20 DE JULIO | Media | Cl 18 13 79 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| INSTITUCION EDUCATIVA LICEO DEL ROSARIO | Media | Kr 19 28 A 55 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO SEMIESCOLARIZADO DE LA COSANTA CESCOM | Media | Ind Cra 18 # 20-10 2do Piso | A | Jóvenes y adultos | PERSONA NATURAL | Contactar |
| INSTITUCION EDUCATIVA LICEO MANUEL DEL SOCORRO RODRIGUEZ | Media | Ind Cl 20 # 24 -30 2° Piso | A | Jóvenes y adultos | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO DE LA SABANA | Media | Kr 17 16 29 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO JORGE TADEO LOZANO | Media | Kr 14 C 6 C 45 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO JOSE ANTONIO PAEZ (ANTIGUA ESCUELA JOSE ANTONIO PAEZ) | Media | Cl 39 15 E 87 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO JOSÉ ASUNCIÓN SILVA | Media | Kr 17 26 110 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO LICEO MODERNO DEL LITORAL (ANTIGUO LICEO MODERNO DEL LITORAL) | Media | Cl 27 20 42 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (ANTIGUO LICEO CERVANTES SAAVEDRA) | Media | Kr 17 15 97 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO LICEO DEL CARIBE | Media | Kr 19 36 25 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO AMERICANO SINCELEJO | Primaria | Cl 24 A 12 C 20 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO APRENDIENDO LEARNING | Primaria | Kr 15 16 37 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO BRITANICO REINA ISABEL | Primaria | Kr 22 25 79 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO CELESTIN FREINETT | Primaria | Kr 16 15 A 132 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO CELPHU | Primaria | Ind Cra 45# 25 31b | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO CREARTE | Primaria | Cl 25 A 10 D 27 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO DESPERTAR DE MI TALENTO | Primaria | Cl 32 A 13 40 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO DOCENTE EUCARISTICO | Primaria | Kr 17 32 C 25 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO DOCENTE SAN ANTONIO | Primaria | Cl 22 25 167 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO DOCENTE SUMMERHILL | Primaria | Cl 25 39 05 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO EMANUEL SINCELEJO SAS | Primaria | Kr 9 23 24 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO GENERAL OMAR TORRIJOS | Primaria | Kr 17 C 40 A 34 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO DEL SUR | Primaria | Cl 40 B 14 E 38 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO INTEGRAL DE LA SABANA | Primaria | Cl 32 17 72 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO JOHN DEWEY (ANTIGUO GIMNASIO JOHN DEWEY) | Primaria | Cl 15 15 92 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO LEGIONARIO | Primaria | Kr 16 D 36 86 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO GRANDES MOMENTOS | Primaria | Kr 6 F 29 B 77 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO HAPPY PLANET SCHOOL CENTER & CIA LTA (ANTIGUO HAPPY PLANET KINDERGARTEN) | Primaria | Cl 27 A 13 04 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO HAPPY PLANET SCHOOL SAS | Primaria | Cl 34 30 14 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO INFANTIL CAI | Primaria | Cl 14 24 B 55 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO KINDER TIA ENY | Primaria | Kr 19 A 16 28 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO LA TRINIDAD | Primaria | Cl 27 16 A 65 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO LICEO MANANTIAL | Primaria | Kr 5 22 C 84 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO MARILIN | Primaria | Kr 18 F 45 19 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO MI PRIMERA ESTACION | Primaria | Kr 26 A 13 A 04 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO MILAGROS | Primaria | Ind Cl 29 6h 5p | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO MIS PRIMERAS HUELLAS | Primaria | Kr 4 08 96 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO MIS PRIMERAS ILUSIONES | Primaria | Cl 31 6 A 37 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO MIS PRIMERAS LETRAS | Primaria | Kr 27 39 A 72 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO MODELO DEL SABER | Primaria | Cl 14 17 A 53 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO MODERNO DEL CARIBE | Primaria | Mz 69 Lt 8 Y 11 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO MUNDO MAGICO | Primaria | Tv 12 27 C 66 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO NACIONAL | Primaria | Cl 34 16 E 16 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO | Primaria | Kr 14 C 6 C 45 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO PARAISO DEL SABER | Primaria | Kr 6 31 31 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO PARAISO DEL SABER | Primaria | Kr 6 31 31 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO PEDAGOGICO DEL CAUCA | Primaria | Cl 25 24 29 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO PENSAR Y JUGAR | Primaria | Cl 22 11 154 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO PEPE GRILLO | Primaria | Cl 24 25 A 41 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO PERSONITAS | Primaria | Cl 28 A 6 I 05 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO PLAZA SESAMO | Primaria | Kr 24 I 8 56 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO SAGRADO CORAZON DE JESUS | Primaria | Kr 19 27 34 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA | Primaria | Cl 15 A 12 A 51 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO SAN RAFAEL (ANTIGUO JARDIN INFANTIL MI CARRUSSEL) | Primaria | Kr 19 28 A 32 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO COLINA CAMPESTRE GARABATOS SCHOOL | Primaria | Kr 34 38 153 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO AMERICANO ROYEF | Secundaria | Cl 25 A 31 26 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO BOSQUES DE LEON | Secundaria | Kr 23 18 57 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO CASITA DE LA SABIDURIA | Secundaria | Kr 24 18 65 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO SAN RAFAEL | Secundaria | Kr 19 27 A 58 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO SPRINGFIELD SCHOOL | Secundaria | Cl 26 41 42 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO ACADEMIA LAS AMERICAS | Secundaria | Kr 28 10 45 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BELEN DE LA SABIDURIA | Media | Cl 27 16 a 78 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BOSQUES DE LEON | Media | Kr 23 18 57 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DE APRESTAMIENTO INFANTIL CAI | Primaria | Cl 14 24 b 55 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DEL SUR | Primaria | Cl 40 b 14 e 38 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO EL PARAISO | Secundaria | Kr 17 13 138 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO EUCARISTICO | Primaria | Kr 17 32 c 25 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INTEGRAL DE LA SABANA | Primaria | Cl 32 17 72 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JOSE ANTONIO PAEZ | Media | Cl 39 15 e 87 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LEGIONARIO | Primaria | Kr 16 d 36 86 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LICEO DEL ROSARIO | Media | Kr 19 28 a 55 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LICEO MANUEL DEL SOCORRO RODRIGUEZ | Media | Ind cl 20 # 24 -30 2° piso | A | Jóvenes en extraedad y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LICEO NACIONAL SHALOM | Media | Cl 17 a 34 37 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LUIS CARLOS GALAN | Media | Ind kr 15 15 107 chacury - carrera 22 n° 25 - 79 la maria | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAGOGICO DEL CAUCA | Primaria | Cl 28 18 71 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAGOGICO PAULO FREIRE | Media | Kr 24 14 16 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SAN ANTONIO | Primaria | Cl 22 25 167 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SAN FERNANDO FERRINI | Media | Ind cr 17 17-20 2° piso | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA | Primaria | Ind calle 15 n° 13 70 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SUMMERHILL | Primaria | Cl 25 39 05 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |


