Colegios privados en Pasto

|
Nombre
|
Niveles
|
Dirección
|
Cal
|
Modelos Educativos
|
Prestador de servicio
|
Contacto
|
| COLEGIO BET EL | Media | Ind Cl 15 27 80 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CHAMPAGNAT | Media | Kr 14 15 28 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO COLOMBO SUIZO | Media | Cl 16 33 11 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO COLOMBO SUIZO | Media | Ind Cl 16 33 11 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS | Media | Kr 43 17 A 34 | B | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO FILIPENSE NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA | Media | Ind Cr 26 4 Sur 02 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO LA INMACULADA | Media | Kr 14 15 100 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MI PEQUEÑO MUNDO GIMNASIO LOS ANDES | Media | Ind Cl 18 A 60 10 | B | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MILITAR COLOMBIA | Media | Ind Km 2 Via Antigua Salida Al Norte | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MUNDO DE PRAGA | Media | Kr 24 10 40 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MUSICAL BRITANICO | Media | Ind Vda San Fernando | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LAS LAJAS | Media | Ind Calle 2 Sur No.33-19 Av. Panamericana | A | Educación tradicional | Regimen especial | Contactar |
| COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | Media | Cl 16 28 15 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO PROMESAS DEL FUTURO | Media | Ind Cra 18 16 - 36 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SAN FELIPE NERI | Media | Ind Kr 26 6 Sur 46 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS | Media | Ind Kr 22 F 12 48 | B | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS | Media | Ind Kr 22 F 12 48 | B | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO SAN FRANCISCO JAVIER | Media | Cl 20 24 64 | B | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO SAN MARTIN | MEDIA | Cl 14 25 87 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SANTA LAURA MONTOYA UPEGUI | Media | Cl 16 A 10 47 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO COMFAMILIAR DE NARIÑO SIGLO XXI | Media | Ind Km 4 Via Dolores | B | Escuela nueva | Caja de compensación | Contactar |
| COLEGIO ACANDES | Media | Cl 18 A 25 24 Ind Pasaje Corazon De Jesus | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ALBERTO QUIJANO VODNIZA | Media | Kr 28 14 16 | A | Jóvenes y adultos | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO BACHILLERATO MODERNO DE ADULTOS EXTERNADO DEL SUR | Media | Cl 20 A 22 12 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BACHILLERATO MODERNO DE ADULTOS EXTERNADO DEL SUR | Media | Cl 18 A 25 53 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BOLIVARIANO | Media | Ind Kr 28 18 89 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO COLEGIO BACHILLERATO COLSUP | Media | Cl 16 28 89 | A | Jóvenes y adultos | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO DEL SUR INESUR | Media | Ind Cl 17 26 66 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DEL SUR INESUR | Media | Cl 17 26 66 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GRAN COLOMBIANO JOSE MUTIS | Media | Ind Cl 16 27 73 San Andres | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INSUCA | Media | Cl 18 28 24 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN | Media | Ind Cl 16 33 23 | B | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PARA ADULTOS COMFAMILIAR DE NARIÑO | Media | Ind Km 4 Via Oriente Corregimiento De Buesaquillo | B | Jóvenes y adultos | Caja de compensación | Contactar |
| COLEGIO POLITECNICO AUTONOMO DEL SUR | Media | Ind Cl 13 24 83 Santiago | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO POLITÉCNICO DE LOS ANDES | Media | Cl 18 20 A 25 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO POLITECNICO SUR ANDINO POLISUR | Media | Ind Cl 18 12 08 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO QUIJANO | Media | Ind Kr 28 14 16 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO TÉCNICO SISTEMATIZADO DE NARIÑO INTESNAR | Media | Cl 16 23 86 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ESTUDIAR AULA SIN FRONTERAS | Media | Cl 16 28 23 | B | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JOSE FELIX JIMENEZ | Media | Ind Kr 4 Cl 19 Eq | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAGÓGICO MARIA DE LA PAZ | Media | Ind Cl 16 28 13 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAGÓGICO MARIA DE LA PAZ | Media | Kr 36 14 26 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SAN NICOLAS | Media | Ind Cra 7 21a 26 Ejido | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SANTA TERESITA DE PASTO | Media | Cl 15 23 53 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INTEGRADO DE COLEGIO BACHILLERATO UNIVERSIDAD DE NARIÑO | Media | Cl 5 32 A 86 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Concesion | Contactar |
| JARDIN INFANTIL MI LIBRO ENCANTADO | Primaria | Kr 38 20 46 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO AGUSTIN NIETO CABALLERO | Primaria | Ind Kr 13 18 A 32 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BRÚJULA MAGICA | Primaria | Ind Mz 29 Cs 24 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CORAZÓN DE MARÍA | Primaria | Ind Cl 30 19 122 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DE ESTIMULACION TEMPRANA Y PREESCUELA NENITOS CREATIVOS | Primaria | Ind Kr 4 19 55 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DE LA MERCED PRIMARIA | Primaria | Cll 18 No 32a-120 | B | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO EL JARDIN INFANTIL DEL NIÑO DIOS | Primaria | Ind Kr 27 12 80 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO FUNDACIÓN BELEN | Primaria | Cl 8 33 21 | A | Educación tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO BOLIVARIANO | Primaria | Ind Kr 2 16 54 Lorenzo De Aldana | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO SAN JUAN DE PASTO | Primaria | Ind Kr 24 10 37 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LOS ANDES NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES | Primaria | Ind Cl 22 17 B 58 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LOS ANGELES | Primaria | Ind Carrera 3° B 19a 26 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LOS ANGELES INSTITUCIÓN EDUCATIVA | Primaria | Ind Et 1 Cs 30 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PASITOS DE SABIDURIA | Primaria | Ind Kr 16 12 10 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAGÓGICO CARRUSEL DEL SABER | Primaria | Kr 22 13 A 42 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO POPULAR CHAMPAGNAT | Primaria | Cl 1 4 123 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO PRINCIPE DE PAZ | Primaria | Ind Cl 12 24-83 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO RAFAEL POMBO | Primaria | Mz 8 Cs 3 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO RAFAEL POMBO | Primaria | Ind Mz 19 Cs 1a Sumatambo | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO RONDITAS DE SAN JUAN | Primaria | Ind Cll 21d 7 - 40 Y Mz D Casa 10 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN | Primaria | Kr 26 20 59 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO TRANSFORMADORES DEL SABER | Primaria | Ind Cra 10 19 76 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ZARABANDA | Primaria | Ind Finca Villanueva La Floresta | A | Educación tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO ZARABANDA | Primaria | Cl 32 E 26 B 21 Ur San Luis | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| JARDIN INFANTIL DE SNOOPY Y SUS AMIGOS | Primaria | Ind Mz H Cs 9 Jerusalen | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| JARDIN INFANTIL HARVARD | Primaria | Ind Cl 21 E 10 E 25 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| PREESCUELA NUEVA SEMILLA | Primaria | Mz 9 Cs 3 4 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PROM INTEGRAL Y TRABAJO COMUNIT CORAZON DE MARIA | Primaria | Kr 33 3 07 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INTEGRAL SOL SOLECITO | Primaria | Cr 30a No 12a-57 | B | Tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PROFESA | Secundaria | Kr 7 21 26 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MUNICIPAL MARIA DE NAZARETH | Secundaria | Vda. Cujacal Medio | A | Educación tradicional | Educacion misional contratada | Contactar |
| COLEGIO ANTONIO NARIÑO | Media | Vda Veracruz, Buesaco Narino | Tradicional | Contactar | ||
| COLEGIO BACHILLERATO COLSUP | Media | Cl 16 28 89 | A | Jóvenes en extraedad y adultos | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO BOLIVARIANO | Primaria | Ind kr 2 16 54 lorenzo de aldana | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO COLEGIO JARDÍNINFANTIL HARVARD | Primaria | Ind cl 21 e 10 e 25 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO COMFAMILIAR DE NARIÑO SIGLO XXI | Media | Ind km 4 via oriente corregimiento buesaquillo | B | Escuela nueva | Caja de compensación | Contactar |
| COLEGIO DE LA MERCED MARIDIAZ | Media | Cl 18 32 a 39 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO HEROES | Primaria | Ind cra 10 19 76 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JARDIN DE SNOOPY Y SUS AMIGOS | Primaria | Ind mz h cs 9 jerusalen | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LA INMACULADA | Media | Ind kr 14 15 100 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LUISEG | Media | Kr 26 16 55 | A | Jóvenes en extraedad y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MILITAR COLOMBIA | Media | Ind km 2.5 antigua salida al norte | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MODERNO DE ADULTOS EXTERNADO DEL SUR | Media | Cl 20 a 22 12 | A | Jóvenes en extraedad y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO NUEVA SABIDURIA | Primaria | Ind kr 16 12 10 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PREESC NVA SEMILLA | Primaria | Mz 9 cs 3 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SAN JUAN DE PASTO | Primaria | Ind kr 24 10 37 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SIMÓN BOLÍVAR | Media | Kr 24 22 66 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |


