Colegios privados en Cartagena
|
Nombre
|
Niveles
|
Dirección
|
Cal
|
Modelos Educativos
|
Prestador de servicio
|
Contacto
|
|
|---|
| COLEGIO ADVENTISANTA DE C/GENA | Media | Av Pheredia 32 13 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar | |
| COLEGIO ANTARES DE CARTAGENA (JARDIN INFANTIL DISNEYL ) | Media | Cl Real 18 58 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO ASOCIACION LICEO SAN FERNANDO | Media | Kr 65 20 51 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO ASPAEN GIMNASIO CARTAGENA | Media | Anillo Vial Km 14 | B | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO AVANTE GLOBAL SCHOOL | Media | Ind Vd Manzanillo Del Mar Lote Las Margaritas | B | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO BIFFI | Media | Kr 71 31 A 372 Br La Providencia | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar | |
| COLEGIO BILINGÜE UE DE CARTAGENA | Media | Cl 31 B 50 82 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO BRITANICO DE CARTAGENA | Media | Anillo Vial Km. 16 (Via Bayunca) | B | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO CAMINO DEL CORAL DE C/GENA | Media | Mz B Lt 8 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO CANADIENSE DE CARTAGENA | Media | Cl Real 18 58 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO CARTAGENA DEL MAR | Media | Cl 31 B 49 C 25 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO CIUDAD ESCOLAR DE COMFENALCO | Media | Dg 30 50 187 | A | Educación tradicional | Caja de compensación | Contactar | |
| COLEGIO COLOMBO BOLIVARIANO | Media | Cl 66 30 136 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO COLOMBO BOLIVARIANO | Media | Cl 66 30 136 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO COMFAMILIAR | Media | Kr 103 1 101 | A | Educación tradicional | Caja de compensación | Contactar | |
| COLEGIO CONCENTRACIÓN ESCOLAR BERNARDO FOEGEN | Media | Mz Q Lt 1 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO CONCENTRAL CIÓN ESCOLAR BERTHA SUTTNER | Media | Mz 2 Lt 1 Sc Villa Gloria | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO CORPORACIÓN COLEGIO AMOR A BOLIVAR | Media | Cl 1 51 29 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO CORPORACIÓN EDUCATIVA MADDOX | Media | Tv 71 B 31 F 21 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO CORPORACIÓN EDUCATIVO GIMNASIO ALTAIR DE C/GENA | Media | Cl Real 18 20 Br Manga | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO CORPORACIÓN EDUCATIVO JORGE ELIECER GAITAN DE C/GENA | Media | Cl Laureano Gomez 22 109 Br Prado | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO CORPORACION INSTITUTO CIRY | Media | Mz 69 Lt 21 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO CORPORACION INSTITUTO EDUCATIVO DEL SOCORRO | Media | Mz 77 Lt 5 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO CORPORACION NEDUCATIVACOLEGIO ALTER ALTERIS | Media | Mz Q Lt 1 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO CORPORACION NEDUCATIVAINSTITUTO GUADALUPE | Media | Mz 10 Lt 15 Et 4 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO CORPORACION NEDUCATIVALA SAGRADA FAMILIA | Media | Mz Q Lt 8 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO CORPORACION NEDUCATIVANAZARET | Media | Mz C Lt 8 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO CORPORACION RABY | Media | Mz 17 Lt 1 2 | A | Educación tradicional | Comunidad | Contactar | |
| COLEGIO CORPORACION TECNICA INSTITUTO ROCHY | Media | Cl 64 19 112 Br Scla Heroica | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO CRISTIANO BILINGÜE UE DE CARTAGENA | Media | Kr 22 29 D 28 | B | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO DE LA ESPERANZA | Media | Cl 63 2 04 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO DE LA SALLE | Media | Cl 34 17 244 Sc | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO DEL CARIBE | Media | Mz 138 Lt 1 2 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO DESPERTANDO TALENTOS | Media | Ind Kr 78 A 4 A 12 Sct Rosedal Brr La Consolata | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO DIOS ES AMOR SEDE CARTAGENA | Media | Tv 54 8 63 | A | Educación tradicional | Federaciones | Contactar | |
| COLEGIO DOCENTE DEL CARIBE | Media | Cl Santa Cruz 50 97 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO EDUCATIVO COMUNITARIO AMOR A MI PATRIA | Media | Mz A Lt 35 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO EL CARMELO | Media | Ac 66 4 73 Br 4 A | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO EL DIVINO SALVADOR | Media | Mz 45 Lt 4 Pl 332 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO EL LABRADOR | Media | Cl 1 53 44 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO EL PARAISO | Media | Kr 81 22 A 05 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO EL RECREO | Media | Cl 2 A 80 D 54 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO ESTRATÉGICO DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA | Media | Ind Cra 88 35 52 Mz C Lt 41 Cll 9urbanización La Carolina | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO EUCARISTICO DE SANTA TERESA | Media | Cl 27 24 21 Br Manga 2 A Ave | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar | |
| COLEGIO EUCARISTICO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | Media | Cl Bogota 16 13 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar | |
| COLEGIO FERNANDEZ GUTIERREZ DE PIÑERES | Media | Av 4 24 63 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO GIMNASIO ALTAIR DE CARTAGENA | Media | Kr 14 1 01 | B | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO GIMNASIO BILINGÜE ALTAMAR | Media | Cl Real 21 177 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO GIMNASIO BILINGÜE ALTAMAR DE CARTAGENA | Media | Cl Real 21 161 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO GIMNASIO CERVANTES DE CARTAGENA | Media | Cl 1 27 86 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO GIMNASIO INTERNATIONAL SCHOOL CARTAGENA | Media | Ind Et 2 Manzana 15 Lote 02 Brr Los Caracoles | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO GIMNASIO LUJAN | Media | Ak 27 29 105 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO GIMNASIO MODERNO DE CARTAGENA | Media | Cl 29 B 20 A 83 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO GIMNASIO MOMPIANO | Media | Cl 20 10 60 Sc Cielo Mar | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO GIMNASIO NUEVA GRANADA | Media | Cl 64 1 08 Br Crespo | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO GONZALO JIMENEZ DE QUEZADA | Media | Cl 64 17 09 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO GORETTI | Media | Kr 30 B 79 26 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO HIJOS DE BOLIVAR | Media | Dg 32 71 42 | A | Educación tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar | |
| COLEGIO INSTITUCION EDUCATIVA FUNASER | Media | Mz F Lt 08 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO INSTITUTO ECOLÓGICO BARBACOAS | Media | Cll 1 1 01 | A | Educación tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar | |
| COLEGIO INSTITUTO EDUCATIVO MADRE TERESA DE CALCUTA | Media | Kr 75 4 E 75 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO INTEGRAL DEL NORTE | Media | Cl 5 A 80 A 42 Br El Recreo | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO INTEGRAL MODERNO | Media | Mz 21 Lt 13 Y 15 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO INTEGRAL NUEVA COLOMBIA | Media | Cl 45 30 34 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO INTERNACIONAL CARTAGENA (COLEGIO INTER SCHOOL CABAÑI) | Media | Av 3 21 143 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO INTERNACIONAL DE CARTAGENA | Media | Av 3 21 143 | B | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO JAIVEL | Media | Cl 1 55 11 Sc 11 De Nov | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO JEAN PIAGET S A S | Media | Ind Sector Rosedal Mz C Lt 3 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO JORGE WASHINGTON | Media | Mz 0 Lt 0 Por Anillo Vial Km 12 | B | Educación tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar | |
| COLEGIO JOSÉ MARÍA GARCÍA TOLEDO | Media | Kr 82 24 169 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO JUAN PABLO II | Media | Cl 1 53 86 Sc 11 Nov | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO LA ANUNCIACION | Media | Cl 45 26 A 115 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar | |
| COLEGIO LA EDAD DE ORO | Media | Kr 101 39 D 03 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO LA ENSEÑANZA | Media | Kr 19 26 94 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO LAS PALMERAS | Media | Mz 12 Lt 19 21 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO LATINOAMERICANO | Media | Tv 45 26 A 116 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO LOS ANGELES | Media | Cl 30 62 83 Br Urb Los Angeles | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO MARIA MONTESSORI | Media | Mz D Lt 10 Y 11 6 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO METROPOLITANO DE C/GENA | Media | Ind Sector Valentina 16 06 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO MILITAR ALMIRANTE COLON | Media | Mz Y Lt 1 Et 2 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO MIXTO LA POPA | Media | Kr 22 29 D 80 Br Pie De La Popa | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO MIXTO NUEVO PORVENIR | Media | Mz 159 Lt 12 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO MODELO DE LA COSTA | Media | Kr 1 A 41 154 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO MONTESSORI | Media | Cl Real 18 101 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA DE LA POL NAL | Media | Dg 31 85 158 | A | Educación tradicional | Regimen especial | Contactar | |
| COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA | Media | Cl 30 20 26 Br Pie De La Popa | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar | |
| COLEGIO NUEVA AMERICA | Media | Mz 52 Lt 2 Et 7 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO PABLO HOFF | Media | Ak 18 24 75 | B | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO PROMESA DE DIOS | Media | Kr 67 32 B 60 | A | Educación tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar | |
| COLEGIO ROSEDAL | Media | Cl 5 78 41 | A | Educación tradicional | Concesion | Contactar | |
| COLEGIO SALESIANO SAN PEDRO CLAVER | Media | Kr 10 39 130 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar | |
| COLEGIO SAN ISIDRO LABRADOR | Media | Cl 1 A 52 18 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO SAN JOSE DE LOS CAMPANOS | Media | Ind San Jose De Los Campanos Kra 101 N. 37 7 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO SAN RAFAEL ARCANGEL | Media | Kr 16 49 33 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO SANTO TOMAS DE AQUINO | Media | Cl 30 B 78 85 Br Santa Monica | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO SIGMUND FREUD | Media | Mz 29 Lt 11 Et 2 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO SKINNER II | Media | Kr 3 85 35 | A | Educación tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar | |
| COLEGIO SOLEDAD VIVES DE JOLI | Media | Tv 50 29 B 79 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO TRINITARIO | Media | Kr 82 22 124 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar | |
| COLEGIO Y COMUNITARIO NELSON MANDELA | Media | Mz C Lt 1 | A | Educación tradicional | Cooperativo | Contactar | |
| CORPORACIÓN COLEGIO INTEGRAL EL RODEO | Media | Cl Sanmartin 58 A 33 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| INSTITUCION EDUCATIVA LIRIO DE LOS VALLES | Media | Cl 7 57 A 95 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| INSTITUCION EDUCATIVA LOS ANGELES | Media | Mz 2 Lt 12 Et 2 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO AMOR A COLOMBIA | Media | Ind Amberes Calle 30 N. 39 46 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO BEN AVID | Media | Kr 44 30 68 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO CARL ROS | Media | Ind Barrio España Calle 44d # 30-37 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO CENTRAL DE COLOMBIA PARA ADULTOS | Media | Mz B Lt 2 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO CORPORACION NEDUCATIVAINTERNACIONAL Y LABORAL CORPOINSTEL | Media | Ind Tesca Cra 50a No 31b-23 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO CORPORACION NEDUCATIVAJOSEPH WILSON SWAN | Media | Kr 81 20 34 Mz F Lt 4 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO DE COLEGIO BACHILLERATO DEL LITORAL CODEBOL LTDA | Media | Cl 30 Nro 21 85 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO EDUCAMOS CON VALORES | Media | Ind Pozon Calle El Guarapero Carrera 83 No 59 22 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO FERNANDO DE ARAGON DE CARTAGENA | Media | Cl Real Nro 21 20 | A | Jóvenes y adultos | Fundacion o corporaciones | Contactar | |
| COLEGIO HUMANISANTA FRANCESCO PETRARCA | Media | Ind Dg 32 71 42 Brr Los Alpes | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO TECNOCIENCIAS REGIÓN CARIBE | Media | Cl 1 1 87 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO ANGLO AMERICANO DE C/GENA | Media | Ind Mz. 36 L16 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO COLOMBO HOLANDES | Media | Ind San Fernando St Simon Bolivar Cra 83 No 4d-55 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO CORPORACIÓN INSTITUTO PROGRESO SOCIAL | Media | Mz A Lt 11 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO DE NIVELACION CEN | Media | Dg 31 83 128 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO JUAN JACOBO ROUSSEAU NO 2 | Media | Dg 4 A 1 2 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO LUZ Y VERDAD | Media | Ind Barrio El Educador Calle 4 Kra 76a A 76b | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO MODERNO DEL NORTE | Media | Cl 1 31 149 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO MUNDO HACIA EL FUTURO | Media | Mz T Lt 1 Et 2 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO OCTAVIANA DEL C VIVES C | Media | Cl 30 39 80 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO CENTRAL | Primaria | Cl Pedro Salazar 52 32 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO CRISTIANO LUZ Y VERDAD | Primaria | Kr 34 78 26 Sc Paraiso Br San Francisco | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO DE LA PRESENTACION | Primaria | Cl Playa Del Tejadillo 5 197 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar | |
| COLEGIO JUAN PABLO II | Primaria | Ind Urbanización Britania Mz 4 Lt 5 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO MILITAR FERNANDEZ BUSTAMANTE | Primaria | Cl Jon 26 95 Br Manga 4 A | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO REMANSO DE AMOR | Primaria | Cl De La Rosa 15 35 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO SAN ANTONIO | Primaria | Cl 31 D 56 76 Br Olaya Herrera | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| JARDIN INFANTIL LA HORMIGUITA | Primaria | Mz T Lt 30 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| JARDIN INFANTIL MIS TRAZOS MAGICOS | Primaria | Ind Mz 61 Lote 12 Primera Etapa | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO ALBORADA INFANTIL DE CHILE | Primaria | Mz 48 Lt 4 Br Chile | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO ALEGRIA DEL SABER | Primaria | Mz 78 Lt 5 Et 7 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO ALMIRANTE JHON CARLOS FLOREZ BELTRAN | Primaria | Ind El Pozon Sector 20 De Enero Calle Ppal Mz 1 Lt 5 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO ANDALUCIA | Primaria | Kr 46 29 22 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO ANGELITOS ALEGRES | Primaria | Ind Trv 51 # 29 B 77 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO ANNA FREUD | Primaria | Ind Mz 3 L 8 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO BLANCA NIEVES | Primaria | Ind Tv 46 20 06 Brr La Campina | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO BRUNER | Primaria | Mz 05 Lt 06 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO BRUNER | Primaria | Ind Blas De Lezo Plan 400 M5 L6 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO CAMINO DEL SABER | Primaria | Mz 70 Lt 11 Et 7 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO CAMINO HACIA EL SABER | Primaria | Ind Los Calamares Mz 34 Lt 1 Etapa 1 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO CANAÁN | Primaria | Ind Kr 83 59 22 Sct Guarapero Brr El Pozon | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO CHIQUITINES | Primaria | Ind Nuevo Bosque Tranv. 53 No.29e 43 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO COMUNITARIO CAMINO DE LUZ Y ESPERANZA | Primaria | Ind Mz Q Lt 13 Sucre Sec Villa Rosa | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO COORPORACION INSTITUTO MI PRIMERA ESTACION | Primaria | Mz 4 Lt 13 Et 2 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO CORPORACIÓN EDUCATIVA MENTE ACTIVA | Primaria | Br El Carmelo Mz B Lt 20 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO CORPORACIÓN EDUCATIVA PARQUE DE LOS NIÑOS | Primaria | Cl 30 B 2 55 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO CORPORACION ESCUELA TALLER DIVERTIARTE FOLCKORE | Primaria | Ind Cl 72 10 37 Brr Naval De Crespo | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO CORPORACION INSTITUCION CARLOS ORTIZ SANCHEZ | Primaria | Av Juan Angola 31 23 Br Santamaria | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO CORPORACION INSTITUCION EDUCATIVA CIENAGA DE LA VIRGEN CIECIVIR | Primaria | Ind Br La Candelaria Cll 32 # 34 69 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO CORPORACION MARIA DE NAZARETH | Primaria | Kr 81 20 25 Br San Fernando | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO CORPORACION NEDUCATIVACOLEGIO GRAN COLOMBIA | Primaria | Cl 40 71 272 Mz 570 L 52 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO CORPORACION NEDUCATIVACONSTRUYENDO SUEÑOS | Primaria | Kr 104 Cl 37 Lt 27 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO CORPORACION NEDUCATIVAINSTITUTO PITALUA | Primaria | Cl 26 A 64 04 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO CORPORACION NEDUCATIVAINSTITUTO SAN JUAN EUDES | Primaria | Ind Mza E Ltlote 6 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO CRISTIANO REMY | Primaria | Dg 30 29 E 62 Br Tr 48 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO DAVID SANCHEZ JULIAO | Primaria | Ind Villas De La Candelaria Kr 95 N. 38 18 Mz 31 Lt 17 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO DE LAS AMERICAS | Primaria | Ind Daniel Lemaitre Cra 17 No 65-08 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO DOCENTE ESTRELLAS DEL PORVENIR | Primaria | Cl Las Acacias 73 49 Br Porvenir | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO EL MANANTIAL | Primaria | Ind Mz F Lote 2 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO EL MILAGROSO DE LA VILLA | Primaria | Ind Transversal 46 D No 29b Manzana 21 Lote 7 Brr Nuevo Bosque | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO EL ROSARIO FUNROSARIO | Primaria | Kr 81 22 229 Br San Fernando | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO EL SABER DE CARTAGENA | Primaria | Ind Manga Segunda Avenida Calle 27 # 21 154 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO ENCANTO DE NIÑOS | Primaria | Cl 48 29 E 10 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO FROBEL | Primaria | Mz 10 Lt 7 Et 1 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO GENERACION XXI | Primaria | Et 7 Mz 56 Lt 1 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO GIMNASIO AMERICANO HOWARD GARDNER | Primaria | Cl 4 38 27 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO GIMNASIO AMERICANO SUMMERHILL | Primaria | Dg 32 71 33 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO GIMNASIO AMERICANO THE CHILDREN´S HOUSE | Primaria | Ind Cl 31 80 A 70 Brr El Recreo | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO GIMNASIO CHAMBERI | Primaria | Ind Torices Calle 43 N.16 22 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO GIMNASIO CREATIVO JUAN PABLO | Primaria | Mz 74 Lt 2 Et 7 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO GIMNASIO CREATIVO NIÑOS SABIOS | Primaria | Mz C Lt 3 A Br K 21 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO GIMNASIO CRISTIANO DE BOCACHICA | Primaria | Ind Sinai - Corregimiento Bocachica | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO GIMNASIO FRANCESCO TONUCCI | Primaria | Ind Urbanizacion 5 De Noviembre Calle 30c Numero 58a72 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO GIMNASIO FUTURO DE COLOMBIA | Primaria | Cl 1 Era De San Nicolas 29 B 44 Br El Prado | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO GIMNASIO LOS ANGELES CARTAGENA | Primaria | Ind Cl 69 B 13 60 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO GIMNASIO MUNDO DE COLORES | Primaria | Kr 62 22 44 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO GIMNASIO NOVA SCHOOL | Primaria | Mz 75 A Lt 6 7 Y 10 Et 8 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO GIMNASIO REAL DE LA SABIDURIA | Primaria | Kr 14 49 58 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO HABILITACIÓN Y CAPACITACIÓN ALUNA | Primaria | Dg 26 47 49 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar | |
| COLEGIO HERMANA ALICIA ALVAREZ | Primaria | Ind Trv 49 # 29b- 126 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO HERMANOS EN CRISTO | Primaria | Ind 29 D 22 97 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO INDIA CATALINA | Primaria | Mz 8 Lt 8 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO INFANTIL LOS CISNES | Primaria | Kr 60 C 29 A 60 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO INFANTIL PABLO MONTESINOS | Primaria | Ind Urb. La Troncal Manz. B L10 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO INSTITUTO COLOMBIA | Primaria | Ind Nuevo Bosque Tr 53 # 26-35 Lt 2 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO INSTITUTO MIXTO EL NAZARENO | Primaria | Cl El Progreso 13 140 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO INTEGRAL EL RODEO | Primaria | Cl Sanmartin 58 A 33 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO INTEGRAL IDI | Primaria | Ind Barrio Bellavista Cra 7 # 58-31 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO INTEGRAL JHON DEWEY | Primaria | Mz 50 Lt 12 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO INTEGRAL MARÍA AUXILIADORA | Primaria | Ind B Escallon Villa Cll Cristobal Colo | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO INTERACTIVO | Primaria | Ind Urb. Baru Sc El Recreo Kr 74 31 F 81 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO ISAVIDA | Primaria | Mz 3 Lt 3 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO IVAN ILLICH | Primaria | Cl El Progreso 18 67 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
