Carreras en Auxiliar de Comunicación Gráfica y Social.
¿En que consiste la Carrera de Auxiliar de Comunicación Gráfica y Social?
| Auxiliar de Comunicación Gráfica y Social.La carrera de Auxiliar de Comunicación Gráfica y Social no es una carrera universitaria formal, sino un trabajo que se puede obtener con una formación específica en diseño gráfico y comunicación visual. El trabajo de Auxiliar de Comunicación Gráfica y Social consiste en apoyar en la producción de proyectos de comunicación visual, publicidad, marketing y otros proyectos que requieren habilidades técnicas en el manejo de software y hardware de diseño gráfico. | 
| 
 | ¿Dónde
  estudiar Comunicación Social y periodismo? Encuentra aquí el Listado y guía de las mejores Institutitos Tecnológicas y Técnicos Laborales con carreras relacionada con Comunicación Social y gráfica. Diligencia el formulario que aparece abajo para contactarte con las instituciones que ofrecen el programa de tu interés. | 
| prueba | |||||
| Nombre | Barrio | Grados | Icfes | Educación | |
| Liceo | De Cervantes El Retiro | El Retiro | Preesc - 11 | A+ | Religioso Católico | 
| Colegio | Del Rosario De Santo Domingo | Chapinero Alto | Preesc - 11 | A+ | Religioso Católico | 
| Colegio | Del Sagrado Corazon De Jesus Bethlemitas | Chapinero Alto | Preesc - 11 | A+ | Religioso Católico | 
| Instituto | Educ Futuro Hoy | La Soledad | Prim Hasta 11 | C | Adultos O Por Ciclos | 
| Colegio | Filadelfia Para Sordos | Chapinero | Prim Hasta 11 | Religioso Cristiano | |
| Liceo | Frances Louis Pasteur | La Cabrera | Preesc - 11 | A+ | Cal. B | 
| Colegio | Fund Nueva Granada | Chapinero Alto | Preesc - 11 | A | Académico | 
| Colegio | Fund San Martin | Lago Gaitan | 10 Y 11 | Académico | |
| Instituto | Grupo Educ Bacata | Heroes | 6 Hasta 11 | A | Adultos O Por Ciclos | 
| Instituto | Ingabo Sede Chapinero | Chapinero | Prim Hasta 11 | C | Adultos O Por Ciclos | 
| Colegio | Integl Baquerizo Y Murillo | Grancolombia- Caracas | 6 Hasta 11 | A | Adultos O Por Ciclos | 
| Colegio | Jordan De Sajonia | Las Acacias | Preesc - 11 | A+ | Religioso Católico | 
| Gimnasio | Los Cipreses | Quinta Camacho | Preesc - 11 | A | Adultos O Por Ciclos | 
| Instituto | Milit Antonio Ricaurte | Chapinero | Prim Hasta 11 | B | Militar | 
| Gimnasio | Moderno | La Porciuncula | Preesc - 11 | A+ | Bilingüe | 
| Colegio | Nuevo Gimnasio | Av. Chile | Preesc - 11 | A+ | Bilingüe | 
| Centro | Panamericano De Capacacitacion Sede Chapinero | Chapinero | Prim Hasta 11 | C | Adultos O Por Ciclos | 
| Politecnico | Universal De Capac -Unicap- | Av. Chile | Prim Hasta 11 | Adultos O Por Ciclos | |
| Carrera | Nivel | Institución | 
| Comunicación Social, Tecnólogo | Tecnología | UNIPANAMERICANA – FUNDACION UNIVERSITARIA PANAMERICANA | 
| Comunicación Social, Tercnólogo | Tecnología | INSTITUCION UNIVERSITARIA DE COLOMBIA – UNIVERSITARIA DE COLOMBIA | 
| Comunicación, Auxiliar, Tecnólogo | Tecnología | INSTITUCION UNIVERSITARIA LATINA – UNILATINA | 
Videos relacionados con la carrera de Tecnólogo en Comunicación Gráfica y Social
|  | [ |  | 
| 
 | 
 | 
 | 
