| Escribe abajo el nombre del colegio o jardín que requieres o buscalo por ciudad, zona, localidad, barrio o por nivel académico | ![]()  | 
| 
 Directorio de los Mejores Colegios Localidad 2, Chapinero. Bogotá Norte  | 
[
| CENTRO DE CAPACITACION LTDA - CENCABO | Avenida CARACAS # 35 - 90 | Jornada FIN DE SEMANA--MAÑANA | CICLO2--CICLO3--CICLO4--CICLO5--CICLO6 | OTRO | 
| COLEGIO BENPOSTA NACION DE MUCHACHOS | KM 4 VIA A CHOAvenida CalleHI | Jornada COMPLETA | PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A | 
| COLEGIO CAPACITACION 2000 | Carrera 9 A # 18 - 51 PISO 3 | Jornadas FIN DE SEMANA--MAÑANA--NOCTURNA | CICLO3--CICLO4--CICLO5--CICLO6 | Calendario A | 
| COLEGIO CORPORACION IBEROAMERICANA | Calle 20 # 5 - 67 | Jornada FIN DE SEMANA | CICLO1--CICLO2--CICLO3--CICLO4--CICLO5--CICLO6 | Calendario A | 
| COLEGIO DE MARIA AUXILIADORA | Carrera 13 # 30 - 99 | Jornada COMPLETA | TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A | 
| COLEGIO DE SALERNO | Calle 2 B # 5 - 78 | Jornada MAÑANA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A | 
| COLEGIO RAMON B JIMENO | Calle 26 # 2 - 44 | Jornada MAÑANA | SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A | 
| COLEGIO SAN BARTOLOME LA MERCED | Carrera 5 # 33 B - 80 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario B | 
| COLEGIO SIGLO XXI | Avenida Calle 19 # 6 - 21 PISO 2 | Jornada COMPLETA | CICLO3--CICLO4--CICLO5--CICLO6 | Calendario A | 
| COLEGIO TRIANGULO CENTRO | Carrera 10 # 18 - 36 PISO 2 | Jornada MAÑANA | CICLO3--CICLO4--CICLO5--CICLO6 | Calendario A | 
| INSTITUTO SAN BERNARDO DE LA SALLE | Calle 2 # 12 - 39 | Jornada COMPLETA | TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A | 
| INSTITUTO SIERVAS DE LA MADRE DE DIOS | Transversal 8 A ESTE # 8 A - 12 | Jornada COMPLETA | TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A | 
| LICEO BETHESDA | Calle 2 # 9 - 42 | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A | 
| 
 prueba  | 
|||||
| 
 Nombre  | 
 Barrio  | 
 Grados  | 
 Icfes  | 
 Educación  | 
|
| 
 Liceo  | 
 De Cervantes El Retiro  | 
 El Retiro  | 
 Preesc - 11  | 
 A+  | 
 Religioso Católico  | 
| 
 Colegio  | 
 Del Rosario De Santo Domingo  | 
 Chapinero Alto  | 
 Preesc - 11  | 
 A+  | 
 Religioso Católico  | 
| 
 Colegio  | 
 Del Sagrado Corazon De Jesus Bethlemitas  | 
 Chapinero Alto  | 
 Preesc - 11  | 
 A+  | 
 Religioso Católico  | 
| 
 Instituto  | 
 Educ Futuro Hoy  | 
 La Soledad  | 
 Prim Hasta 11  | 
 C  | 
 Adultos O Por Ciclos  | 
| 
 Colegio  | 
 Filadelfia Para Sordos  | 
 Chapinero  | 
 Prim Hasta 11  | 
 Religioso Cristiano  | 
|
| 
 Liceo  | 
 Frances Louis Pasteur  | 
 La Cabrera  | 
 Preesc - 11  | 
 A+  | 
 Cal. B  | 
| 
 Colegio  | 
 Fund Nueva Granada  | 
 Chapinero Alto  | 
 Preesc - 11  | 
 A  | 
 Académico  | 
| 
 Colegio  | 
 Fund San Martin  | 
 Lago Gaitan  | 
 10 Y 11  | 
 Académico  | 
|
| 
 Instituto  | 
 Grupo Educ Bacata  | 
 Heroes  | 
 6 Hasta 11  | 
 A  | 
 Adultos O Por Ciclos  | 
| 
 Instituto  | 
 Ingabo Sede Chapinero  | 
 Chapinero  | 
 Prim Hasta 11  | 
 C  | 
 Adultos O Por Ciclos  | 
| 
 Colegio  | 
 Integl Baquerizo Y Murillo  | 
 Grancolombia- Caracas  | 
 6 Hasta 11  | 
 A  | 
 Adultos O Por Ciclos  | 
| 
 Colegio  | 
 Jordan De Sajonia  | 
 Las Acacias  | 
 Preesc - 11  | 
 A+  | 
 Religioso Católico  | 
| 
 Gimnasio  | 
 Los Cipreses  | 
 Quinta Camacho  | 
 Preesc - 11  | 
 A  | 
 Adultos O Por Ciclos  | 
| 
 Instituto  | 
 Milit Antonio Ricaurte  | 
 Chapinero  | 
 Prim Hasta 11  | 
 B  | 
 Militar  | 
| 
 Gimnasio  | 
 Moderno  | 
 La Porciuncula  | 
 Preesc - 11  | 
 A+  | 
 Bilingüe  | 
| 
 Colegio  | 
 Nuevo Gimnasio  | 
 Av. Chile  | 
 Preesc - 11  | 
 A+  | 
 Bilingüe  | 
| 
 Centro  | 
 Panamericano De Capacacitacion Sede Chapinero  | 
 Chapinero  | 
 Prim Hasta 11  | 
 C  | 
 Adultos O Por Ciclos  | 
| 
 Politecnico  | 
 Universal De Capac -Unicap-  | 
 Av. Chile  | 
 Prim Hasta 11  | 
 Adultos O Por Ciclos  | 
|
